Vianočný akvatlon Nové Zámky, 16.12.2018
Nové Zámky, Plaváreň, Sihoť Nová dimenzia akvatlonu! Verejné preteky pre každého, pre celé rodiny a aj pre neplavcov! Priame vzájomné súboje všetkých zúčastnených! Otestujte sa po 1/3 prípravy na sezónu 2019! Čítajte viac v pozvánke na preteky . Nádej B chlapci/dievčatá (do 9 rokov):
50m plávanie - 300m beh Nádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 600m beh Ml.žiaci/ky (12-13 rokov):
250m plávanie - 1500m beh St.žiaci/ky (14-15 rokov):
500m plávanie - 3000m beh dorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
750m plávanie - 4500m beh Fit B muži/ženy (od 16 rokov)
250m plávanie - 1500m beh Fit A muži/ženy (od 16 rokov)
500m plávanie - 3000m beh Fit beh muži/ženy (bez rozdielu veku)
D:4500m, C:6000m, B:7500m, A:9000m PDF propozície.
Zoznam rozplavieb
0. rozplavba 750 m , štart o ???
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 37 Ozorák Miroslav 1973 M40 TK Nové Zámky SVK 3:3 10:09,0 10:25,5
12 52 Hajdú Vojtech 1967 M50 TK Nové Zámky SVK 10:30,0 11:42,0
34 33 Lipták Roman 1988 M20 TK Nové Zámky SVK 3:3 14:30,0 14:00,8
34 41 Nemeth Tibor 1970 M40 TK TRIATLON Dvory nad Žitavou SVK 3:3 14:00,0 14:38,8
56 42 Zachar Roland 1976 M40 TK Nové Zámky SVK 3:3 16:30,0 15:49,3
56 50 Antalíková Ivana 1998 Z20 TK Nové Zámky SVK 3:3 13:00,0 13:45,2
56 222 Jacko Andrej 1955 FMb TK Nové Zámky SVK 06:26,0 06:31,4
Počet pretekárov:7
1. rozplavba 50 m , štart o 8:10
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 103 Málnáši Alex 2012 M08 TK Nové Zámky SVK 01:00,0 00:47,4
12 105 Gajdošová Barbora 2010 Z08 Šk Atom Levice SVK 01:00,0 00:53,9
34 101 Hričina Andrej 2010 M08 Šk Atóm Levice SVK 00:50,0 00:45,8
34 102 Jendek Jakub 2010 M08 STK Pezinok SVK 00:50,0 00:55,8
56 104 Kujan Richard 2010 M08 ŠTK Pezinok SVK 01:15,0 01:17,6
56 106 Knížová Katka 2010 Z08 Triax Bratislava SVK 01:15,0 01:03,7
Počet pretekárov:6
2. rozplavba 100 m , štart o 8:13
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 206 Višňovská Ela 2008 Z10 TK Nové Zámky SVK 01:30,0 01:27,0
12 207 Cícerová Laura 2009 Z10 :ŠK Atóm Levice SVK 01:33,0 01:25,2
34 201 Mojžíš Jakub 2008 M10 TRIAX SVK 01:22,6 01:23,1
34 205 Tomkova Laura 2009 Z10 ŠK Atom SVK 01:30,0 01:28,5
56 208 Kolenikova Ema 2008 Z10 STK Pezinok SVK 01:40,0 01:34,1
56 209 Nogová Nina 2008 Z10 ŠTK Pezinok SVK 01:40,0 01:34,1
Počet pretekárov:6
3. rozplavba 100 m , štart o 8:16
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 203 Kníž Filip 2008 M10 Triax Bratislava SVK 01:45,0 01:47,4
12 211 Kujanová Kristína 2009 Z10 ŠTK Pezinok SVK 02:00,0 02:03,8
34 202 Mihaľov Maxim 2008 M10 ŠTK Pezinok SVK 01:44,0 01:32,9
34 210 Bálintová Lujza 2009 Z10 Triax SVK 01:45,0 01:38,6
56 204 Kostolani Alexander 2009 M10 STK Pezinok SVK 00:00,0 02:07,4
Počet pretekárov:5
4. rozplavba 250 m , štart o 8:20
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 2 Zachar Oliver 2007 M12 TK Nové Zámky SVK 03:33,0 03:37,9
12 3 Miklenčič Jakub 2006 M12 STK Pezinok SVK 03:45,0 04:03,2
34 1 Málnáši Filip 2007 M12 TK Nové Zámky SVK 03:10,0 03:28,4
34 221 Pavlíček Dominik 1995 M20 SPU Nitra / Malinô SkiAlp Team SVK 1:5 03:20,5 03:22,7
56 6 Gajdošova Žaneta 2007 Z12 Šk Atom Levice SVK 03:50,0 03:54,2
56 7 Laktišová Simona 2007 Z12 SK Atom Levice SVK 03:50,0 04:09,2
56 17 Miklóšová Karolína 2007 Z12 ŠK Atóm Levice SVK 00:00,0 04:09,8
Počet pretekárov:7
5. rozplavba 250 m , štart o 8:26
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 10 Macháčková Hana 2006 Z12 ŠTK Pezinok SVK 04:00,0 05:08,4
12 11 Kolenikova Nina 2006 Z12 STK Pezinok SVK 04:01,0 04:11,6
34 8 Porubská Tatiana 2007 Z12 ŠK ATÓM Levice SVK 03:50,0 04:00,9
34 9 Rudolphi Mia Sophie 2007 Z12 SkAtom Levice SVK 03:50,4 03:58,1
56 4 Szabó Maximilián 2006 M12 TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA SVK 04:00,0 03:51,9
56 220 Bauko Leo 2002 M16 TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA SVK 1:5 04:00,0 04:24,1
Počet pretekárov:6
6. rozplavba 250 m , štart o 8:32
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 15 Suchá Andrea 1977 FZb ŠK ATÓM Levice SVK 05:10,8 06:09,3
12 16 Knížová Lenka 1977 FZb Triax Bratislava SVK 06:00,0 07:24,0
34 5 Lenčéš Richard 2007 M12 Prestigio Realiz Team SVK 04:30,0 04:37,7
34 12 Vitková Natália 2007 Z12 Športový triatlonový klub Pezinok SVK 04:30,0 05:43,5
56 13 Suchý Gabriel 1968 FMb ŠK ATÓM Levice SVK 04:59,5 05:46,0
56 401 Klein Otokar 1974 -Pc Primátor NZ SVK 05:20,0 05:50,3
Počet pretekárov:6
7. rozplavba 500 m , štart o 9:00
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 166 Jánošík Jakub 2005 M14 ŠTK Pezinok SVK 06:45,0 DNS
12 170 Pivarčiová Nikol 2005 Z14 ŠK Atóm Levice SVK 06:30,0 06:59,6
34 164 Obert Kristián 2005 M14 XBS swimming SVK 05:40,0 05:49,7
34 165 Ščevlík Jakub 2005 M14 TK Nové Zámky SVK 06:07,0 06:25,0
56 167 Bátovský Boris 2005 M14 ŠK Atóm Levice SVK 07:00,0 07:12,3
56 171 Haulíková Paulína 2005 Z14 ŠK Atóm Levice SVK 06:58,0 07:11,9
Počet pretekárov:6
8. rozplavba 500 m , štart o 9:09
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 169 Prokaj Filip 2004 M14 Triax Bratislava SVK 07:30,0 06:47,9
12 175 Baracková Adela 1988 FZa Piešťany SVK 07:30,0 07:38,9
34 168 Suchý Gabriel 2004 M14 ŠK ATÓM Levice SVK 07:29,8 07:45,8
34 174 Lacika Lucia 1988 FZa Piešťany SVK 07:15,0 07:04,4
56 172 Vitková Alexandra 2004 Z14 Športový triatlonový klub Pezinok SVK 08:10,0 08:08,4
56 176 Kršňáková Lucia 1986 FZa BB SVK 08:00,0 07:23,5
Počet pretekárov:6
9. rozplavba 500 m , štart o 9:19
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 177 Pivarčiová Lucia 1983 FZa ŠK Atóm Levice SVK 10:00,0 10:14,1
34 120 Wahlandt Šimon 1992 M20 Run for fun Bratislava SVK 2:4 09:00,0 DNS
34 173 Iboš Zoltán 1970 FMa piraňa sport club Topoľčany SVK 09:30,0 09:52,5
56 78 Kráľ Radim 1990 M20 TKNZ Sport Club Slovakia SVK 2:4 10:00,0 07:53,1
56 121 Kuchar Milan 1978 M40 DRUSUR Ružomberok SVK 2:4 11:30,0 10:25,7
Počet pretekárov:5
10. rozplavba 750 m , štart o 9:50
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 25 Brunovský Simon 1993 M20 TRIAX BRATISLAVA SVK 3:3 09:30,0 09:51,9
12 47 Podhorná Ema 2002 Z16 Triax Bratislava SVK 3:3 09:20,0 09:19,8
34 21 Riška Dalibor 2000 M18 Triax Bratislava SVK 3:3 09:10,0 09:05,4
34 49 Ibošová Laura 2000 Z18 Piraňa sport club Topoľčany SVK 3:3 09:15,0 10:17,9
56 26 Ondrej Michal 1986 M20 CNS Academy SVK 3:3 09:45,0 09:50,0
56 44 Skalník Martin 1966 M50 Run For Fun - Triathlon SVK 3:3 09:45,0 09:48,6
Počet pretekárov:6
11. rozplavba 750 m , štart o 10:01
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 38 Polák Hubert 1974 M40 Drusur Ružomberok SVK 3:3 10:15,0 10:33,6
12 48 Bálintová Hana 2003 Z16 Triax SVK 3:3 10:15,0 10:27,0
34 27 Valko Igor 1996 M20 Run For Fun Triathlon SVK 3:3 10:10,0 10:22,7
34 36 Nemčok Radoslav 1979 M40 KMT B.Štiavnica SVK 3:3 10:05,0 09:41,8
56 28 Uhrin Jozef 1986 M20 BB SVK 3:3 11:00,0 DNS
56 39 Kníž Peter 1974 M40 Triax Bratislava SVK 3:3 10:30,0 10:43,1
Počet pretekárov:6
12. rozplavba 750 m , štart o 10:14
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 30 Vitek Jakub 1993 M20 Run for Fun - Triathlon SVK 3:3 12:00,0 DNS
12 31 Kršek Matúš 1981 M20 Triax Bratislava SVK 3:3 12:15,0 11:55,4
34 29 Rosinský Daniel 1991 M20 Dedinka SVK 3:3 11:45,0 11:59,2
34 40 Kovaľ Alexander 1978 M40 MTC Vyšná Šebastová SVK 3:3 11:30,0 11:33,7
56 32 Bartaloš Andrej 1982 M20 Bratislava SVK 3:3 12:30,0 11:15,7
56 45 Krížik Rudolf 1968 M50 Run For Fun - Triatlon SVK 3:3 12:45,0 12:45,6
56 79 Krížik Michal 1992 M20 Run for fun - Triathlon SVK 3:3 13:00,0 13:51,8
Počet pretekárov:7
13. rozplavba 750 m , štart o 10:29
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
12 24 Macháček Matej 2001 M18 ŠTK Pezinok SVK 3:3 14:30,0 13:08,7
12 34 Lenčéš Róbert 1980 M20 Prestigio Realiz Team SVK 3:3 15:00,0 14:33,9
12 43 Šintal Marián 1970 M40 Športový triatlonový klub Pezinok SVK 3:3 18:00,0 13:16,1
34 20 Šintal Marian 2003 M16 ŠTK. Pezinok SVK 3:3 13:00,0 11:37,0
34 22 Vančo Michal 2000 M18 Triax Bratislava SVK 3:3 12:45,0 12:15,4
34 23 Súkeník Jozef 2000 M18 KPŠ Nereus Žilina SVK 3:3 13:00,0 09:42,2
56 35 Janikovský Tomáš 1991 M20 Dunsjská Lužná SVK 3:3 23:20,0 15:49,7
56 46 Vrbický Stanislav 1957 M60 BK Sliač SVK 3:3 18:00,0 15:40,2
56 51 Mojžitová Lucia 1976 Z40 TRIAN SK UMB BB SVK 3:3 26:00,0 19:47,6
Počet pretekárov:9
99. rozplavba , štart o ???
D Š.č. Meno Rok Kat. Klub Štát P:B Nahl.č. Plávanie
198 Málnáši Miroslav 1980 BMc Nové zámky SVK 00:00,0 13:00,0
298 Spodníková Jana 1987 BZb Vyšný Slavkov SVK 00:00,0 06:00,0
398 Detvaj Martin 1977 BMa Nové Zámky SVK 00:00,0 00:00,0
399 Babicza Krištof 2003 BMa TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA SVK 00:00,0 00:00,0
Počet pretekárov:4
Podporte náš klub 2% daní. Kliknite pre zobrazenie postupu.