Vianočný akvatlon Nové Zámky, 16.12.2018
Nové Zámky, Plaváreň, Sihoť
Nová dimenzia akvatlonu!Verejné preteky pre každého, pre celé rodiny a aj pre neplavcov!
Priame vzájomné súboje všetkých zúčastnených!
Otestujte sa po 1/3 prípravy na sezónu 2019!
Čítajte viac v pozvánke na preteky.Nádej B chlapci/dievčatá (do 9 rokov):
50m plávanie - 300m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 600m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
250m plávanie - 1500m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
500m plávanie - 3000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
750m plávanie - 4500m behFit B muži/ženy (od 16 rokov)
250m plávanie - 1500m behFit A muži/ženy (od 16 rokov)
500m plávanie - 3000m behFit beh muži/ženy (bez rozdielu veku)
D:4500m, C:6000m, B:7500m, A:9000mPDF propozície.
Výsledky po plávaní
1-. 50m nádej B (beh 300m) + 100m nádej A (beh 600m): 50 m - 300 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | P:B | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 101 | Hričina Andrej | 2010 | M08 | Šk Atóm Levice | SVK | | 00:50,0 | 1 | 34 | 00:45,8 |
2 | 103 | Málnáši Alex | 2012 | M08 | TK Nové Zámky | SVK | | 01:00,0 | 1 | 12 | 00:47,4 |
3 | 105 | Gajdošová Barbora | 2010 | Z08 | Šk Atom Levice | SVK | | 01:00,0 | 1 | 12 | 00:53,9 |
4 | 102 | Jendek Jakub | 2010 | M08 | STK Pezinok | SVK | | 00:50,0 | 1 | 34 | 00:55,8 |
5 | 106 | Knížová Katka | 2010 | Z08 | Triax Bratislava | SVK | | 01:15,0 | 1 | 56 | 01:03,7 |
6 | 104 | Kujan Richard | 2010 | M08 | ŠTK Pezinok | SVK | | 01:15,0 | 1 | 56 | 01:17,6 |
7 | 201 | Mojžíš Jakub | 2008 | M10 | TRIAX | SVK | | 01:22,6 | 2 | 34 | 01:23,1 |
8 | 207 | Cícerová Laura | 2009 | Z10 | :ŠK Atóm Levice | SVK | | 01:33,0 | 2 | 12 | 01:25,2 |
9 | 206 | Višňovská Ela | 2008 | Z10 | TK Nové Zámky | SVK | | 01:30,0 | 2 | 12 | 01:27,0 |
10 | 205 | Tomkova Laura | 2009 | Z10 | ŠK Atom | SVK | | 01:30,0 | 2 | 34 | 01:28,5 |
11 | 208 | Kolenikova Ema | 2008 | Z10 | STK Pezinok | SVK | | 01:40,0 | 2 | 56 | 01:34,1 |
| 209 | Nogová Nina | 2008 | Z10 | ŠTK Pezinok | SVK | | 01:40,0 | 2 | 56 | 01:34,1 |
1 | 202 | Mihaľov Maxim | 2008 | M10 | ŠTK Pezinok | SVK | | 01:44,0 | 3 | 34 | 01:32,9 |
2 | 210 | Bálintová Lujza | 2009 | Z10 | Triax | SVK | | 01:45,0 | 3 | 34 | 01:38,6 |
3 | 203 | Kníž Filip | 2008 | M10 | Triax Bratislava | SVK | | 01:45,0 | 3 | 12 | 01:47,4 |
4 | 211 | Kujanová Kristína | 2009 | Z10 | ŠTK Pezinok | SVK | | 02:00,0 | 3 | 12 | 02:03,8 |
5 | 204 | Kostolani Alexander | 2009 | M10 | STK Pezinok | SVK | | 00:00,0 | 3 | 56 | 02:07,4 |
Počet pretekárov:17
Výsledky po plávaní
2-. 250m ml.ž.,FitB(beh 1500m) + 500m st.ž.,FitA(beh 3000m) + úplný 750m/500m/250m(beh 4500m/6000m/7500m) pomery: 250 m - 1500 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | P:B | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 222 | Jacko Andrej | 1955 | FMb | TK Nové Zámky | SVK | | 06:26,0 | 0 | 56 | 06:31,4 |
2 | 37 | Ozorák Miroslav | 1973 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 3:3 | 10:09,0 | 0 | 12 | 10:25,5 |
3 | 52 | Hajdú Vojtech | 1967 | M50 | TK Nové Zámky | SVK | | 10:30,0 | 0 | 12 | 11:42,0 |
4 | 50 | Antalíková Ivana | 1998 | Z20 | TK Nové Zámky | SVK | 3:3 | 13:00,0 | 0 | 56 | 13:45,2 |
5 | 33 | Lipták Roman | 1988 | M20 | TK Nové Zámky | SVK | 3:3 | 14:30,0 | 0 | 34 | 14:00,8 |
6 | 41 | Nemeth Tibor | 1970 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 3:3 | 14:00,0 | 0 | 34 | 14:38,8 |
7 | 42 | Zachar Roland | 1976 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 3:3 | 16:30,0 | 0 | 56 | 15:49,3 |
1 | 221 | Pavlíček Dominik | 1995 | M20 | SPU Nitra / Malinô SkiAlp Team | SVK | 1:5 | 03:20,5 | 4 | 34 | 03:22,7 |
2 | 1 | Málnáši Filip | 2007 | M12 | TK Nové Zámky | SVK | | 03:10,0 | 4 | 34 | 03:28,4 |
3 | 2 | Zachar Oliver | 2007 | M12 | TK Nové Zámky | SVK | | 03:33,0 | 4 | 12 | 03:37,9 |
4 | 6 | Gajdošova Žaneta | 2007 | Z12 | Šk Atom Levice | SVK | | 03:50,0 | 4 | 56 | 03:54,2 |
5 | 3 | Miklenčič Jakub | 2006 | M12 | STK Pezinok | SVK | | 03:45,0 | 4 | 12 | 04:03,2 |
6 | 7 | Laktišová Simona | 2007 | Z12 | SK Atom Levice | SVK | | 03:50,0 | 4 | 56 | 04:09,2 |
7 | 17 | Miklóšová Karolína | 2007 | Z12 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 00:00,0 | 4 | 56 | 04:09,8 |
1 | 4 | Szabó Maximilián | 2006 | M12 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | | 04:00,0 | 5 | 56 | 03:51,9 |
2 | 9 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Z12 | SkAtom Levice | SVK | | 03:50,4 | 5 | 34 | 03:58,1 |
3 | 8 | Porubská Tatiana | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | | 03:50,0 | 5 | 34 | 04:00,9 |
4 | 11 | Kolenikova Nina | 2006 | Z12 | STK Pezinok | SVK | | 04:01,0 | 5 | 12 | 04:11,6 |
5 | 220 | Bauko Leo | 2002 | M16 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 1:5 | 04:00,0 | 5 | 56 | 04:24,1 |
6 | 10 | Macháčková Hana | 2006 | Z12 | ŠTK Pezinok | SVK | | 04:00,0 | 5 | 12 | 05:08,4 |
1 | 5 | Lenčéš Richard | 2007 | M12 | Prestigio Realiz Team | SVK | | 04:30,0 | 6 | 34 | 04:37,7 |
2 | 12 | Vitková Natália | 2007 | Z12 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | | 04:30,0 | 6 | 34 | 05:43,5 |
3 | 13 | Suchý Gabriel | 1968 | FMb | ŠK ATÓM Levice | SVK | | 04:59,5 | 6 | 56 | 05:46,0 |
4 | 15 | Suchá Andrea | 1977 | FZb | ŠK ATÓM Levice | SVK | | 05:10,8 | 6 | 12 | 06:09,3 |
5 | 16 | Knížová Lenka | 1977 | FZb | Triax Bratislava | SVK | | 06:00,0 | 6 | 12 | 07:24,0 |
1 | 164 | Obert Kristián | 2005 | M14 | XBS swimming | SVK | | 05:40,0 | 7 | 34 | 05:49,7 |
2 | 165 | Ščevlík Jakub | 2005 | M14 | TK Nové Zámky | SVK | | 06:07,0 | 7 | 34 | 06:25,0 |
3 | 170 | Pivarčiová Nikol | 2005 | Z14 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 06:30,0 | 7 | 12 | 06:59,6 |
4 | 171 | Haulíková Paulína | 2005 | Z14 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 06:58,0 | 7 | 56 | 07:11,9 |
5 | 167 | Bátovský Boris | 2005 | M14 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 07:00,0 | 7 | 56 | 07:12,3 |
- | 166 | Jánošík Jakub | 2005 | M14 | ŠTK Pezinok | SVK | | 06:45,0 | 7 | 12 | DNS |
1 | 169 | Prokaj Filip | 2004 | M14 | Triax Bratislava | SVK | | 07:30,0 | 8 | 12 | 06:47,9 |
2 | 174 | Lacika Lucia | 1988 | FZa | Piešťany | SVK | | 07:15,0 | 8 | 34 | 07:04,4 |
3 | 176 | Kršňáková Lucia | 1986 | FZa | BB | SVK | | 08:00,0 | 8 | 56 | 07:23,5 |
4 | 175 | Baracková Adela | 1988 | FZa | Piešťany | SVK | | 07:30,0 | 8 | 12 | 07:38,9 |
5 | 168 | Suchý Gabriel | 2004 | M14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | | 07:29,8 | 8 | 34 | 07:45,8 |
6 | 172 | Vitková Alexandra | 2004 | Z14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | | 08:10,0 | 8 | 56 | 08:08,4 |
1 | 78 | Kráľ Radim | 1990 | M20 | TKNZ Sport Club Slovakia | SVK | 2:4 | 10:00,0 | 9 | 56 | 07:53,1 |
2 | 173 | Iboš Zoltán | 1970 | FMa | piraňa sport club Topoľčany | SVK | | 09:30,0 | 9 | 34 | 09:52,5 |
3 | 177 | Pivarčiová Lucia | 1983 | FZa | ŠK Atóm Levice | SVK | | 10:00,0 | 9 | 12 | 10:14,1 |
4 | 121 | Kuchar Milan | 1978 | M40 | DRUSUR Ružomberok | SVK | 2:4 | 11:30,0 | 9 | 56 | 10:25,7 |
- | 120 | Wahlandt Šimon | 1992 | M20 | Run for fun Bratislava | SVK | 2:4 | 09:00,0 | 9 | 34 | DNS |
1 | 21 | Riška Dalibor | 2000 | M18 | Triax Bratislava | SVK | 3:3 | 09:10,0 | 10 | 34 | 09:05,4 |
2 | 47 | Podhorná Ema | 2002 | Z16 | Triax Bratislava | SVK | 3:3 | 09:20,0 | 10 | 12 | 09:19,8 |
3 | 44 | Skalník Martin | 1966 | M50 | Run For Fun - Triathlon | SVK | 3:3 | 09:45,0 | 10 | 56 | 09:48,6 |
4 | 26 | Ondrej Michal | 1986 | M20 | CNS Academy | SVK | 3:3 | 09:45,0 | 10 | 56 | 09:50,0 |
5 | 25 | Brunovský Simon | 1993 | M20 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 3:3 | 09:30,0 | 10 | 12 | 09:51,9 |
6 | 49 | Ibošová Laura | 2000 | Z18 | Piraňa sport club Topoľčany | SVK | 3:3 | 09:15,0 | 10 | 34 | 10:17,9 |
1 | 36 | Nemčok Radoslav | 1979 | M40 | KMT B.Štiavnica | SVK | 3:3 | 10:05,0 | 11 | 34 | 09:41,8 |
2 | 27 | Valko Igor | 1996 | M20 | Run For Fun Triathlon | SVK | 3:3 | 10:10,0 | 11 | 34 | 10:22,7 |
3 | 48 | Bálintová Hana | 2003 | Z16 | Triax | SVK | 3:3 | 10:15,0 | 11 | 12 | 10:27,0 |
4 | 38 | Polák Hubert | 1974 | M40 | Drusur Ružomberok | SVK | 3:3 | 10:15,0 | 11 | 12 | 10:33,6 |
5 | 39 | Kníž Peter | 1974 | M40 | Triax Bratislava | SVK | 3:3 | 10:30,0 | 11 | 56 | 10:43,1 |
- | 28 | Uhrin Jozef | 1986 | M20 | BB | SVK | 3:3 | 11:00,0 | 11 | 56 | DNS |
1 | 32 | Bartaloš Andrej | 1982 | M20 | Bratislava | SVK | 3:3 | 12:30,0 | 12 | 56 | 11:15,7 |
2 | 40 | Kovaľ Alexander | 1978 | M40 | MTC Vyšná Šebastová | SVK | 3:3 | 11:30,0 | 12 | 34 | 11:33,7 |
3 | 31 | Kršek Matúš | 1981 | M20 | Triax Bratislava | SVK | 3:3 | 12:15,0 | 12 | 12 | 11:55,4 |
4 | 29 | Rosinský Daniel | 1991 | M20 | Dedinka | SVK | 3:3 | 11:45,0 | 12 | 34 | 11:59,2 |
5 | 45 | Krížik Rudolf | 1968 | M50 | Run For Fun - Triatlon | SVK | 3:3 | 12:45,0 | 12 | 56 | 12:45,6 |
6 | 79 | Krížik Michal | 1992 | M20 | Run for fun - Triathlon | SVK | 3:3 | 13:00,0 | 12 | 56 | 13:51,8 |
- | 30 | Vitek Jakub | 1993 | M20 | Run for Fun - Triathlon | SVK | 3:3 | 12:00,0 | 12 | 12 | DNS |
1 | 23 | Súkeník Jozef | 2000 | M18 | KPŠ Nereus Žilina | SVK | 3:3 | 13:00,0 | 13 | 34 | 09:42,2 |
2 | 20 | Šintal Marian | 2003 | M16 | ŠTK. Pezinok | SVK | 3:3 | 13:00,0 | 13 | 34 | 11:37,0 |
3 | 22 | Vančo Michal | 2000 | M18 | Triax Bratislava | SVK | 3:3 | 12:45,0 | 13 | 34 | 12:15,4 |
4 | 24 | Macháček Matej | 2001 | M18 | ŠTK Pezinok | SVK | 3:3 | 14:30,0 | 13 | 12 | 13:08,7 |
5 | 43 | Šintal Marián | 1970 | M40 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 3:3 | 18:00,0 | 13 | 12 | 13:16,1 |
6 | 34 | Lenčéš Róbert | 1980 | M20 | Prestigio Realiz Team | SVK | 3:3 | 15:00,0 | 13 | 12 | 14:33,9 |
7 | 46 | Vrbický Stanislav | 1957 | M60 | BK Sliač | SVK | 3:3 | 18:00,0 | 13 | 56 | 15:40,2 |
8 | 35 | Janikovský Tomáš | 1991 | M20 | Dunsjská Lužná | SVK | 3:3 | 23:20,0 | 13 | 56 | 15:49,7 |
9 | 51 | Mojžitová Lucia | 1976 | Z40 | TRIAN SK UMB BB | SVK | 3:3 | 26:00,0 | 13 | 56 | 19:47,6 |
Počet pretekárov:70
Výsledky po plávaní
Fit plávanie 250m/500m/750m: 250 m -
Počet pretekárov:1