Vianočný akvatlon Nové Zámky, 16.12.2018
Nové Zámky, Plaváreň, Sihoť
Nová dimenzia akvatlonu!Verejné preteky pre každého, pre celé rodiny a aj pre neplavcov!
Priame vzájomné súboje všetkých zúčastnených!
Otestujte sa po 1/3 prípravy na sezónu 2019!
Čítajte viac v pozvánke na preteky.Nádej B chlapci/dievčatá (do 9 rokov):
50m plávanie - 300m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 600m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
250m plávanie - 1500m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
500m plávanie - 3000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
750m plávanie - 4500m behFit B muži/ženy (od 16 rokov)
250m plávanie - 1500m behFit A muži/ženy (od 16 rokov)
500m plávanie - 3000m behFit beh muži/ženy (bez rozdielu veku)
D:4500m, C:6000m, B:7500m, A:9000mPDF propozície.
Výsledky po plávaní
1-. 50m nádej B (beh 300m) + 100m nádej A (beh 600m): 50 m - 300 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | P:B | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 106 | Knížová Katka | 2010 | Z08 | Triax Bratislava | SVK | | 01:15,0 | 1 | 56 | 01:03,7 |
2 | 104 | Kujan Richard | 2010 | M08 | ŠTK Pezinok | SVK | | 01:15,0 | 1 | 56 | 01:17,6 |
3 | 208 | Kolenikova Ema | 2008 | Z10 | STK Pezinok | SVK | | 01:40,0 | 2 | 56 | 01:34,1 |
| 209 | Nogová Nina | 2008 | Z10 | ŠTK Pezinok | SVK | | 01:40,0 | 2 | 56 | 01:34,1 |
5 | 204 | Kostolani Alexander | 2009 | M10 | STK Pezinok | SVK | | 00:00,0 | 3 | 56 | 02:07,4 |
Počet pretekárov:5
Výsledky po plávaní
2-. 250m ml.ž.,FitB(beh 1500m) + 500m st.ž.,FitA(beh 3000m) + úplný 750m/500m/250m(beh 4500m/6000m/7500m) pomery: 250 m - 1500 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | P:B | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 4 | Szabó Maximilián | 2006 | M12 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | | 04:00,0 | 5 | 56 | 03:51,9 |
2 | 6 | Gajdošova Žaneta | 2007 | Z12 | Šk Atom Levice | SVK | | 03:50,0 | 4 | 56 | 03:54,2 |
3 | 7 | Laktišová Simona | 2007 | Z12 | SK Atom Levice | SVK | | 03:50,0 | 4 | 56 | 04:09,2 |
4 | 17 | Miklóšová Karolína | 2007 | Z12 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 00:00,0 | 4 | 56 | 04:09,8 |
5 | 220 | Bauko Leo | 2002 | M16 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 1:5 | 04:00,0 | 5 | 56 | 04:24,1 |
6 | 13 | Suchý Gabriel | 1968 | FMb | ŠK ATÓM Levice | SVK | | 04:59,5 | 6 | 56 | 05:46,0 |
7 | 222 | Jacko Andrej | 1955 | FMb | TK Nové Zámky | SVK | | 06:26,0 | 0 | 56 | 06:31,4 |
8 | 171 | Haulíková Paulína | 2005 | Z14 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 06:58,0 | 7 | 56 | 07:11,9 |
9 | 167 | Bátovský Boris | 2005 | M14 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 07:00,0 | 7 | 56 | 07:12,3 |
10 | 176 | Kršňáková Lucia | 1986 | FZa | BB | SVK | | 08:00,0 | 8 | 56 | 07:23,5 |
11 | 78 | Kráľ Radim | 1990 | M20 | TKNZ Sport Club Slovakia | SVK | 2:4 | 10:00,0 | 9 | 56 | 07:53,1 |
12 | 172 | Vitková Alexandra | 2004 | Z14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | | 08:10,0 | 8 | 56 | 08:08,4 |
13 | 44 | Skalník Martin | 1966 | M50 | Run For Fun - Triathlon | SVK | 3:3 | 09:45,0 | 10 | 56 | 09:48,6 |
14 | 26 | Ondrej Michal | 1986 | M20 | CNS Academy | SVK | 3:3 | 09:45,0 | 10 | 56 | 09:50,0 |
15 | 121 | Kuchar Milan | 1978 | M40 | DRUSUR Ružomberok | SVK | 2:4 | 11:30,0 | 9 | 56 | 10:25,7 |
16 | 39 | Kníž Peter | 1974 | M40 | Triax Bratislava | SVK | 3:3 | 10:30,0 | 11 | 56 | 10:43,1 |
17 | 32 | Bartaloš Andrej | 1982 | M20 | Bratislava | SVK | 3:3 | 12:30,0 | 12 | 56 | 11:15,7 |
18 | 45 | Krížik Rudolf | 1968 | M50 | Run For Fun - Triatlon | SVK | 3:3 | 12:45,0 | 12 | 56 | 12:45,6 |
19 | 50 | Antalíková Ivana | 1998 | Z20 | TK Nové Zámky | SVK | 3:3 | 13:00,0 | 0 | 56 | 13:45,2 |
20 | 79 | Krížik Michal | 1992 | M20 | Run for fun - Triathlon | SVK | 3:3 | 13:00,0 | 12 | 56 | 13:51,8 |
21 | 46 | Vrbický Stanislav | 1957 | M60 | BK Sliač | SVK | 3:3 | 18:00,0 | 13 | 56 | 15:40,2 |
22 | 42 | Zachar Roland | 1976 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 3:3 | 16:30,0 | 0 | 56 | 15:49,3 |
23 | 35 | Janikovský Tomáš | 1991 | M20 | Dunsjská Lužná | SVK | 3:3 | 23:20,0 | 13 | 56 | 15:49,7 |
24 | 51 | Mojžitová Lucia | 1976 | Z40 | TRIAN SK UMB BB | SVK | 3:3 | 26:00,0 | 13 | 56 | 19:47,6 |
- | 28 | Uhrin Jozef | 1986 | M20 | BB | SVK | 3:3 | 11:00,0 | 11 | 56 | DNS |
Počet pretekárov:25
Výsledky po plávaní
Fit plávanie 250m/500m/750m: 250 m -
Počet pretekárov:1