Vianočný akvatlon Nové Zámky, 16.12.2018
Nové Zámky, Plaváreň, Sihoť
Nová dimenzia akvatlonu!Verejné preteky pre každého, pre celé rodiny a aj pre neplavcov!
Priame vzájomné súboje všetkých zúčastnených!
Otestujte sa po 1/3 prípravy na sezónu 2019!
Čítajte viac v pozvánke na preteky.Nádej B chlapci/dievčatá (do 9 rokov):
50m plávanie - 300m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 600m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
250m plávanie - 1500m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
500m plávanie - 3000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
750m plávanie - 4500m behFit B muži/ženy (od 16 rokov)
250m plávanie - 1500m behFit A muži/ženy (od 16 rokov)
500m plávanie - 3000m behFit beh muži/ženy (bez rozdielu veku)
D:4500m, C:6000m, B:7500m, A:9000mPDF propozície.
Výsledky po plávaní
1-. 50m nádej B (beh 300m) + 100m nádej A (beh 600m): 50 m - 300 m
Počet pretekárov:2
Výsledky po plávaní
2-. 250m ml.ž.,FitB(beh 1500m) + 500m st.ž.,FitA(beh 3000m) + úplný 750m/500m/250m(beh 4500m/6000m/7500m) pomery: 250 m - 1500 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | P:B | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 6 | Gajdošova Žaneta | 2007 | Z12 | Šk Atom Levice | SVK | | 03:50,0 | 4 | 56 | 03:54,2 |
2 | 8 | Porubská Tatiana | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | | 03:50,0 | 5 | 34 | 04:00,9 |
3 | 7 | Laktišová Simona | 2007 | Z12 | SK Atom Levice | SVK | | 03:50,0 | 4 | 56 | 04:09,2 |
4 | 17 | Miklóšová Karolína | 2007 | Z12 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 00:00,0 | 4 | 56 | 04:09,8 |
5 | 13 | Suchý Gabriel | 1968 | FMb | ŠK ATÓM Levice | SVK | | 04:59,5 | 6 | 56 | 05:46,0 |
6 | 15 | Suchá Andrea | 1977 | FZb | ŠK ATÓM Levice | SVK | | 05:10,8 | 6 | 12 | 06:09,3 |
7 | 170 | Pivarčiová Nikol | 2005 | Z14 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 06:30,0 | 7 | 12 | 06:59,6 |
8 | 171 | Haulíková Paulína | 2005 | Z14 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 06:58,0 | 7 | 56 | 07:11,9 |
9 | 167 | Bátovský Boris | 2005 | M14 | ŠK Atóm Levice | SVK | | 07:00,0 | 7 | 56 | 07:12,3 |
10 | 168 | Suchý Gabriel | 2004 | M14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | | 07:29,8 | 8 | 34 | 07:45,8 |
11 | 177 | Pivarčiová Lucia | 1983 | FZa | ŠK Atóm Levice | SVK | | 10:00,0 | 9 | 12 | 10:14,1 |
Počet pretekárov:11