Levický akvatlon, 23.02.2019
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behFit muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície pretekov.
Zoznam rozplavieb
0. rozplavba 1000 m , štart o 7:30 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 98 | Ozorák Miroslav | 1973 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 13:33,0 | 13:23,3 |
1 | 121 | Titková Viktória | 2000 | Z18 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 16:10,0 | 15:15,4 |
2 | 75 | Jánošová Karin | 2002 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:40,0 | 06:56,0 |
2 | 127 | Jánošová Miroslava | 1973 | Z40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 22:00,0 | 22:06,0 |
3 | 76 | Gajdošová Bohuslava | 1982 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:00,0 | 07:37,4 |
3 | 77 | Pivarčiová Lucia | 1983 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:00,0 | 07:59,7 |
4 | 60 | Čardáš Adam | 1996 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:55,0 | 06:08,3 |
4 | 64 | Jánoš Slavomír | 1972 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:40,0 | 06:44,1 |
5 | 63 | Toma Jakub | 2001 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:30,0 | 06:35,7 |
5 | 65 | Verbovský Róbert | 1972 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:58,0 | 07:50,4 |
Počet pretekárov:10 |
1. rozplavba 25 m , štart o 8:10 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 1 | Ferianc Dominik | 2012 | M7- | - nezistený - | SVK | 00:00,0 | DNS |
2 | 2 | Kováč Andor | 2012 | M7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | DNS |
2 | 3 | Palenik Sebastian | 2012 | M7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 00:49,1 |
3 | 4 | Slovak Dominik | 2013 | M7- | - nezistený - | SVK | 00:00,0 | 00:35,1 |
3 | 5 | Šebova Lenka | 2013 | Z7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 00:35,3 |
4 | 7 | Wágnerová Miriam | 2012 | Z7- | ŠK Atóm Levice | SVK | 00:00,0 | 00:33,6 |
5 | 6 | Tahová Sára | 2014 | Z7- | - nezistený - | SVK | 00:00,0 | 01:14,2 |
Počet pretekárov:7 |
2. rozplavba 50 m , štart o 8:12 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 14 | Firák Matej | 2010 | M08 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:00,0 | 01:03,2 |
1 | 15 | Kašiar Hugo | 2010 | M08 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 01:04,3 |
2 | 10 | Cesnek Šimon | 2010 | M08 | motigo | SVK | 00:50,0 | 00:45,2 |
2 | 11 | Cibula Roman | 2010 | M08 | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | SVK | 00:50,0 | 00:45,1 |
3 | 8 | Hričina Andrej | 2010 | M08 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:47,0 | 00:49,1 |
3 | 9 | Slovak Patrik | 2010 | M08 | - nezistený - | SVK | 00:48,0 | 00:48,2 |
4 | 12 | Hrehovčík Bruno | 2011 | M08 | motigo | SVK | 00:53,0 | 00:56,3 |
4 | 13 | Brňák Dávid | 2011 | M08 | - nezistený - | SVK | 00:00,0 | 00:49,3 |
5 | 16 | Kopernicky Tim | 2010 | M08 | ŠK Atóm Levice | SVK | 00:00,0 | 00:55,2 |
Počet pretekárov:9 |
3. rozplavba 50 m , štart o 8:14 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 21 | Šmondrková Karin | 2011 | Z08 | - nezistený - | SVK | 01:30,0 | 01:29,2 |
2 | 19 | Tadlánková Lucia | 2011 | Z08 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:55,0 | 00:50,3 |
3 | 17 | Gajdošová Barbora | 2010 | Z08 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:55,0 | 00:50,6 |
3 | 18 | Mikulová Chloe Alexandria | 2011 | Z08 | - nezistený - | SVK | 00:55,0 | 00:51,4 |
4 | 20 | Marcineková Simona | 2011 | Z08 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:10,0 | 00:55,2 |
5 | 22 | Madarász Panka | 2011 | Z08 | Osze Triatlon | HUN | 00:00,0 | 01:12,3 |
Počet pretekárov:6 |
4. rozplavba 100 m , štart o 8:18 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 28 | Taha Marwan | 2009 | M10 | - nezistený - | SVK | 01:45,0 | 01:43,0 |
2 | 25 | Sporyshev Dmitry | 2008 | M10 | TRIAX Bratislava | RUS | 01:20,0 | 01:26,0 |
2 | 26 | Tehlár Adam | 2009 | M10 | ŠK DELFÍN Nitra | SVK | 01:20,0 | 01:43,0 |
3 | 23 | Mjartan Marian | 2008 | M10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:00,0 | 01:19,2 |
3 | 24 | Ferianc Filip | 2008 | M10 | - nezistený - | SVK | 01:20,0 | DNS |
4 | 27 | Petráš Andrej | 2008 | M10 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:28,0 | DNS |
5 | 29 | Lukežič Adam | 2008 | M10 | motigo | SVK | 01:50,0 | 01:43,2 |
Počet pretekárov:7 |
5. rozplavba 100 m , štart o 8:22 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 36 | Licskó Noémi | 2009 | Z10 | Osze Triatlon | HUN | 00:00,0 | 01:46,1 |
1 | 37 | Pokoraczká Laura Simona | 2008 | Z10 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 00:00,0 | 01:28,3 |
2 | 32 | Tomková Laura | 2009 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:28,0 | 01:30,0 |
2 | 33 | Kallová Ella | 2009 | Z10 | - nezistený - | SVK | 01:35,0 | 01:36,0 |
3 | 30 | Urbanová Linda | 2008 | Z10 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 01:20,0 | 01:23,8 |
3 | 31 | Cícerová Laura | 2009 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:25,0 | 01:25,3 |
4 | 34 | Baluchová Nela | 2009 | Z10 | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 00:00,0 | 01:29,5 |
4 | 35 | Káclová Dominika | 2008 | Z10 | - nezistený - | SVK | 00:00,0 | 01:45,4 |
5 | 38 | Steinemannova Lucia Sofia | 2009 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 01:32,8 |
Počet pretekárov:9 |
6. rozplavba 200 m , štart o 8:50 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 47 | Gajdošová Žaneta | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:55,0 | DNS |
1 | 48 | Moravská Debora | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:56,0 | 02:55,7 |
2 | 45 | Beke Eva | 2006 | Z12 | Prestigio Realiz team Bratislava | SVK | 02:45,0 | 02:44,0 |
2 | 46 | Tarčáková Soňa | 2006 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:54,0 | 02:52,0 |
3 | 43 | Lacková Natália | 2007 | Z12 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 02:28,0 | 02:33,8 |
3 | 44 | Moskáľová Margaréta | 2007 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:37,0 | 02:36,2 |
4 | 39 | Oslanec Maximilián Filip | 2007 | M12 | ŠK Atóm Levice | SVK | 01:56,0 | 03:50,1 |
4 | 40 | Fekete Samuel | 2007 | M12 | Prestigio Realiz team Bratislava | SVK | 02:50,0 | 02:45,6 |
5 | 41 | Petráš Jakub | 2006 | M12 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 02:50,0 | 03:07,4 |
Počet pretekárov:9 |
7. rozplavba 200 m , štart o 8:54 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 55 | Brňáková Martina | 2006 | Z12 | - nezistený - | SVK | 03:50,0 | 03:39,0 |
2 | 52 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:01,0 | 02:56,0 |
2 | 53 | Porubská Tatiana | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:07,0 | DNS |
3 | 50 | Laktišová Simona | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:00,0 | 03:01,4 |
3 | 51 | Miklóšová Karolína | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:00,0 | 03:02,6 |
4 | 54 | Kallová Sofia | 2007 | Z12 | - nezistený - | SVK | 03:10,0 | 03:39,8 |
5 | 42 | Jánoš Michal | 2006 | M12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 03:33,3 |
5 | 49 | Snováková Bibiana | 2007 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:59,0 | DNS |
Počet pretekárov:8 |
8. rozplavba 400 m , štart o 9:00 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 68 | Foltínová Kristína | 2004 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:17,0 | 05:22,1 |
1 | 69 | Péterfi Liza | 2005 | Z14 | Osze Triatlon | HUN | 05:20,0 | 05:58,9 |
2 | 58 | Lizák Filip | 2004 | M14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:17,0 | 04:46,2 |
2 | 59 | Bátovský Boris | 2005 | M14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:40,0 | DNS |
3 | 56 | Kropkó Márton | 2005 | M14 | - nezistený - | HUN | 04:30,0 | 04:34,7 |
3 | 57 | Paulíny Šimon | 2005 | M14 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 04:50,0 | 04:49,8 |
4 | 66 | Vráblová Margaréta | 2005 | Z14 | Slovenská Triatlonová Akadémia | SVK | 04:48,0 | 04:51,8 |
4 | 67 | Beke Ema | 2004 | Z14 | Prestigio Realiz team Bratislava | SVK | 05:05,0 | 05:10,3 |
5 | 70 | Haulíková Paulína | 2005 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:40,0 | 05:25,5 |
5 | 71 | Pivarčiová Nikol | 2005 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:40,0 | 05:21,0 |
Počet pretekárov:10 |
9. rozplavba 400 m , štart o 9:08 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 78 | Mikulova Petra | 1985 | ZF | Tri2Fly | SVK | 08:10,0 | DNS |
2 | 74 | Boháčová Sandra | 2005 | Z14 | - nezistený - | SVK | 07:25,0 | 07:35,0 |
2 | 79 | Zsuzsanna Matykó | 1983 | ZF | Osze Triatlon | HUN | 00:00,0 | 08:12,0 |
3 | 72 | Fekete Nina | 2004 | Z14 | Prestigio Realiz team Bratislava | SVK | 05:50,0 | 05:58,5 |
3 | 73 | Tesárová Katarína | 2004 | Z14 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 06:00,0 | 06:05,9 |
4 | 61 | Beke Stefan | 1966 | MF | Prestigio Realiz team Bratislava | SVK | 06:00,0 | 05:49,1 |
4 | 62 | Mikula Peter | 1976 | MF | Tri2Fly | SVK | 06:30,0 | 06:32,6 |
5 | 123 | Balogh Barbara | 1992 | ZF | Osze Triatlon | HUN | 12:40,0 | 05:03,5 |
Počet pretekárov:8 |
10. rozplavba 1000 m , štart o 9:50 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 81 | Vrábel Jozef | 2002 | M16 | Slovenská Triatlonová Akadémia | SVK | 12:45,0 | 13:18,3 |
1 | 105 | Skalnik Martin | 1966 | M50 | Run for Fun - Triathlon | SVK | 12:55,0 | 13:30,0 |
2 | 85 | Riška Dalibor | 2000 | M18 | TRIAX Bratislava | SVK | 12:10,0 | 12:32,5 |
2 | 90 | Verbovský Matúš | 1998 | M20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:10,0 | 12:32,6 |
3 | 80 | Rojtáš Peter | 2002 | M16 | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | SVK | 12:00,0 | 12:15,4 |
3 | 89 | Palúch Jakub | 1990 | M20 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:05,0 | 12:25,4 |
4 | 86 | Barto Aurel | 2001 | M18 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:15,0 | 12:34,0 |
4 | 91 | Fazekaš Tadeáš | 1996 | M20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:44,0 | 13:30,0 |
5 | 87 | Purgat Lukáš | 2000 | M18 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 14:32,0 | 14:58,2 |
5 | 92 | Brunovský Simon | 1993 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 13:30,0 | DNS |
Počet pretekárov:10 |
11. rozplavba 1000 m , štart o 10:06 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 82 | Mesároš Matej | 2003 | M16 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 14:50,0 | 13:21,0 |
1 | 119 | Balintová Hana | 2003 | Z16 | TRIAX Bratislava | SVK | 15:00,0 | 14:27,5 |
2 | 116 | Paulínyová Ema | 2002 | Z16 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 13:00,0 | 13:22,8 |
2 | 117 | Mácsaiová Jana | 2003 | Z16 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 13:20,0 | 14:20,3 |
3 | 114 | Kropkó Márti | 2003 | Z16 | - nezistený - | HUN | 11:40,0 | 11:45,4 |
3 | 122 | Kuriačková Ivana | 1994 | Z20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:30,0 | 12:45,0 |
4 | 115 | Podhorná Ema | 2002 | Z16 | TRIAX Bratislava | SVK | 12:30,0 | 12:44,0 |
4 | 120 | Piatriková Margaréta | 2002 | Z16 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 00:00,0 | 14:01,9 |
5 | 118 | Mesárošová Martina | 2003 | Z16 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 13:45,0 | 13:13,7 |
5 | 124 | Miklóšová Ivona | 1996 | Z20 | 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 14:00,0 | DNS |
Počet pretekárov:10 |
12. rozplavba 1000 m , štart o 10:23 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 100 | Olejár Peter | 1979 | M40 | ŠK Oravaman Nižná | SVK | 16:50,0 | 15:51,1 |
1 | 107 | Krížik Rudolf | 1968 | M50 | Run for Fun - Triathlon | SVK | 16:50,0 | 16:57,2 |
2 | 88 | Vančo Michal | 2000 | M18 | TRIAX Bratislava | SVK | 16:20,0 | 16:46,8 |
2 | 106 | Hajdú Vojtech | 1967 | M50 | TK Nové Zámky | SVK | 16:00,0 | 15:58,4 |
3 | 93 | Kršek Matúš | 1981 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 15:45,0 | 15:32,2 |
3 | 99 | Baluch Ladislav | 1974 | M40 | TDMK Krompachy | SVK | 15:40,0 | 15:54,6 |
4 | 94 | Kazik Milan | 1985 | M20 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 16:40,0 | 16:09,8 |
4 | 126 | Bekeova Daniela | 1975 | Z40 | - nezistený - | SVK | 16:30,0 | 15:54,4 |
5 | 95 | Lipták Roman | 1988 | M20 | TK Nové Zámky | SVK | 18:20,0 | 18:02,6 |
5 | 108 | Beklemdžiev Ivo | 1965 | M50 | - nezistený - | SVK | 17:46,0 | 17:23,4 |
Počet pretekárov:10 |
13. rozplavba 1000 m , štart o 10:43 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 110 | Baksa Ľubomír | 1959 | M60 | - nezistený - | SVK | 20:00,0 | 20:15,7 |
1 | 111 | Riman Peter | 1958 | M60 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 20:00,0 | 19:58,3 |
2 | 96 | Sitarčík Martin | 1981 | M20 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 19:00,0 | 19:13,4 |
2 | 109 | Putala Martin | 1965 | M50 | Prestigio Realiz team Bratislava | SVK | 19:00,0 | 19:36,7 |
3 | 83 | Tolnai Mate | 2003 | M16 | - nezistený - | SVK | 19:00,0 | 19:05,5 |
3 | 101 | Németh Tibor | 1970 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 18:45,0 | 18:23,4 |
4 | 102 | Cibula Roman | 1971 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 19:10,0 | 18:18,2 |
4 | 125 | Bulíková Lucia | 1988 | Z20 | - nezistený - | SVK | 19:00,0 | 19:49,9 |
5 | 112 | Janovčík Miroslav | 1959 | M60 | TK Nové Zámky | SVK | 23:00,0 | 22:42,5 |
5 | 113 | Baťalík Jozef | 1957 | M60 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 25:00,0 | 27:58,9 |
Počet pretekárov:10 |
14. rozplavba 1000 m , štart o 11:10 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 130 | Krížik Michal | 1992 | M20 | Run For Fun BA | SVK | 00:00,0 | 17:05,1 |
1 | 131 | Vetrák Róbert | 1977 | M40 | 3NT | SVK | 00:00,0 | 15:47,9 |
2 | 97 | Zaťko Miloš | 1981 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 30:00,0 | 24:12,7 |
3 | 103 | Živna Radovan | 1970 | M40 | - nezistený - | SVK | 25:30,0 | 21:24,2 |
4 | 84 | Brejčák Pavol | 2003 | M16 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 00:00,0 | 14:25,3 |
4 | 133 | Víglaš Pavol | 1997 | MF | ŠK Atóm Levice | SVK | 00:00,0 | 05:37,4 |
5 | 128 | Kolenová Blanka | 1972 | Z40 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:00,0 | 23:00,1 |
5 | 132 | Škanderová Jana | 1983 | Z20 | Run For Fun BA | SVK | 00:00,0 | 19:33,4 |
Počet pretekárov:8 |