Levický akvatlon, 17.02.2018
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behFit muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície pretekov.
Výsledky akvatlon
Kategória: 25 m - 125 m |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 4 | Marcineková Simona | 2011 | Z7- | ŠK Atóm Levice | SVK | 00:31,7 |
|
|
| 1 | Magyar Viliam | 2011 | M7- | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 00:31,8 |
|
|
| 2 | Mikuška Tomáš | 2011 | M7- | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 00:33,2 |
|
|
| 5 | Kobesová Dorota | 2011 | Z7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:34,9 |
|
|
| 3 | Vlha Michal | 2011 | M7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:35,1 |
|
|
| 6 | Panka Madarász | 2011 | Z7- | - nezistený - | HUN | 00:48,2 |
|
|
Počet pretekárov:6 |
Kategória: 50 m - 250 m |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 7 | Kajan Maxim | 2009 | M08 | Bratislava | SVK | 00:37,4 |
|
|
| 14 | Tomkova Laura | 2009 | Z08 | ŠK Atóm Levice | SVK | 00:41,6 |
|
|
| 15 | Baluchova Nela | 2009 | Z08 | SK Iglovia | SVK | 00:43,1 |
|
|
| 13 | Cícerová Laura | 2009 | Z08 | ŠK ATÓMLevice | SVK | 00:43,2 |
|
|
| 8 | Mnich Lukas | 2009 | M08 | SK Iglovia | SVK | 00:44,0 |
|
|
| 17 | Mandáková Karin | 2009 | Z08 | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 00:46,1 |
|
|
| 18 | Bednárová Kristína | 2010 | Z08 | Šk Atom Levice | SVK | 00:47,5 |
|
|
| 10 | Adamča Norbert | 2011 | M08 | motigo | SVK | 00:52,0 |
|
|
| 78 | Noémi Licskó | 2009 | Z08 | ORTRI HUN | HUN | 00:53,2 |
|
|
| 9 | Hričina Andrej | 2010 | M08 | Šk Atóm Levice | SVK | 00:56,9 |
|
|
| 19 | Gajdošová Barbora | 2010 | Z08 | SK Atom Levice | SVK | 01:03,5 |
|
|
| 12 | Cibula Roman | 2010 | M08 | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | SVK | 01:11,2 |
|
|
| 211 | Kopernický Tim | 2010 | M08 | ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
| 16 | Steinemann Lucia Sofia | 2009 | Z08 | SKAtom Levice | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:14 |
Kategória: 100 m - 500 m |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 21 | Mandák Alex | 2007 | M10 | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 01:23,1 |
|
|
| 20 | Mjartan Marian | 2008 | M10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:25,0 |
|
|
| 33 | Moravská Debora | 2007 | Z10 | ŠK Atom Levice | SVK | 01:27,7 |
|
|
| 34 | Drahovská Eliška | 2007 | Z10 | ŠBR Piešťany | SVK | 01:28,8 |
|
|
| 31 | Gajdošova Žaneta | 2007 | Z10 | SK Atom Levice | SVK | 01:29,5 |
|
|
| 36 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Z10 | SK Atom Levice | SVK | 01:30,8 |
|
|
| 32 | Tomkova Sara | 2007 | Z10 | ŠK Atóm Levice | SVK | 01:34,5 |
|
|
| 40 | Pokoraczká Laura Simona | 2008 | Z10 | Aquasport Levice | SVK | 01:35,4 |
|
|
| 22 | Šoltes Peter | 2007 | M10 | TRIAN ŠK Umb | SVK | 01:36,6 |
|
|
| 24 | Sporyshev Dmitry | 2008 | M10 | Sharks | RUS | 01:37,3 |
|
|
| 39 | Adamčová Agáta | 2008 | Z10 | motigo | SVK | 01:39,4 |
|
|
| 38 | Slivonova Vanesska | 2007 | Z10 | STK PEZINOK | SVK | 01:40,0 |
|
|
| 25 | Petráš Andrej | 2008 | M10 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:41,1 |
|
|
| 37 | Laktišová Simona | 2007 | Z10 | SK Atom Levice | SVK | 01:43,2 |
|
|
| 30 | Adam Juraj | 2007 | M10 | ŠK Atom Levice | SVK | 01:43,3 |
|
|
| 29 | Slovák Andrej | 2008 | M10 | TK Nové Zámky | SVK | 01:49,5 |
|
|
| 26 | Oslanec Maximilián Filip | 2007 | M10 | ŠK Atom Levice | SVK | 01:50,2 |
|
|
| 28 | Sedlák Richard | 2007 | M10 | Triatlon Team Trnava | SVK | 01:51,0 |
|
|
| 27 | Mikuška Richard | 2008 | M10 | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 01:58,9 |
|
|
| 41 | Berkesova Lucia | 2007 | Z10 | sK atom | SVK | 02:19,9 |
|
|
| 35 | Magyarová Petra | 2007 | Z10 | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 02:46,2 |
|
|
| 23 | Ferianc Filip | 2008 | M10 | motigo | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:22 |
Kategória: 200 m - 1000 m |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 50 | Vráblová Margaréta | 2005 | Z12 | TRISPORT | SVK | 02:26,4 |
|
|
| 52 | Pivarčiova Nikol | 2005 | Z12 | Šk Atóm Levice | SVK | 02:31,9 |
|
|
| 51 | Haulíková Paulína | 2005 | Z12 | ŠK Atóm Levice | SVK | 02:35,9 |
|
|
| 42 | Bátovský Boris | 2005 | M12 | ŠK Atóm Levice | SVK | 02:44,2 |
|
|
| 53 | Rohárová Rebecca | 2005 | Z12 | TRIAN ŠK UMB | SVK | 02:46,1 |
|
|
| 49 | Selecka Tereza | 2005 | Z12 | TRIAN ŠK UMB | SVK | 03:00,2 |
|
|
| 55 | Ščerbíková Kristína | 2006 | Z12 | MPKDK | SVK | 03:08,6 |
|
|
| 44 | Tavačiak Timotej | 2006 | M12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 03:08,9 |
|
|
| 54 | Naňová Sofia | 2006 | Z12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 03:16,7 |
|
|
| 47 | Korbel Jakub | 2006 | M12 | STK Pezinok | SVK | 03:50,2 |
|
|
| 48 | Michelikova Tereza | 2005 | Z12 | TRIAN SK UMB | SVK | 04:17,2 |
|
|
| 246 | Jánoš Michal | 2006 | M12 | ŠK Atóm Levice | SVK | |
|
DNS |
| 45 | Kovac Adam | 2006 | M12 | prestigio realiz team | SVK | |
|
DNS |
| 43 | Petráš Jakub | 2006 | M12 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:14 |
Kategória: 400 m - 2000 m |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 56 | Podhorný Šimon | 2003 | M14 | ŠTK Pezinok | SVK | 04:53,7 |
|
|
| 58 | Lorinc Simon | 2004 | M14 | SK Iglovia | SVK | 04:55,3 |
|
|
| 61 | Krajczár Dominik | 2003 | M14 | - nezistený - | HUN | 05:00,5 |
|
|
| 62 | Mesárošová Martina | 2003 | Z14 | MPKDK | SVK | 05:14,0 |
|
|
| 63 | Mácsaiová Jana | 2004 | Z14 | SK AQUASPORT LEVICE | SVK | 05:18,5 |
|
|
| 64 | Tesárová Katarína | 2004 | Z14 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 06:06,3 |
|
|
| 59 | Suchý Gabriel | 2004 | M14 | ŠK ATÓM LEVICE | SVK | 06:09,8 |
|
|
| 66 | Toma Jakub | 2001 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:11,6 |
|
|
| 67 | Kašubová Karolína | 2003 | Z14 | Nereus Žilina | SVK | 06:26,3 |
|
|
| 60 | Keszőcze Jakub | 2003 | M14 | 3NT Bratislava | SVK | 06:28,4 |
|
|
| 82 | Jánošová Karin | 2002 | ZF | ŠK Atóm Levice | SVK | 06:47,2 |
|
|
| 74 | Farkaš Peter | 1973 | MF | Nemčinany | SVK | 07:00,4 |
|
|
| 77 | Verbovsky Robert | 1972 | MF | SK Atom Levice | SVK | 07:32,5 |
|
|
| 65 | Krisandova Lenka | 2004 | Z14 | SK Iglovia | SVK | 07:43,0 |
|
|
| 69 | Skokowski Krzysztof | 1974 | MF | ŠK ATOM Levice | SVK | 07:45,4 |
|
|
| 84 | Pivarčiova Lucia | 1983 | ZF | Šk Atóm Levice | SVK | 07:50,2 |
|
|
| 71 | Málnási Dominik | 1999 | MF | TK Nové Zámky | SVK | 08:00,7 |
|
|
| 70 | Keszocze Martin | 1965 | MF | 3NT Bratislava | SVK | 08:07,1 |
|
|
| 83 | Gajdošová Bohuslava | 1983 | ZF | ŠK Atom | SVK | 08:17,1 |
|
|
| 80 | István Madarász | 1981 | MF | - nezistený - | HUN | 08:37,0 |
|
|
| 72 | Mandák Milan | 1974 | MF | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 08:37,9 |
|
|
| 85 | Balamucká Michaela | 1998 | ZF | TK Žabka Čadca | SVK | 08:41,9 |
|
|
| 76 | Slovák Ľubomír | 1981 | MF | TK Nové Zámky | SVK | 08:49,2 |
|
|
| 88 | Zsuzsanna Matykó | 1983 | ZF | - nezistený - | HUN | 08:54,1 |
|
|
| 87 | Zimamová Mirka | 2000 | ZF | Šk Atóm Levice | SVK | 09:09,2 |
|
|
| 86 | Suchá Andrea | 1977 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 10:02,4 |
|
|
| 81 | Jurčovič Michal | 1987 | MF | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 11:42,1 |
|
|
| 79 | Dudášik Martin | 1984 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
| 267 | Jánoš Slavomír | 1972 | MF | ŠK Atóm Levice | SVK | |
|
DNS |
| 68 | Martin Dudášik | 1984 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
| 75 | Pilc Milan | 1983 | MF | ŠK Atóm Levice | SVK | |
|
DNS |
| 57 | Prokaj Filip | 2004 | M14 | Triax Bratislava | SVK | |
|
DNS |
| 73 | Szalma Andrej | 1999 | MF | Triatlonový klub Nové Zámky | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:33 |
Kategória: 1000 m - 5000 m |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 108 | Pavuk Marek | 1999 | M18 | ŠK Aquasport Levice | SVK | 11:17,4 |
|
|
| 131 | Orlický Andrej | 1977 | M40 | Triatlon Team Trnava | SVK | 12:24,6 |
|
|
| 109 | Grman Matej | 2000 | M18 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 12:27,5 |
|
|
| 110 | Riška Dalibor | 2000 | M18 | Triax Bratislava | SVK | 12:34,8 |
|
|
| 101 | Cícer Andrej | 2001 | M16 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:35,0 |
|
|
| 157 | Kuriačková Ivana | 1994 | Z20 | ŠK Atóm Levice | SVK | 12:44,2 |
|
|
| 148 | Podhorná Ema | 2002 | Z16 | ŠTK Pezinok | SVK | 12:57,3 |
|
|
| 116 | Brunovský Simon | 1993 | M20 | Triax Bratislava | SVK | 13:01,6 |
|
|
| 104 | Bukva Dušan | 2001 | M16 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 13:06,7 |
|
|
| 144 | Skalník Martin | 1966 | M50 | Run For Fun - Triathlon | SVK | 13:08,0 |
|
|
| 102 | Ulbricht Adam | 2002 | M16 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 13:10,3 |
|
|
| 111 | Račko Michal | 2000 | M18 | Triax Bratislava | SVK | 13:12,4 |
|
|
| 115 | Fazekaš Tadeáš | 1996 | M20 | ŠK Atóm Levice | SVK | 13:16,2 |
|
|
| 150 | Paulínyová Ema | 2002 | Z16 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 13:25,4 |
|
|
| 118 | Micek Marek | 1985 | M20 | Triax Bratislava | SVK | 13:32,9 |
|
|
| 133 | Ozorák Miroslav | 1973 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 13:33,3 |
|
|
| 105 | Smik Damian | 2002 | M16 | SK Iglovia | SVK | 13:39,0 |
|
|
| 114 | Žlkovan Jakub | 2000 | M18 | ŠK AQUASPORT LEVICE | SVK | 13:52,4 |
|
|
| 103 | Vrábel Jozef | 2002 | M16 | TRISPORT | SVK | 13:54,9 |
|
|
| 151 | Piatriková Margaréta | 2002 | Z16 | Trian ŠK UMB | SVK | 14:06,5 |
|
|
| 117 | Vigláš Pavol | 1997 | M20 | ŠK Atom Levice | SVK | 14:07,8 |
|
|
| 134 | Polák Hubert | 1974 | M40 | Drusur Ružomberok | SVK | 14:09,3 |
|
|
| 149 | Jenčušová Nora | 2002 | Z16 | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 14:12,9 |
|
|
| 155 | Titková Viktória | 2000 | Z18 | ŠK Atóm Levice | SVK | 14:20,8 |
|
|
| 153 | Hazuchová Líza | 2002 | Z16 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 14:32,0 |
|
|
| 158 | Poláková Katarína | 1995 | Z20 | Triax Bratislava | SVK | 14:48,1 |
|
|
| 152 | Libutková Lucia | 2001 | Z16 | Šk Atóm Levice | SVK | 14:48,7 |
|
|
| 106 | Smik Sebastián | 2002 | M16 | ŠK Iglovia | SVK | 14:58,1 |
|
|
| 154 | Ščerbíková Ivana | 2002 | Z16 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 15:27,1 |
|
|
| 135 | Baluch Ladislav | 1974 | M40 | TDMK Krompachy | SVK | 15:41,7 |
|
|
| 107 | Balamucký Aleš | 2002 | M16 | TK Žabka Čadca | SVK | 16:03,3 |
|
|
| | Kašubová Aneta | 2000 | Z18 | Nereus Žilina | SVK | 16:27,7 |
|
|
| 125 | Petras Lukáš | 1991 | M20 | TRIKLUB Poprad | SVK | 16:28,4 |
|
|
| 136 | Kindl Marcel | 1974 | M40 | TRIAX Bratislava | SVK | 16:44,2 |
|
|
| 120 | Mészáros Jakub | 1991 | M20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 16:59,4 |
|
|
| 156 | Mináriková Alexandra | 2000 | Z18 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 17:01,0 |
|
|
| 121 | Bulík Igor | 1985 | M20 | motigo | SVK | 17:09,6 |
|
|
| 122 | Rosinský Daniel | 1991 | M20 | Dedinka | SVK | 17:11,6 |
|
|
| 11 | Bobrík Radovan | 1972 | M40 | STK Pezinok | SVK | 17:19,3 |
|
|
| 137 | Adamča Norbert | 1978 | M40 | Motigo | SVK | 17:25,0 |
|
|
| 138 | Šintal Marian | 1970 | M40 | ŠTK Pezinok | SVK | 17:56,0 |
|
|
| 161 | Slivonova Vladka | 1976 | Z40 | STK PEZINOK | SVK | 18:06,2 |
|
|
| 147 | Krížik Rudolf | 1968 | M50 | Run for Fun - Triathlon | SVK | 18:08,7 |
|
|
| 123 | Lipták Roman | 1988 | M20 | TK Nové Zámky | SVK | 18:15,5 |
|
|
| 139 | Duba Gabriel | 1969 | M40 | ŠK Atóm Levice | SVK | 18:20,0 |
|
|
| 124 | Čaputa Martin | 1990 | M20 | Triatlon Team Trnava | SVK | 18:41,6 |
|
|
| 143 | Cibula Roman | 1971 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 19:11,0 |
|
|
| 145 | Málnási Tomáš | 1968 | M50 | TK Nové Zámky | SVK | 19:13,0 |
|
|
| 126 | Hrnčár Michal | 1980 | M20 | New-wave multisport | SVK | 19:18,9 |
|
|
| 141 | Adam Slavomír | 1977 | M40 | Trian ŠK UMB | SVK | 19:19,3 |
|
|
| 128 | Sitarčík Martin | 1981 | M20 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 19:56,3 |
|
|
| 167 | Andrea Santavecz | 1971 | Z40 | - nezistený - | HUN | 20:05,0 |
|
|
| 142 | Rohár Ivan | 1972 | M40 | TRIAN ŠK UMB B.Bystrica | SVK | 20:15,3 |
|
|
| 162 | Laktišová Hana | 1973 | Z40 | SK Atom Levice | SVK | 20:17,0 |
|
|
| 163 | Jánošová Mirka | 1973 | Z40 | ŠK Atóm Levice | SVK | 20:59,0 |
|
|
| 146 | Michelik Jan | 1967 | M50 | Trian ŠK UMB | SVK | 21:24,9 |
|
|
| 159 | Kuchťáková Viera Vendelína | 1982 | Z20 | Atóm Levice | SVK | 21:57,9 |
|
|
| 164 | Miklošová Jana | 1972 | Z40 | SK Atóm Levice | SVK | 22:18,0 |
|
|
| 127 | Fazekaš Jakub | 1985 | M20 | ŠK Atóm Levice | SVK | 22:23,4 |
|
|
| 160 | Jurná Kristína | 1980 | Z20 | Triatlon Team Trnava | SVK | 22:48,6 |
|
|
| 165 | Kolenová Blanka | 1972 | Z40 | AQUA turčianske teplice | SVK | 22:57,9 |
|
|
| 166 | Mojzitova Lucia | 1976 | Z40 | Trian SK UMB BB | SVK | 25:40,0 |
|
|
| 132 | Čičmanec Marek | 1977 | M40 | Senec | SVK | |
|
DNS |
| 119 | Havlik Robert | 1991 | M20 | ŠK Atóm Levice | SVK | |
|
DNS |
| 140 | Németh Tibor | 1970 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | |
|
DNS |
| 130 | Redaj Ľubomír | 1986 | M20 | pro-body triatlon team Košice | SVK | |
|
DNS |
| 113 | Žáčik Pavol | 1999 | M18 | SMTA Nitra | SVK | |
|
DNS |
| 112 | Žáčik Peter | 1999 | M18 | SMTA Nitra | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:68 |