Vianočný akvatlon Nové Zámky, 17.12.2017
Nové Zámky, Plaváreň, Bernolákov park a Hlavné námestie
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behFit muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behFit beh muži/ženy (bez rozdielu veku)
5000 mPDF propozície.
Výsledky po plávaní
1-. 25m nádej C (beh 125m): 25 m - 125 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 4 | Brňák Dávid | 2011 | M-7 | motigo | SVK | 00:40,0 | 2 | 3 | 00:30,4 |
2 | 1 | Ščevlíková Lara Tereza | 2011 | Z-7 | TK Nové Zámky | SVK | 00:48,0 | 2 | 2 | 00:31,5 |
3 | 3 | Mikuška Tomáš | 2011 | M-7 | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 00:30,9 | 2 | 4 | 00:35,6 |
4 | 5 | Motaj Michal | 2011 | M-7 | Prestigio Realiz Team | SVK | 00:51,0 | 2 | 5 | 00:41,8 |
5 | 2 | Slováková Hana | 2011 | Z-7 | TK Nové Zámky | SVK | 01:00,0 | 2 | 1 | 00:47,7 |
Počet pretekárov:5
Výsledky po plávaní
2-. 50m nádej B (beh 250m): 50 m - 250 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 12 | Kajan Maxim | 2009 | M08 | Bratislava | SVK | 00:39,1 | 4 | 3 | 00:39,6 |
2 | 7 | Cícerová Laura | 2009 | Z08 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:42,0 | 3 | 4 | 00:45,0 |
3 | 8 | Balúchová Nela | 2009 | Z08 | ŠK Iglovia | SVK | 00:42,8 | 3 | 2 | 00:46,5 |
4 | 6 | Adamova Lenka | 2009 | Z08 | Trian ŠK UMB | SVK | 00:41,0 | 3 | 3 | 00:48,5 |
5 | 10 | Mandáková Karin | 2009 | Z08 | ŠK Atóm Levice | SVK | 00:47,0 | 3 | 1 | 00:49,1 |
6 | 14 | Hričina Andrej | 2010 | M08 | Šk Atóm Levice | SVK | 00:52,0 | 4 | 2 | 00:56,9 |
7 | 9 | Steinemannova Lucia Sofia | 2009 | Z08 | ŠKATOM LEVICE | SVK | 00:45,0 | 3 | 5 | 00:57,0 |
8 | 15 | Adamča Norbert | 2011 | M08 | motigo | SVK | 01:02,0 | 4 | 5 | 01:02,2 |
9 | 11 | Gajdošová Barbora | 2010 | Z08 | SK Atom Levice | SVK | 04:00,0 | 3 | 6 | 01:09,8 |
10 | 13 | Žilecký Oliver | 2010 | M08 | Prestigio Realiz team | SVK | 00:40,0 | 4 | 4 | 01:41,4 |
Počet pretekárov:10
Výsledky po plávaní
3a. 100m nádej A (beh 500m): 100 m - 500 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 16 | Moskáľová Margaréta | 2007 | Z10 | MPKDK | SVK | 01:17,5 | 5 | 3 | 01:15,5 |
2 | 20 | Moravská Debora | 2007 | Z10 | ŠK Atom Levice | SVK | 01:30,0 | 5 | 1 | 01:27,2 |
3 | 18 | Drahovská Eliška | 2007 | Z10 | ŠBR Piešťany | SVK | 01:27,4 | 5 | 2 | 01:27,9 |
4 | 17 | Gajdošova Žaneta | 2007 | Z10 | SK Atom Levice | SVK | 01:24,0 | 5 | 4 | 01:29,9 |
5 | 22 | Žilecká Lucia | 2007 | Z10 | Prestigio realiz team | SVK | 01:30,8 | 5 | 5 | 01:33,2 |
6 | 21 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Z10 | SkAtom Levice | SVK | 01:30,4 | 5 | 6 | 01:34,9 |
7 | 24 | Višňovská Ela | 2008 | Z10 | TK Nové Zámky | SVK | 01:38,0 | 6 | 3 | 01:36,3 |
8 | 23 | Urbanová Linda | 2008 | Z10 | MPKDK | SVK | 01:36,1 | 6 | 4 | 01:36,7 |
9 | 28 | Laktišová Simona | 2007 | Z10 | SK Atom Levice | SVK | 01:50,5 | 6 | 6 | 01:42,4 |
10 | 26 | Adamčová Agáta | 2008 | Z10 | motigo | SVK | 01:50,0 | 6 | 2 | 01:45,3 |
11 | 25 | Slivonova Vanesska | 2007 | Z10 | STK PEZINOK | SVK | 01:45,0 | 6 | 5 | 01:46,7 |
12 | 27 | Rončkevičová Radka | 2008 | Z10 | motigo | SVK | 01:50,0 | 6 | 1 | 01:49,3 |
13 | 29 | Bottlíková Nina | 2007 | Z10 | motigo | SVK | 02:05,0 | 6 | 6 | 01:56,9 |
Počet pretekárov:13
Výsledky po plávaní
3b. 100m nádej A (beh 500m): 100 m - 500 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 30 | Mandák Alex | 2007 | M10 | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 01:17,9 | 7 | 3 | 01:19,1 |
2 | 31 | Zachar Oliver | 2007 | M10 | Nove Zamky | SVK | 01:27,0 | 7 | 4 | 01:29,0 |
3 | 33 | Fekete Samuel | 2007 | M10 | Bratislava | SVK | 01:36,0 | 7 | 5 | 01:33,4 |
4 | 32 | Mikuška Richard | 2008 | M10 | ŠK ATOM LEVICE | SVK | 01:30,2 | 7 | 2 | 01:45,2 |
5 | 36 | Lukežič Adam | 2008 | M10 | motigo | SVK | 01:55,0 | 8 | 3 | 01:48,9 |
6 | 35 | Lenčéš Richard | 2007 | M10 | Prestigio Realiz Team | SVK | 01:48,0 | 7 | 6 | 01:50,7 |
7 | 38 | Kníž Filip | 2008 | M10 | Triax Bratislava | SVK | 02:00,0 | 8 | 2 | 01:51,4 |
8 | 39 | Slovák Andrej | 2008 | M10 | TK Nové Zámky | SVK | 02:00,0 | 8 | 5 | 01:57,0 |
9 | 37 | Sedlák Richard | 2007 | M10 | Triatlon Team Trnava | SVK | 01:59,0 | 8 | 4 | 02:01,2 |
10 | 40 | Žikavský Dominik | 2008 | M10 | TK NZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 03:00,0 | 8 | 1 | 02:56,5 |
- | 34 | Ferianc Filip | 2008 | M10 | motigo | SVK | 01:40,0 | 7 | 1 | DNS |
Počet pretekárov:11
Výsledky po plávaní
4a. 200m ml.ž. (beh 1000m): 200 m - 1000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 41 | Behalová Veronika | 2005 | Z12 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 02:15,0 | 9 | 3 | 02:18,1 |
2 | 42 | Vráblová Margaréta | 2005 | Z12 | TRISPORT | SVK | 02:29,0 | 9 | 4 | 02:30,7 |
3 | 43 | Pivarčiová Nikol | 2005 | Z12 | Šk Atóm Levice | SVK | 02:30,0 | 9 | 2 | 02:35,1 |
4 | 45 | Salazar Stefania | 2005 | Z12 | 3NT Bratislava | SVK | 02:33,0 | 9 | 1 | 02:35,3 |
5 | 44 | Haulíková Paulína | 2005 | Z12 | ŠK Atóm Levice | SVK | 02:30,0 | 9 | 5 | 02:37,2 |
6 | 48 | Rohárová Rebecca | 2005 | Z12 | TRIAN ŠK UMB | SVK | 02:55,0 | 10 | 4 | 02:49,2 |
7 | 47 | Beke Eva | 2006 | Z12 | Prestigio RealizTeam Bratislava | SVK | 02:55,0 | 10 | 3 | 02:57,6 |
8 | 46 | Selecká Tereza | 2005 | Z12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 02:48,0 | 9 | 6 | 02:58,1 |
9 | 49 | Naňová Sofia | 2006 | Z12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 03:10,0 | 10 | 2 | 03:13,8 |
10 | 50 | Ščerbíková Kristína | 2006 | Z12 | MPKDK | SVK | 03:23,0 | 10 | 5 | 03:14,3 |
11 | 52 | Šamšonová Lara | 2005 | Z12 | TK NZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 04:30,0 | 10 | 6 | 04:03,4 |
- | 51 | Froncová Silvia | 2006 | Z12 | Prestigio Realiz Team | SVK | 03:36,6 | 10 | 1 | DNS |
Počet pretekárov:12
Výsledky po plávaní
4b. 200m ml.ž. (beh 1000m): 200 m - 1000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 53 | Obert Kristián | 2005 | M12 | SPK Bratislava | SVK | 02:15,1 | 11 | 3 | 02:18,4 |
2 | 54 | Košec Samuel | 2005 | M12 | SPK BRATISLAVA | SVK | 02:18,7 | 11 | 4 | 02:22,9 |
3 | 55 | Paulíny Šimon | 2005 | M12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 02:21,3 | 11 | 2 | 02:25,2 |
4 | 59 | Maršálek Maxim | 2005 | M12 | PRESTIGIO REALIZ TEAM | SVK | 02:41,2 | 12 | 3 | 02:36,7 |
5 | 57 | Ščevlík Jakub | 2005 | M12 | TK Nové Zámky | SVK | 02:29,3 | 11 | 1 | 02:37,0 |
6 | 58 | Tapušík Patrik | 2006 | M12 | ŠBR Piešťany | SVK | 02:39,0 | 11 | 6 | 02:42,8 |
7 | 56 | Bátovský Boris | 2005 | M12 | ŠK Atóm Levice | SVK | 02:29,0 | 11 | 5 | 02:49,8 |
8 | 61 | Szabó Maximilián | 2006 | M12 | TK NZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 03:04,0 | 12 | 2 | 03:06,4 |
9 | 62 | Tavačiak Timotej | 2006 | M12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 03:10,0 | 12 | 5 | 03:12,6 |
10 | 66 | Šabo Michal | 2006 | M12 | Prestigio Realiz Team | SVK | 03:45,0 | 12 | 1 | 03:35,0 |
11 | 64 | Miklenčič Jakub | 2006 | M12 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 03:30,0 | 12 | 6 | 03:43,0 |
12 | 63 | Kovac Adam | 2006 | M12 | prestigio realiz team | SVK | 03:25,0 | 12 | 5 | 03:51,6 |
13 | 65 | Pokorný Matúš | 2006 | M12 | Prestigio Realiz Team | SVK | 03:40,0 | 12 | 6 | 04:13,4 |
14 | 67 | Korbel Jakub | 2006 | M12 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 04:14,0 | 12 | 1 | 04:26,4 |
- | 60 | Salazar Francesco | 2006 | M12 | 3NT Bratislava | SVK | 02:48,0 | 12 | 4 | DNS |
Počet pretekárov:15
Výsledky po plávaní
5a. 400m st.ž., fit (beh 2000m): 400 m - 2000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 68 | Hanzlikova Simona | 2003 | Z14 | Triatlon team Trnava | SVK | 04:40,0 | 13 | 3 | 04:45,5 |
2 | 71 | Beke Ema | 2004 | Z14 | Prestigio Realiz SportTeam | SVK | 05:15,0 | 13 | 5 | 05:07,4 |
3 | 69 | Mesárošová Martina | 2003 | Z14 | MPKDK | SVK | 05:07,5 | 13 | 4 | 05:10,0 |
4 | 70 | Mácsaiová Jana | 2004 | Z14 | SK Aquasport Levice | SVK | 05:13,0 | 13 | 2 | 05:30,7 |
5 | 72 | Foltínová Kristína | 2004 | Z14 | MPKDK | SVK | 05:25,0 | 13 | 1 | 05:34,3 |
6 | 201 | Mjartanová Katarína | 2002 | FZ | MPKDK | SVK | 05:45,7 | 14 | 3 | 05:44,8 |
7 | 202 | Zacharova Julia | 2001 | FZ | Nove Zamky | SVK | 06:20,0 | 14 | 5 | 05:59,3 |
8 | 75 | Kašubová Karolína | 2003 | Z14 | Nereus Žilina | SVK | 06:00,0 | 14 | 2 | 06:04,4 |
| 74 | Tesárová Katarína | 2004 | Z14 | ŠK TRIAN | SVK | 06:00,0 | 14 | 4 | 06:04,4 |
10 | 73 | Fekete Nina | 2004 | Z14 | Prestigio Realiz Team | SVK | 05:51,0 | 13 | 6 | 06:12,5 |
11 | 205 | Pivarčiová Lucia | 1983 | FZ | Šk Atóm Levice | SVK | 08:11,0 | 14 | 6 | 07:54,8 |
12 | 203 | Gajdošová Bohuslava | 1983 | FZ | ŠK Atom | SVK | 08:00,0 | 14 | 1 | 08:30,4 |
13 | 204 | Kuchťáková Viera Vendelína | 1982 | FZ | ŠK Atóm Levice | SVK | 08:05,0 | 14 | 1 | 08:31,4 |
14 | 206 | Klepochova Zuzana | 1980 | FZ | TK Nové Zámky | SVK | 12:00,0 | 0 | 6 | 09:25,7 |
15 | 207 | Urvayova Michaela | 1974 | FZ | 3NT Bratislava | SVK | 13:00,0 | 14 | 6 | 09:42,2 |
Počet pretekárov:15
Výsledky po plávaní
5b. 400m st.ž., fit (beh 2000m): 400 m - 2000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 208 | Rosa David | 2001 | FM | TK Nové Zámky | SVK | 05:00,0 | 15 | 6 | 04:56,0 |
2 | 79 | Podhorný Šimon | 2003 | M14 | ŠTK Pezinok | SVK | 05:00,0 | 15 | 2 | 04:57,2 |
3 | 77 | Lizák Filip | 2004 | M14 | MPKDK | SVK | 04:55,6 | 15 | 3 | 04:57,7 |
4 | 78 | Francisci Adrian | 2003 | M14 | TK Nové Zámky | SVK | 04:56,3 | 15 | 4 | 05:11,1 |
5 | 80 | Adam Slavomír | 2004 | M14 | Trian ŠK UMB | SVK | 05:20,0 | 15 | 5 | 05:28,5 |
6 | 82 | Prokaj Filip | 2004 | M14 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 05:40,0 | 15 | 1 | 05:47,1 |
7 | 210 | Kráľ Radim | 1990 | FM | TKNZ-SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 06:30,0 | 0 | 3 | 06:04,5 |
8 | 83 | Suchý Gabriel | 2004 | M14 | ŠK ATÓM LEVICE | SVK | 05:55,0 | 16 | 4 | 06:11,4 |
9 | 299 | Bulík Igor | 1965 | FM | motigo | SVK | 06:30,0 | 15 | | 06:17,8 |
10 | 211 | Miklovics Milan | 1975 | FM | TK Nové Zámky | SVK | 06:47,8 | 0 | 2 | 06:20,8 |
11 | 84 | Keszőcze Jakub | 2003 | M14 | 3NT Bratislava | SVK | 06:10,0 | 16 | 3 | 06:24,9 |
12 | 85 | Motaj Marek | 2003 | M14 | Prestigio Realiz Team | SVK | 06:24,0 | 16 | 2 | 06:28,4 |
13 | 86 | Fronc Juraj | 2003 | M14 | Prestigio Realiz Team | SVK | 06:58,7 | 16 | 5 | 07:02,1 |
14 | 220 | Málnási Tomáš | 1968 | FM | TK Nové Zámky | SVK | 10:00,0 | 0 | 5 | 07:11,9 |
15 | 212 | Bauko Leo | 2002 | FM | TKNZ-SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 07:00,0 | 0 | 4 | 07:31,4 |
16 | 213 | Skokowski Krzysztof | 1974 | FM | ŠK Atom Levice | SVK | 07:33,3 | 16 | 5 | 07:44,1 |
17 | 214 | Keszocze Martin | 1965 | FM | 3NT Bratislava | SVK | 07:40,0 | 16 | 1 | 07:50,9 |
18 | 215 | Szalma Andrej | 1999 | FM | Triatlonový klub Nové Zámky | SVK | 08:00,0 | 0 | 1 | 08:20,3 |
19 | 209 | Málnási Dominik | 1999 | FM | TK Nové Zámky | SVK | 06:00,0 | 0 | 1 | 08:22,4 |
20 | 219 | Slovák Ľubomír | 1981 | FM | TK Nové Zámky | SVK | 09:20,0 | 0 | 5 | 08:44,9 |
21 | 216 | Salazar Mario | 1975 | FM | 3NT Bratislava | SVK | 08:13,0 | 16 | 1 | 09:03,7 |
22 | 217 | Žikavský Miroslav | 1983 | FM | TK NZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 08:20,0 | 0 | 4 | 09:29,7 |
23 | 218 | Pilc Milan | 1983 | FM | ŠK Atóm Levice | SVK | 09:19,9 | 16 | 6 | 09:52,0 |
24 | 76 | Schlögl Jonáš | 2004 | M14 | Prestigio realiz team | SVK | 00:00,0 | 16 | 6 | 10:24,8 |
25 | 300 | Malý René | 1983 | FM | ŠK pre radosť | SVK | 13:00,0 | 16 | | 12:16,9 |
Počet pretekárov:25
Výsledky po plávaní
6a. 1000m finále (beh 5000m) a Fit beh 5: 1000 m - 5000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 101 | Podhorná Ema | 2002 | Z16 | ŠTK Pezinok | SVK | 12:30,0 | 17 | 3 | 12:44,9 |
2 | 106 | Drahovská Lýdia | 1999 | Z18 | ŠBR Piešťany | SVK | 13:13,0 | 17 | 2 | 13:15,1 |
3 | 104 | Bičanová Margaréta | 2001 | Z16 | Kpš nereus žilina | SVK | 13:50,0 | 17 | 6 | 13:41,3 |
4 | 103 | Paulínyová Ema | 2002 | Z16 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 13:30,0 | 17 | 1 | 13:41,7 |
5 | 107 | Titková Viktória | 2000 | Z18 | ŠK Atóm Levice | SVK | 14:30,0 | 18 | 2 | 14:13,0 |
6 | 102 | Piatriková Margaréta | 2002 | Z16 | Trian ŠK UMB | SVK | 13:30,0 | 17 | 5 | 14:13,4 |
7 | 110 | Poláková Katarína | 1995 | Z20 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 14:00,0 | 18 | 3 | 14:56,4 |
8 | 105 | Čellárová Veronika | 2002 | Z16 | Trian ŠK UMB | SVK | 14:30,0 | 18 | 4 | 15:12,5 |
9 | 114 | Bekeova Daniela | 1975 | Z40 | Bratislava | SVK | 16:30,0 | 19 | 3 | 16:20,8 |
10 | 108 | Kašubová Aneta | 2000 | Z18 | Nereus Žilina | SVK | 16:11,0 | 18 | 6 | 16:24,8 |
11 | 113 | Antalíková Ivana | 1998 | Z20 | TK Nové Zámky | SVK | 16:05,0 | 1 | 1 | 17:01,6 |
12 | 115 | Slivonova Vladka | 1976 | Z40 | STK PEZINOK | SVK | 17:50,0 | 19 | 3 | 18:18,4 |
13 | 116 | Laktišová Hana | 1973 | Z40 | SK Atom Levice | SVK | 20:35,2 | 19 | 2 | 20:50,7 |
14 | 117 | Poláková Jarmila | 1973 | Z40 | 3NT Bratislava | SVK | 22:00,0 | 19 | 2 | 22:17,7 |
15 | 118 | Drahošová Alena | 1973 | Z40 | ŠTK Pezinok | SVK | 22:00,0 | 19 | 1 | 22:20,1 |
16 | 119 | Mojzitova Lucia | 1976 | Z40 | Trian SK UMB BB | SVK | 26:00,0 | 19 | 1 | 25:55,0 |
- | 111 | Ignacakova Dana | 1993 | Z20 | prestigio realiz team | SVK | 14:30,0 | 18 | 5 | DNS |
- | 112 | Krsňáková Lucia | 1986 | Z20 | BCF Dukla BB | SVK | 15:00,0 | 18 | 1 | DNS |
- | 109 | Kuriačková Ivana | 1994 | Z20 | ŠK Atóm Levice | SVK | 12:30,0 | 17 | 4 | DNS |
Počet pretekárov:19
Výsledky po plávaní
7b. 1000m finále (beh 5000m): 1000 m - 5000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 127 | Pavuk Marek | 1999 | M18 | ŠK Aquasport Levice | SVK | 11:30,0 | 20 | 3 | 11:23,8 |
2 | 120 | Habrda Boris | 2002 | M16 | TK Nové Zámky | SVK | 11:30,9 | 20 | 4 | 11:54,4 |
3 | 128 | Dodok Oliver | 2000 | M18 | Prestigio Realiz Team | SVK | 11:40,0 | 20 | 2 | 11:59,6 |
4 | 121 | Cícer Andrej | 2001 | M16 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:10,0 | 20 | 1 | 12:01,9 |
5 | 131 | Riška Dalibor | 2000 | M18 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 12:40,0 | 21 | 3 | 12:26,2 |
6 | 130 | Kovačovský Jakub | 1999 | M18 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 12:30,0 | 20 | 6 | 12:27,6 |
7 | 129 | Hettych Daniel | 2000 | M18 | Prestigio Realiz Team | SVK | 12:00,0 | 20 | 5 | 12:31,2 |
8 | 125 | Aurel Barto | 2001 | M16 | trian šk UMB | SVK | 12:53,0 | 21 | 4 | 12:36,1 |
9 | 150 | Orlický Andrej | 1977 | M40 | Triatlon Team Trnava | SVK | 13:55,0 | 22 | 2 | 12:44,6 |
10 | 161 | Skalník Martin | 1966 | M50 | Run For Fun - Triathlon | SVK | 12:56,0 | 21 | 2 | 12:55,3 |
11 | 148 | Čičmanec Marek | 1977 | M40 | Senec | SVK | 13:00,0 | 21 | 1 | 13:02,1 |
12 | 124 | Bukva Dušan | 2001 | M16 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 13:30,0 | 22 | 4 | 13:13,3 |
13 | 136 | Nemčok Radoslav | 1979 | M20 | KMT B.Štiavnica | SVK | 13:30,0 | 22 | 4 | 13:18,6 |
14 | 135 | Vigláš Pavol | 1997 | M20 | ŠK Atom Levice | SVK | 13:00,0 | 21 | 5 | 13:21,8 |
15 | 122 | Ulbricht Adam | 2002 | M16 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 13:10,0 | 21 | 6 | 13:31,0 |
16 | 149 | Ozorák Miroslav | 1973 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 13:37,0 | 1 | 2 | 13:31,6 |
17 | 134 | Hodál Róbert | 1999 | M18 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 14:00,0 | 22 | 5 | 13:35,3 |
18 | 123 | Vrábel Jozef | 2002 | M16 | TRISPORT | SVK | 13:20,0 | 22 | 3 | 13:43,5 |
19 | 132 | Račko Michal | 2000 | M18 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 13:15,0 | 22 | 3 | 14:08,7 |
20 | 133 | Žlkovan Jakub | 2000 | M18 | ŠK AQUASPORT LEVICE | SVK | 14:00,0 | 22 | 5 | 14:21,3 |
21 | 162 | Beke Stefan | 1966 | M50 | Prestigio Realiz SportTeam | SVK | 14:55,0 | 22 | 1 | 14:36,0 |
22 | 151 | Podhorný Marián | 1975 | M40 | ŠTK Pezinok | SVK | 15:20,0 | 22 | 6 | 15:27,7 |
23 | 138 | Valko Igor | 1996 | M20 | Run for Fun - Triathlon | SVK | 15:18,0 | 22 | 6 | 15:30,1 |
24 | 152 | Sedliacik Pavol | 1973 | M40 | TRIAN SK UMB BB | SVK | 15:30,0 | 23 | 3 | 15:39,3 |
25 | 139 | Kršek Matúš | 1981 | M20 | Triax Bratislava | SVK | 16:00,0 | 23 | 4 | 15:48,7 |
26 | 153 | Baluch Ladislav | 1974 | M40 | TDMK Krompachy | SVK | 15:45,0 | 23 | 3 | 15:53,7 |
27 | 154 | Dodok Patrik | 1973 | M40 | Prestigio Realiz Team | SVK | 16:25,0 | 23 | 4 | 16:23,8 |
28 | 140 | Szabó Peter | 1982 | M20 | TK Nové Zámky | SVK | 17:52,0 | 1 | 3 | 17:36,5 |
29 | 156 | Šintal Marián | 1970 | M40 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 18:00,0 | 23 | 5 | 17:56,4 |
30 | 142 | Lipták Roman | 1988 | M20 | TK Nové Zámky | SVK | 19:00,0 | 1 | 4 | 18:18,5 |
31 | 155 | Adamča Norbert | 1978 | M40 | Motigo | SVK | 17:59,0 | 23 | 2 | 18:20,9 |
32 | 163 | Beklemdžiev Ivo | 1965 | M50 | PK Vorvane | SVK | 17:15,0 | 23 | 2 | 18:21,9 |
33 | 158 | Németh Tibor | 1970 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 19:15,0 | 24 | 3 | 18:23,2 |
34 | 143 | Jacko Branislav | 1982 | M20 | TK Nové Zámky | SVK | 20:00,0 | 1 | 5 | 18:31,1 |
35 | 164 | Krížik Rudolf | 1968 | M50 | Run For Fun triatlon | SVK | 18:00,0 | 23 | 5 | 18:54,1 |
36 | 165 | Putala Martin | 1965 | M50 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 18:20,0 | 23 | 1 | 18:54,4 |
37 | 141 | Čaputa Martin | 1990 | M20 | Kráľová pri Senci | SVK | 18:50,0 | 23 | 6 | 19:17,6 |
38 | 159 | Adam Slavomír | 1977 | M40 | Trian ŠK UMB | SVK | 19:20,0 | 24 | 3 | 19:22,5 |
39 | 160 | Rohár Ivan | 1972 | M40 | TRIAN ŠK UMB B.Bystrica | SVK | 19:40,0 | 24 | 4 | 19:37,4 |
40 | 168 | Riman Peter | 1958 | M60 | Triatlon Team Trnava | SVK | 19:30,0 | 24 | 4 | 19:42,0 |
41 | 166 | Griščík František | 1959 | M50 | Bratislava | SVK | 18:45,0 | 23 | 6 | 20:20,7 |
42 | 145 | Lenčéš Róbert | 1980 | M20 | Prestigio Realiz Team | SVK | 20:20,0 | 24 | 2 | 20:41,7 |
43 | 146 | Janikovsky Tomáš | 1991 | M20 | Dunajska Lužna | SVK | 23:10,0 | 24 | 1 | 20:57,4 |
44 | 167 | Leskovsky Milan | 1965 | M50 | 3NT | SVK | 22:00,0 | 24 | 5 | 21:13,3 |
45 | 144 | Kopecký Martin | 1987 | M20 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 20:00,0 | 24 | 2 | 21:45,0 |
46 | 170 | Kráľ Matúš | 1993 | M20 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 20:30,0 | 1 | 5 | 22:36,6 |
47 | 171 | Hajdúch Lukáš | 1999 | M18 | Prestigio Realiz Team | SVK | 20:00,0 | 24 | 5 | 23:28,0 |
48 | 147 | Jurčovič Michal | 1987 | M20 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 25:00,0 | 24 | 6 | 27:02,0 |
- | 157 | Halaj Roman | 1972 | M40 | Trian ŠK UMB | SVK | 18:30,0 | 23 | 1 | DNS |
- | 126 | Hromník Marek | 2001 | M16 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 13:50,0 | 22 | 2 | DNS |
- | 169 | Jacko Andrej | 1955 | M60 | TK Nové Zámky | SVK | 26:00,0 | 1 | 6 | DNS |
- | 137 | Mikoláš Peter | 1982 | M20 | SPK BRATISLAVA | SVK | 15:00,1 | 22 | 1 | DNS |
Počet pretekárov:52