Levický akvatlon, 18.02.2017
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej B chlapci/dievčatá (do 9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behFit muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície na STÚ stránke.Pokyny na STÚ stránke.
Zoznam rozplavieb
1. rozplavba 1000 m , štart o 7:15 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 202 | Laktišová Hana | 1973 | Z40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 19:00,0 | 20:56,3 |
1 | 205 | Miklóšová Janka | 1972 | Z40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 22:00,0 | 22:03,1 |
2 | 179 | Bátovský Milan | 1971 | M40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 23:00,0 | 24:33,0 |
2 | 182 | Mandák Milan | 1974 | M40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 23:00,0 | 23:11,0 |
3 | 66 | Kazár Dušan | 1991 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:00,0 | 07:30,8 |
3 | 81 | Verbovský Róbert | 1971 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 09:00,0 | 08:39,0 |
4 | 96 | Pivarčiová Lucia | 1983 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:30,0 | 08:11,0 |
4 | 97 | Gajdošová Bohuslava | 1983 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 09:00,0 | 08:49,0 |
5 | 73 | Skokowski Krzysztof | 1974 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:00,0 | 08:03,1 |
5 | 115 | Telekyová Miriam | 2002 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 09:46,0 | 09:16,6 |
Počet pretekárov:10 |
2. rozplavba 400 m , štart o 7:26 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
3 | 62 | Martinčík Patrik | 1984 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:10,0 | 05:57,0 |
3 | 64 | Toma Jakub | 2001 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:40,0 | 06:17,0 |
4 | 63 | Jánoš Slavomír | 1972 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:30,0 | 06:32,0 |
4 | 112 | Jánošová Karin | 2002 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:06,0 | 07:00,0 |
5 | 77 | Fazekaš Jakub | 1985 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:40,0 | 08:35,0 |
5 | 80 | Gažo Roman | 2000 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 09:00,0 | DNS |
Počet pretekárov:6 |
3. rozplavba 400 m , štart o 7:36 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 74 | Ozorák Martin | 1996 | MF | TK Nové Zámky | SVK | 08:04,0 | 07:51,2 |
1 | 95 | Ozoráková Miroslava | 1999 | ZF | TK Nové Zámky | SVK | 08:04,0 | 08:49,1 |
2 | 142 | Ozorák Miroslav | 1973 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 14:26,0 | 13:49,0 |
3 | 67 | Čardáš Adam | 1996 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:25,0 | 06:57,0 |
3 | 94 | Kováčová Natália | 1993 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:20,0 | 05:59,0 |
4 | 72 | Novák Adam | 1990 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:00,0 | 07:20,5 |
4 | 79 | Foldesi Marek | 1977 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 09:00,0 | DNS |
5 | 75 | Suchý Gabriel | 1968 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:30,0 | 09:12,2 |
5 | 99 | Suchá Andrea | 1977 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 10:30,0 | 10:39,9 |
Počet pretekárov:9 |
4. rozplavba 50 m , štart o 7:52 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 4 | Mikuška Richard | 2008 | M9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:55,0 | 00:54,2 |
1 | 14 | Adamčová Agáta | 2008 | Z9- | motigo | SVK | 00:58,0 | 00:55,9 |
2 | 10 | Cícerová Laura | 2009 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:50,0 | 00:52,2 |
2 | 11 | Mandáková Karin | 2009 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:50,0 | 00:51,9 |
3 | 1 | Mjartan Marian | 2008 | M9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:41,0 | 00:41,5 |
3 | 9 | Slimáková Linda | 2008 | Z9- | KP AQUACITY Poprad | SVK | 00:45,0 | 00:50,0 |
4 | 2 | Slovák Andrej | 2008 | M9- | TK Nové Zámky | SVK | 00:47,0 | 00:59,9 |
4 | 3 | Petráš Andrej | 2008 | M9- | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:49,0 | 00:54,2 |
5 | 12 | Tomková Laura | 2009 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:52,0 | 00:58,7 |
5 | 13 | Adamová Lenka | 2009 | Z9- | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 00:54,0 | 00:54,5 |
Počet pretekárov:10 |
5. rozplavba 50 m , štart o 7:55 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 19 | Gajdošová Barbora | 2010 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 04:00,0 | 01:35,7 |
2 | 8 | Kopernický Tim | 2010 | M9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:00,0 | 02:01,8 |
2 | 17 | Pokoraczká Laura Simona | 2008 | Z9- | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 01:00,0 | 00:56,1 |
3 | 6 | Ferianc Filip | 2008 | M9- | motigo | SVK | 00:58,0 | 01:29,0 |
3 | 15 | Rončkevičová Radka | 2008 | Z9- | motigo | SVK | 00:58,0 | 00:54,5 |
4 | 7 | Kazlov Boris | 2009 | M9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:00,0 | 00:53,4 |
4 | 16 | Káclová Dominika | 2008 | Z9- | motigo | SVK | 01:00,0 | 00:59,7 |
5 | 18 | Murínová Sofia Karolína | 2009 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:10,0 | 01:05,0 |
Počet pretekárov:8 |
6. rozplavba 100 m , štart o 8:01 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 31 | Moravská Debora | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:42,0 | 01:40,1 |
1 | 32 | Ščerbíková Kristína | 2006 | Z10 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 01:44,0 | 01:36,6 |
2 | 22 | Katreniak Ján | 2006 | M10 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 01:32,0 | 01:26,1 |
2 | 28 | Snováková Bibiana | 2007 | Z10 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 01:33,0 | 01:30,5 |
3 | 20 | Mandak Alex | 2007 | M10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:22,0 | 01:20,0 |
3 | 26 | Moskáľová Margaréta | 2007 | Z10 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 01:26,0 | 01:26,0 |
4 | 21 | Petráš Jakub | 2006 | M10 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:30,0 | 01:30,2 |
4 | 27 | Lacková Natália | 2007 | Z10 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 01:30,0 | 01:28,9 |
5 | 29 | Naňová Sofia | 2006 | Z10 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01:38,0 | 01:35,5 |
5 | 30 | Miklóšová Karolína | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:40,0 | 01:57,8 |
Počet pretekárov:10 |
7. rozplavba 100 m , štart o 8:04 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 39 | Gajdošová Žaneta | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:53,0 | 01:47,0 |
2 | 36 | Laktišová Simona | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:51,0 | 02:04,2 |
2 | 37 | Tomková Sara | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:51,0 | 01:50,4 |
3 | 23 | Tavačiak Timotej | 2006 | M10 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01:46,0 | 01:41,0 |
3 | 33 | Drahovská Eliška | 2007 | Z10 | ŠBR Piešťany | SVK | 01:46,0 | 01:45,0 |
4 | 34 | Porubská Tatiana | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:47,0 | 01:45,8 |
4 | 35 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:49,0 | 01:47,5 |
5 | 38 | Dominová Viktória | 2007 | Z10 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:52,0 | 01:50,7 |
5 | 240 | Selecká Tereza | 2005 | Z12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01:31,0 | 03:18,3 |
Počet pretekárov:9 |
8. rozplavba 100 m , štart o 8:08 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 42 | Slivonova Vanessa | 2007 | Z10 | - nezistený - | SVK | 02:50,0 | 02:09,3 |
2 | 41 | Foldesiová Lucia | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:10,0 | DNS |
3 | 24 | Szabó Maximilián | 2006 | M10 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 01:56,0 | 01:37,0 |
4 | 40 | Gál Laura | 2006 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:00,0 | DNS |
5 | 25 | Jánoš Michal | 2006 | M10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:15,0 | 02:12,5 |
Počet pretekárov:5 |
9. rozplavba 200 m , štart o 8:50 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 53 | Katreniaková Zuzka | 2004 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:49,0 | 02:46,4 |
1 | 54 | Pivarčiová Nikol | 2005 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:50,0 | 02:48,7 |
2 | 46 | Adam Slavomír | 2004 | M12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 02:41,0 | 02:40,7 |
2 | 47 | Bátovský Boris | 2005 | M12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:44,0 | 02:42,1 |
3 | 43 | Suchý Gabriel | 2004 | M12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:00,0 | 02:50,0 |
3 | 44 | Lizák Filip | 2004 | M12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:25,0 | 02:32,0 |
4 | 45 | Slimák Adam | 2004 | M12 | KP AQUACITY Poprad | SVK | 02:35,0 | 02:40,1 |
4 | 50 | Mácsaiová Jana | 2004 | Z12 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 02:32,0 | 02:35,0 |
5 | 51 | Siekelová Emma | 2004 | Z12 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 02:45,0 | 02:49,6 |
5 | 52 | Haulíková Paulína | 2005 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:47,0 | 02:48,8 |
Počet pretekárov:10 |
10. rozplavba 200 m , štart o 8:54 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 61 | Šámšonová Lara | 2005 | Z12 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 05:30,0 | 04:35,1 |
2 | 49 | Farkaš Tomáš | 2005 | M12 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 03:40,0 | 04:35,3 |
2 | 58 | Hruzikova Hana | 2005 | Z12 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 04:00,0 | 03:46,8 |
3 | 48 | Rebidáš Šimon | 2005 | M12 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 02:53,0 | 03:06,0 |
3 | 55 | Tesárová Katarína | 2004 | Z12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 02:50,0 | 02:50,0 |
4 | 56 | Rohárová Rebecca | 2005 | Z12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 02:55,0 | 02:53,6 |
4 | 57 | Moravská Tamara | 2005 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:30,0 | 03:29,0 |
5 | 59 | Mészárosová Laura | 2004 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 04:00,0 | 03:57,1 |
5 | 60 | Tomová Nina | 2005 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 04:20,0 | 03:31,0 |
Počet pretekárov:9 |
11. rozplavba 400 m , štart o 9:01 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 104 | Jenčušová Nora | 2002 | Z14 | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 05:25,0 | 05:31,1 |
1 | 105 | Hazuchová Líza | 2002 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:28,0 | 05:41,3 |
2 | 85 | Podhorný Šimon | 2003 | M14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 05:15,0 | 05:11,8 |
2 | 86 | Vrábel Jozef | 2002 | M14 | TRISPORT | SVK | 05:15,0 | 05:25,4 |
3 | 100 | Podhorná Ema | 2002 | Z14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 04:45,0 | DNS |
3 | 101 | Hanzlíková Simonka | 2003 | Z14 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 04:51,0 | 04:45,0 |
4 | 83 | Koren Matus Jakub | 2002 | M14 | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | 05:00,0 | 05:28,4 |
4 | 84 | Ulbricht Adam | 2002 | M14 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 05:10,0 | 05:27,3 |
5 | 102 | Mesárošová Martina | 2003 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:17,0 | 05:53,6 |
5 | 103 | Mácsaiová Jana | 2004 | Z14 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 05:24,0 | 05:38,2 |
Počet pretekárov:10 |
12. rozplavba 400 m , štart o 9:08 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 88 | Balamucky Aleš | 2002 | M14 | Triatlonový klub Žabka Čadca | SVK | 05:50,0 | 06:11,0 |
2 | 109 | Ščerbíková Ivana | 2002 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:45,0 | 05:34,2 |
2 | 110 | Cisárová Miroslava | 2003 | Z14 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 05:47,0 | 05:59,3 |
3 | 93 | Mészárosová Ema | 1996 | ZF | ŠK Atóm Levice | SVK | 05:35,0 | 05:35,0 |
3 | 106 | Piatriková Margaréta | 2002 | Z14 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 05:40,0 | 05:33,0 |
4 | 107 | Svistáková Ráchel | 2003 | Z14 | KP AQUACITY Poprad | SVK | 05:40,0 | 05:41,2 |
4 | 108 | Mjartanová Katarína | 2002 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:44,0 | 05:42,2 |
5 | 87 | Pytel Tomáš | 2002 | M14 | Triatlonový klub Žabka Čadca | SVK | 05:48,0 | 05:52,5 |
Počet pretekárov:8 |
13. rozplavba 400 m , štart o 9:16 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 71 | Hrncar Michal | 1980 | MF | - nezistený - | SVK | 08:00,0 | 08:49,1 |
2 | 68 | Keszöcze Martin | 1965 | MF | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | 07:40,0 | 07:59,7 |
2 | 91 | Šintál Marián | 2003 | M14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 07:00,0 | DNS |
3 | 89 | Serafín Juraj | 2003 | M14 | Triatlonový klub Žabka Čadca | SVK | 06:05,0 | 06:17,0 |
3 | 111 | Fiťková Martina | 2003 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:55,0 | 06:08,0 |
4 | 65 | Iboš Zoltán | 1970 | MF | PIRANA Topoľčany | SVK | 07:00,0 | 08:11,7 |
4 | 90 | Keszöcze Jakub | 2003 | M14 | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | 06:30,0 | 06:28,4 |
5 | 69 | Adam Slavomír | 1977 | MF | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 08:00,0 | 07:45,1 |
5 | 70 | Barna Denis | 1977 | MF | Slovenská Triatlonová Akadémia | SVK | 08:00,0 | DNS |
Počet pretekárov:9 |
14. rozplavba 400 m , štart o 9:25 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 82 | Farkas Peter | 1973 | MF | - nezistený - | SVK | 11:00,0 | 07:07,5 |
2 | 78 | Janovčík Miroslav | 1959 | MF | TK Nové Zámky | SVK | 08:54,0 | 08:49,5 |
2 | 98 | Polakovičová Lucia | 1978 | ZF | TRIATLON TEAM Trnava | AUT | 09:10,0 | 08:24,9 |
3 | 113 | Kašubová Karolína | 2003 | Z14 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 08:00,0 | 06:12,0 |
3 | 114 | Marcineková Michaela | 2002 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:00,0 | DNS |
4 | 76 | Slovák Ľubomír | 1981 | MF | TK Nové Zámky | SVK | 08:36,0 | 09:16,7 |
5 | 92 | Tolnai Mate | 2003 | M14 | motigo | SVK | 09:30,0 | 08:55,5 |
Počet pretekárov:7 |
15. rozplavba 1000 m , štart o 9:38 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 125 | Žáčik Šimon | 1991 | M20 | SMTA Nitra | SVK | 12:25,0 | 12:51,9 |
1 | 126 | Bielik Rastislav | 1991 | M20 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | 12:30,0 | 12:28,2 |
2 | 121 | Palúch Jakub | 1990 | M20 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:06,0 | 12:29,8 |
2 | 122 | Orlický Andrej | 1977 | M40 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 12:10,0 | 12:26,6 |
3 | 116 | Pavuk Marek | 1999 | M18 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 11:15,0 | 11:41,0 |
3 | 117 | Grman Matej | 2000 | M16 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 11:45,0 | 12:13,0 |
4 | 118 | Dodok Oliver | 2000 | M16 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 11:50,0 | 12:02,0 |
4 | 120 | Hettych Daniel | 2000 | M16 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 12:00,0 | 12:35,0 |
5 | 123 | Brunovský Simon | 1993 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 12:15,0 | 12:16,0 |
5 | 124 | Tolkunov Tomáš | 1998 | M18 | TRIAX Bratislava | SVK | 12:15,0 | 11:38,3 |
Počet pretekárov:10 |
16. rozplavba 1000 m , štart o 9:52 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 185 | Drahovská Lýdia | 1999 | Z18 | ŠBR Piešťany | SVK | 13:00,0 | 13:24,8 |
1 | 186 | Ibošová Laura | 2000 | ZF | PIRANA Topoľčany | SVK | 13:00,0 | 05:01,0 |
2 | 130 | Kovačovský Jakub | 1999 | M18 | TRIAX Bratislava | SVK | 12:50,0 | 12:25,5 |
2 | 184 | Jesenská Kristína | 2000 | Z16 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 12:50,0 | 12:46,9 |
3 | 127 | Cícer Andrej | 2001 | M16 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:30,0 | 13:05,0 |
3 | 128 | Fazekaš Tadeáš | 1996 | M20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:30,0 | 12:47,0 |
4 | 119 | Čičmanec Marek | 1977 | M40 | - nezistený - | SVK | 12:48,0 | 12:59,5 |
4 | 129 | Kozlovský Matúš | 1998 | M18 | TRIAX Bratislava | SVK | 12:45,0 | DNS |
5 | 131 | Riška Dalibor | 2000 | M16 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 12:50,0 | 12:52,4 |
5 | 132 | Skalnik Martin | 1966 | M50 | - nezistený - | SVK | 12:52,0 | 13:50,6 |
Počet pretekárov:10 |
17. rozplavba 1000 m , štart o 10:07 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 189 | Ignačáková Dana | 1993 | Z20 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 13:50,0 | DNS |
1 | 190 | Machálková Petra | 2000 | Z16 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 13:50,0 | 13:45,1 |
2 | 137 | Hromník Marek | 2001 | M16 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 13:30,0 | 13:51,8 |
2 | 187 | Suchá Radka | 1994 | Z20 | TRIAX Bratislava | SVK | 13:20,0 | 14:10,6 |
3 | 133 | Žáčik Peter | 1999 | M18 | SMTA Nitra | SVK | 13:00,0 | 13:25,0 |
3 | 134 | Micek Marek | 1985 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 13:15,0 | 13:23,0 |
4 | 135 | Barto Aurel | 2001 | M16 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 13:20,0 | 12:58,0 |
4 | 136 | Racko Michal | 2000 | M16 | TRIAX Bratislava | SVK | 13:20,0 | 13:16,0 |
5 | 138 | Žáčik Pavol | 1999 | M18 | SMTA Nitra | SVK | 13:30,0 | 14:53,4 |
5 | 188 | Bolíková Petra | 2000 | Z16 | TRIAX Bratislava | SVK | 13:50,0 | 14:18,5 |
Počet pretekárov:10 |
18. rozplavba 1000 m , štart o 10:22 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 145 | Polák Juraj | 1998 | M18 | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | 15:20,0 | 14:01,4 |
1 | 146 | Podhorný Marián | 1975 | M40 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 15:35,0 | 15:39,0 |
2 | 143 | Siváček Marián | 1989 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 14:50,0 | 14:17,1 |
2 | 192 | Mudráková Hana | 2002 | Z16 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 15:00,0 | 15:45,4 |
3 | 139 | Komjaty Stefan | 1974 | M40 | TRIAX Bratislava | SVK | 13:59,0 | 14:23,0 |
3 | 140 | Doletina Ondrej | 1992 | M20 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 14:10,0 | 13:42,0 |
4 | 141 | Žlkovan Jakub | 2000 | M16 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 14:20,0 | 14:26,0 |
4 | 191 | Titková Viktória | 2000 | Z16 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 14:30,0 | 14:39,0 |
5 | 144 | Ďurák Peter | 1977 | M40 | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | 15:10,0 | DNS |
5 | 193 | Poláková Katarína | 1995 | Z20 | TRIAX Bratislava | SVK | 15:00,0 | 15:17,6 |
Počet pretekárov:10 |
19. rozplavba 1000 m , štart o 10:40 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 154 | Varga Michal | 1982 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 16:40,0 | DNF |
1 | 155 | Fazekaš Zsolt | 1975 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 17:00,0 | 17:32,8 |
2 | 150 | Mészáros Jakub | 1991 | M20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 16:00,0 | 16:20,2 |
2 | 151 | Horínek Marián | 1971 | M40 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 16:30,0 | 12:19,1 |
3 | 147 | Slivka Matej | 2001 | M16 | Triatlonový klub Žabka Čadca | SVK | 15:50,0 | 15:12,0 |
3 | 194 | Tavačová Barbora | 1993 | Z20 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 15:50,0 | DNS |
4 | 148 | Biro Michal | 1986 | M20 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | 15:59,0 | 16:36,0 |
4 | 149 | Šimún Peter | 1981 | M20 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | 15:59,0 | 16:58,0 |
5 | 152 | Vančo Michal | 2000 | M16 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 16:30,0 | 18:26,0 |
5 | 153 | Zboňák Ivan | 1965 | M50 | T.A.T. Martin | SVK | 16:30,0 | 16:19,0 |
Počet pretekárov:10 |
20. rozplavba 1000 m , štart o 10:58 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 162 | Malý Oto | 1980 | M20 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | 18:00,0 | DNS |
1 | 163 | Németh Tibor | 1970 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 18:15,0 | 17:44,2 |
2 | 159 | Cisár Jaroslav | 1961 | M50 | Slávia TRIKLUB FTVŠ Bratislava | SVK | 17:50,0 | 18:26,1 |
2 | 160 | Dodok Patrik | 1974 | M40 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 17:50,0 | 17:15,5 |
3 | 156 | Dinžík Viliam | 1987 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 17:30,0 | DNS |
3 | 196 | Zavadská Alexandra | 2000 | Z18 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 17:20,0 | 16:57,0 |
4 | 157 | Blasko Michal | 1980 | M20 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 17:40,0 | DNS |
4 | 158 | Krížik Rudolf | 1968 | M40 | - nezistený - | SVK | 17:42,0 | 20:24,0 |
5 | 161 | Duba Gabriel | 1969 | M40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 17:50,0 | DNS |
5 | 197 | Cicaková Martina | 1985 | Z20 | TRIAX Bratislava | SVK | 18:00,0 | 17:29,0 |
Počet pretekárov:10 |
21. rozplavba 1000 m , štart o 11:18 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 168 | Miklovics Milan | 1975 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 19:00,0 | 18:29,5 |
1 | 169 | Šintál Marián | 1970 | M40 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 19:00,0 | DNS |
2 | 167 | Bobrik Radovan | 1972 | M40 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 19:00,0 | 18:07,8 |
2 | 199 | Machálková Anežka | 1970 | Z40 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 18:50,0 | DNS |
3 | 164 | Halaj Roman | 1972 | M40 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 18:30,0 | 18:32,0 |
3 | 198 | Mináriková Alexandra | 2000 | Z18 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 18:16,0 | 17:26,0 |
4 | 165 | Šámšon Kristián | 1975 | M40 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 18:42,0 | 18:02,0 |
4 | 166 | Adamča Norbert | 1978 | M20 | Pata | SVK | 18:49,0 | 18:36,0 |
5 | 200 | Hrubcinova Slivonova Vladka | 1976 | Z40 | - nezistený - | SVK | 19:00,0 | 18:11,1 |
5 | 201 | Kašubová Aneta | 2000 | Z18 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 19:00,0 | 16:25,0 |
Počet pretekárov:10 |
22. rozplavba 1000 m , štart o 11:39 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 176 | Baksa Ľubomír | 1959 | M50 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 20:00,0 | 20:47,1 |
1 | 239 | Gutyan Peter | 1991 | M20 | ŠK Aquasport Levice | SVK | 10:30,0 | 11:04,0 |
