Levický akvatlon, 18.02.2017
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej B chlapci/dievčatá (do 9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behFit muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície na STÚ stránke.Pokyny na STÚ stránke.
Výsledky akvatlon
Kategória: nádej B chlapci -9 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 1 | Mjartan Marian | 2008 | M9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:41,5 |
|
|
| 7 | Kazlov Boris | 2009 | M9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:53,4 |
|
|
| 4 | Mikuška Richard | 2008 | M9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:54,2 |
|
|
| 3 | Petráš Andrej | 2008 | M9- | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:54,2 |
|
|
| 2 | Slovák Andrej | 2008 | M9- | TK Nové Zámky | SVK | 00:59,9 |
|
|
| 6 | Ferianc Filip | 2008 | M9- | motigo | SVK | 01:29,0 |
|
|
| 8 | Kopernický Tim | 2010 | M9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:01,8 |
|
|
Počet pretekárov:7 |
Kategória: nádej A chlapci 10-11 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 20 | Mandak Alex | 2007 | M10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:20,0 |
|
|
| 22 | Katreniak Ján | 2006 | M10 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 01:26,1 |
|
|
| 21 | Petráš Jakub | 2006 | M10 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:30,2 |
|
|
| 24 | Szabó Maximilián | 2006 | M10 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 01:37,0 |
|
|
| 23 | Tavačiak Timotej | 2006 | M10 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01:41,0 |
|
|
| 25 | Jánoš Michal | 2006 | M10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:12,5 |
|
|
Počet pretekárov:6 |
Kategória: ml.žiaci 12-13 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 44 | Lizák Filip | 2004 | M12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:32,0 |
|
|
| 45 | Slimák Adam | 2004 | M12 | KP AQUACITY Poprad | SVK | 02:40,1 |
|
|
| 46 | Adam Slavomír | 2004 | M12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 02:40,7 |
|
|
| 47 | Bátovský Boris | 2005 | M12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:42,1 |
|
|
| 43 | Suchý Gabriel | 2004 | M12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:50,0 |
|
|
| 48 | Rebidáš Šimon | 2005 | M12 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 03:06,0 |
|
|
| 49 | Farkaš Tomáš | 2005 | M12 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 04:35,3 |
|
|
Počet pretekárov:7 |
Kategória: st.žiaci 14-15 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 85 | Podhorný Šimon | 2003 | M14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 05:11,8 |
|
|
| 86 | Vrábel Jozef | 2002 | M14 | TRISPORT | SVK | 05:25,4 |
|
|
| 84 | Ulbricht Adam | 2002 | M14 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 05:27,3 |
|
|
| 83 | Koren Matus Jakub | 2002 | M14 | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | 05:28,4 |
|
|
| 87 | Pytel Tomáš | 2002 | M14 | Triatlonový klub Žabka Čadca | SVK | 05:52,5 |
|
|
| 88 | Balamucky Aleš | 2002 | M14 | Triatlonový klub Žabka Čadca | SVK | 06:11,0 |
|
|
| 89 | Serafín Juraj | 2003 | M14 | Triatlonový klub Žabka Čadca | SVK | 06:17,0 |
|
|
| 90 | Keszöcze Jakub | 2003 | M14 | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | 06:28,4 |
|
|
| 92 | Tolnai Mate | 2003 | M14 | motigo | SVK | 08:55,5 |
|
|
| 91 | Šintál Marián | 2003 | M14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:10 |
Kategória: Dorastenci |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 118 | Dodok Oliver | 2000 | M16 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 12:02,0 |
|
|
| 117 | Grman Matej | 2000 | M16 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 12:13,0 |
|
|
| 120 | Hettych Daniel | 2000 | M16 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 12:35,0 |
|
|
| 131 | Riška Dalibor | 2000 | M16 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 12:52,4 |
|
|
| 135 | Barto Aurel | 2001 | M16 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:58,0 |
|
|
| 127 | Cícer Andrej | 2001 | M16 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 13:05,0 |
|
|
| 136 | Racko Michal | 2000 | M16 | TRIAX Bratislava | SVK | 13:16,0 |
|
|
| 137 | Hromník Marek | 2001 | M16 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 13:51,8 |
|
|
| 141 | Žlkovan Jakub | 2000 | M16 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 14:26,0 |
|
|
| 147 | Slivka Matej | 2001 | M16 | Triatlonový klub Žabka Čadca | SVK | 15:12,0 |
|
|
| 152 | Vančo Michal | 2000 | M16 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 18:26,0 |
|
|
Počet pretekárov:11 |
Kategória: Juniori |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 124 | Tolkunov Tomáš | 1998 | M18 | TRIAX Bratislava | SVK | 11:38,3 |
|
|
| 116 | Pavuk Marek | 1999 | M18 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 11:41,0 |
|
|
| 130 | Kovačovský Jakub | 1999 | M18 | TRIAX Bratislava | SVK | 12:25,5 |
|
|
| 133 | Žáčik Peter | 1999 | M18 | SMTA Nitra | SVK | 13:25,0 |
|
|
| 145 | Polák Juraj | 1998 | M18 | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | 14:01,4 |
|
|
| 138 | Žáčik Pavol | 1999 | M18 | SMTA Nitra | SVK | 14:53,4 |
|
|
| 129 | Kozlovský Matúš | 1998 | M18 | TRIAX Bratislava | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:7 |
Kategória: Muži Elite |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 239 | Gutyan Peter | 1991 | M20 | ŠK Aquasport Levice | SVK | 11:04,0 |
|
|
| 123 | Brunovský Simon | 1993 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 12:16,0 |
|
|
| 126 | Bielik Rastislav | 1991 | M20 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | 12:28,2 |
|
|
| 121 | Palúch Jakub | 1990 | M20 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:29,8 |
|
|
| 128 | Fazekaš Tadeáš | 1996 | M20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:47,0 |
|
|
| 125 | Žáčik Šimon | 1991 | M20 | SMTA Nitra | SVK | 12:51,9 |
|
|
| 134 | Micek Marek | 1985 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 13:23,0 |
|
|
| 140 | Doletina Ondrej | 1992 | M20 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 13:42,0 |
|
|
| 143 | Siváček Marián | 1989 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 14:17,1 |
|
|
| 150 | Mészáros Jakub | 1991 | M20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 16:20,2 |
|
|
| 148 | Biro Michal | 1986 | M20 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | 16:36,0 |
|
|
| 149 | Šimún Peter | 1981 | M20 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | 16:58,0 |
|
|
| 166 | Adamča Norbert | 1978 | M20 | Pata | SVK | 18:36,0 |
|
|
| 171 | Krížik Michal | 1992 | M20 | - nezistený - | SVK | 19:45,0 |
|
|
| 178 | Kráľ Matúš | 1993 | M20 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 21:20,0 |
|
|
| 183 | Jurčovič Michal | 1987 | M20 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 28:11,3 |
|
|
| 154 | Varga Michal | 1982 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | |
|
DNF |
| 157 | Blasko Michal | 1980 | M20 | Prestigio Realiz team BA | SVK | |
|
DNS |
| 156 | Dinžík Viliam | 1987 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | |
|
DNS |
| 162 | Malý Oto | 1980 | M20 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:20 |
Kategória: Muži V1 40-49 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 151 | Horínek Marián | 1971 | M40 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 12:19,1 |
|
|
| 122 | Orlický Andrej | 1977 | M40 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 12:26,6 |
|
|
| 119 | Čičmanec Marek | 1977 | M40 | - nezistený - | SVK | 12:59,5 |
|
|
| 142 | Ozorák Miroslav | 1973 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 13:49,0 |
|
|
| 139 | Komjaty Stefan | 1974 | M40 | TRIAX Bratislava | SVK | 14:23,0 |
|
|
| 146 | Podhorný Marián | 1975 | M40 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 15:39,0 |
|
|
| 160 | Dodok Patrik | 1974 | M40 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 17:15,5 |
|
|
| 155 | Fazekaš Zsolt | 1975 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 17:32,8 |
|
|
| 163 | Németh Tibor | 1970 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 17:44,2 |
|
|
| 165 | Šámšon Kristián | 1975 | M40 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 18:02,0 |
|
|
| 167 | Bobrik Radovan | 1972 | M40 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 18:07,8 |
|
|
| 168 | Miklovics Milan | 1975 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 18:29,5 |
|
|
| 164 | Halaj Roman | 1972 | M40 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 18:32,0 |
|
|
| 173 | Majba Miroslav | 1976 | M40 | Nitra | SVK | 19:19,0 |
|
|
| 170 | Zelenák Ivan | 1969 | M40 | Nitra | SVK | 19:49,0 |
|
|
| 175 | Rohár Ivan | 1972 | M40 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 19:50,4 |
|
|
| 158 | Krížik Rudolf | 1968 | M40 | - nezistený - | SVK | 20:24,0 |
|
|
| 177 | Málnasi Tomáš | 1968 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 20:35,0 |
|
|
| 182 | Mandák Milan | 1974 | M40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 23:11,0 |
|
|
| 180 | Drahovský Jozef | 1975 | M40 | ŠBR Piešťany | SVK | 23:44,0 |
|
|
| 179 | Bátovský Milan | 1971 | M40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 24:33,0 |
|
|
| 161 | Duba Gabriel | 1969 | M40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
| 144 | Ďurák Peter | 1977 | M40 | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | |
|
DNS |
| 169 | Šintál Marián | 1970 | M40 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:24 |
Kategória: Muži V2 50+ |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 132 | Skalnik Martin | 1966 | M50 | - nezistený - | SVK | 13:50,6 |
|
|
| 153 | Zboňák Ivan | 1965 | M50 | T.A.T. Martin | SVK | 16:19,0 |
|
|
| 159 | Cisár Jaroslav | 1961 | M50 | Slávia TRIKLUB FTVŠ Bratislava | SVK | 18:26,1 |
|
|
| 174 | Riman Peter | 1958 | M50 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 19:14,0 |
|
|
| 172 | Putala Martin | 1965 | M50 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 19:26,0 |
|
|
| 176 | Baksa Ľubomír | 1959 | M50 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 20:47,1 |
|
|
| 181 | Leskovsky Milan | 1965 | M50 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 21:19,9 |
|
|
| 195 | Michelík Ján | 1967 | M50 | Maratón BB team | SVK | 21:41,0 |
|
|
Počet pretekárov:8 |
Kategória: nádej B dievčatá -9 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 9 | Slimáková Linda | 2008 | Z9- | KP AQUACITY Poprad | SVK | 00:50,0 |
|
|
| 11 | Mandáková Karin | 2009 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:51,9 |
|
|
| 10 | Cícerová Laura | 2009 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:52,2 |
|
|
| 13 | Adamová Lenka | 2009 | Z9- | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 00:54,5 |
|
|
| 15 | Rončkevičová Radka | 2008 | Z9- | motigo | SVK | 00:54,5 |
|
|
| 14 | Adamčová Agáta | 2008 | Z9- | motigo | SVK | 00:55,9 |
|
|
| 17 | Pokoraczká Laura Simona | 2008 | Z9- | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 00:56,1 |
|
|
| 12 | Tomková Laura | 2009 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:58,7 |
|
|
| 16 | Káclová Dominika | 2008 | Z9- | motigo | SVK | 00:59,7 |
|
|
| 18 | Murínová Sofia Karolína | 2009 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:05,0 |
|
|
| 19 | Gajdošová Barbora | 2010 | Z9- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:35,7 |
|
|
Počet pretekárov:11 |
Kategória: nádej A dievčatá 10-11 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 26 | Moskáľová Margaréta | 2007 | Z10 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 01:26,0 |
|
|
| 27 | Lacková Natália | 2007 | Z10 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 01:28,9 |
|
|
| 28 | Snováková Bibiana | 2007 | Z10 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 01:30,5 |
|
|
| 29 | Naňová Sofia | 2006 | Z10 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01:35,5 |
|
|
| 32 | Ščerbíková Kristína | 2006 | Z10 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 01:36,6 |
|
|
| 31 | Moravská Debora | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:40,1 |
|
|
| 33 | Drahovská Eliška | 2007 | Z10 | ŠBR Piešťany | SVK | 01:45,0 |
|
|
| 34 | Porubská Tatiana | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:45,8 |
|
|
| 39 | Gajdošová Žaneta | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:47,0 |
|
|
| 35 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:47,5 |
|
|
| 37 | Tomková Sara | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:50,4 |
|
|
| 38 | Dominová Viktória | 2007 | Z10 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:50,7 |
|
|
| 30 | Miklóšová Karolína | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:57,8 |
|
|
| 36 | Laktišová Simona | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:04,2 |
|
|
| 42 | Slivonova Vanessa | 2007 | Z10 | - nezistený - | SVK | 02:09,3 |
|
|
| 41 | Foldesiová Lucia | 2007 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
| 40 | Gál Laura | 2006 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:17 |
Kategória: ml.žiačky -13 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 50 | Mácsaiová Jana | 2004 | Z12 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 02:35,0 |
|
|
| 53 | Katreniaková Zuzka | 2004 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:46,4 |
|
|
| 54 | Pivarčiová Nikol | 2005 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:48,7 |
|
|
| 52 | Haulíková Paulína | 2005 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:48,8 |
|
|
| 51 | Siekelová Emma | 2004 | Z12 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 02:49,6 |
|
|
| 55 | Tesárová Katarína | 2004 | Z12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 02:50,0 |
|
|
| 56 | Rohárová Rebecca | 2005 | Z12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 02:53,6 |
|
|
| 240 | Selecká Tereza | 2005 | Z12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 03:18,3 |
|
|
| 57 | Moravská Tamara | 2005 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:29,0 |
|
|
| 60 | Tomová Nina | 2005 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:31,0 |
|
|
| 58 | Hruzikova Hana | 2005 | Z12 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 03:46,8 |
|
|
| 59 | Mészárosová Laura | 2004 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:57,1 |
|
|
| 61 | Šámšonová Lara | 2005 | Z12 | TKNZ - SPORT CLUB SLOVAKIA | SVK | 04:35,1 |
|
|
Počet pretekárov:13 |
Kategória: st.žiačky 14-15 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 101 | Hanzlíková Simonka | 2003 | Z14 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 04:45,0 |
|
|
| 104 | Jenčušová Nora | 2002 | Z14 | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 05:31,1 |
|
|
| 106 | Piatriková Margaréta | 2002 | Z14 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 05:33,0 |
|
|
| 109 | Ščerbíková Ivana | 2002 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:34,2 |
|
|
| 103 | Mácsaiová Jana | 2004 | Z14 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 05:38,2 |
|
|
| 107 | Svistáková Ráchel | 2003 | Z14 | KP AQUACITY Poprad | SVK | 05:41,2 |
|
|
| 105 | Hazuchová Líza | 2002 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:41,3 |
|
|
| 108 | Mjartanová Katarína | 2002 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:42,2 |
|
|
| 102 | Mesárošová Martina | 2003 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:53,6 |
|
|
| 110 | Cisárová Miroslava | 2003 | Z14 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 05:59,3 |
|
|
| 111 | Fiťková Martina | 2003 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:08,0 |
|
|
| 113 | Kašubová Karolína | 2003 | Z14 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 06:12,0 |
|
|
| 112 | Jánošová Karin | 2002 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:00,0 |
|
|
| 115 | Telekyová Miriam | 2002 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 09:16,6 |
|
|
| 114 | Marcineková Michaela | 2002 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
| 100 | Podhorná Ema | 2002 | Z14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:16 |
Kategória: Dorastenky |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 184 | Jesenská Kristína | 2000 | Z16 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 12:46,9 |
|
|
| 190 | Machálková Petra | 2000 | Z16 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 13:45,1 |
|
|
| 188 | Bolíková Petra | 2000 | Z16 | TRIAX Bratislava | SVK | 14:18,5 |
|
|
| 191 | Titková Viktória | 2000 | Z16 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 14:39,0 |
|
|
| 192 | Mudráková Hana | 2002 | Z16 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 15:45,4 |
|
|
Počet pretekárov:5 |
Kategória: Juniorky |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 185 | Drahovská Lýdia | 1999 | Z18 | ŠBR Piešťany | SVK | 13:24,8 |
|
|
| 201 | Kašubová Aneta | 2000 | Z18 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 16:25,0 |
|
|
| 196 | Zavadská Alexandra | 2000 | Z18 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 16:57,0 |
|
|
| 198 | Mináriková Alexandra | 2000 | Z18 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 17:26,0 |
|
|
Počet pretekárov:4 |
Kategória: Ženy Elite |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 187 | Suchá Radka | 1994 | Z20 | TRIAX Bratislava | SVK | 14:10,6 |
|
|
| 193 | Poláková Katarína | 1995 | Z20 | TRIAX Bratislava | SVK | 15:17,6 |
|
|
| 197 | Cicaková Martina | 1985 | Z20 | TRIAX Bratislava | SVK | 17:29,0 |
|
|
| 189 | Ignačáková Dana | 1993 | Z20 | Prestigio Realiz team BA | SVK | |
|
DNS |
| 194 | Tavačová Barbora | 1993 | Z20 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:5 |
Kategória: Ženy V1 40-49 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 200 | Hrubcinova Slivonova Vladka | 1976 | Z40 | - nezistený - | SVK | 18:11,1 |
|
|
| 202 | Laktišová Hana | 1973 | Z40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 20:56,3 |
|
|
| 203 | Jesenská Martina | 1976 | Z40 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 21:31,3 |
|
|
| 205 | Miklóšová Janka | 1972 | Z40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 22:03,1 |
|
|
| 204 | Drahovská Katarína | 1975 | Z40 | ŠBR Piešťany | SVK | 22:18,0 |
|
|
| 199 | Machálková Anežka | 1970 | Z40 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | |
|
DNS |
| 207 | Mojžitová Lucia | 1976 | Z40 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:7 |
Kategória: Muži Fit |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 62 | Martinčík Patrik | 1984 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:57,0 |
|
|
| 64 | Toma Jakub | 2001 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:17,0 |
|
|
| 63 | Jánoš Slavomír | 1972 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:32,0 |
|
|
| 67 | Čardáš Adam | 1996 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:57,0 |
|
|
| 82 | Farkas Peter | 1973 | MF | - nezistený - | SVK | 07:07,5 |
|
|
| 72 | Novák Adam | 1990 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:20,5 |
|
|
| 66 | Kazár Dušan | 1991 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:30,8 |
|
|
| 69 | Adam Slavomír | 1977 | MF | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 07:45,1 |
|
|
| 74 | Ozorák Martin | 1996 | MF | TK Nové Zámky | SVK | 07:51,2 |
|
|
| 68 | Keszöcze Martin | 1965 | MF | 3NITY Triathlon team Bartislava | SVK | 07:59,7 |
|
|
| 73 | Skokowski Krzysztof | 1974 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:03,1 |
|
|
| 65 | Iboš Zoltán | 1970 | MF | PIRANA Topoľčany | SVK | 08:11,7 |
|
|
| 77 | Fazekaš Jakub | 1985 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:35,0 |
|
|
| 81 | Verbovský Róbert | 1971 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:39,0 |
|
|
| 71 | Hrncar Michal | 1980 | MF | - nezistený - | SVK | 08:49,1 |
|
|
| 78 | Janovčík Miroslav | 1959 | MF | TK Nové Zámky | SVK | 08:49,5 |
|
|
| 75 | Suchý Gabriel | 1968 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 09:12,2 |
|
|
| 76 | Slovák Ľubomír | 1981 | MF | TK Nové Zámky | SVK | 09:16,7 |
|
|
| 70 | Barna Denis | 1977 | MF | Slovenská Triatlonová Akadémia | SVK | |
|
DNS |
| 79 | Foldesi Marek | 1977 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
| 80 | Gažo Roman | 2000 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:21 |
Kategória: Ženy Fit |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 186 | Ibošová Laura | 2000 | ZF | PIRANA Topoľčany | SVK | 05:01,0 |
|
|
| 93 | Mészárosová Ema | 1996 | ZF | ŠK Atóm Levice | SVK | 05:35,0 |
|
|
| 94 | Kováčová Natália | 1993 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:59,0 |
|
|
| 96 | Pivarčiová Lucia | 1983 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:11,0 |
|
|
| 98 | Polakovičová Lucia | 1978 | ZF | TRIATLON TEAM Trnava | AUT | 08:24,9 |
|
|
| 97 | Gajdošová Bohuslava | 1983 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:49,0 |
|
|
| 95 | Ozoráková Miroslava | 1999 | ZF | TK Nové Zámky | SVK | 08:49,1 |
|
|
| 99 | Suchá Andrea | 1977 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 10:39,9 |
|
|
Počet pretekárov:8 |