Levický akvatlon, 10.02.2024
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behOpen muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície pretekov.
Výsledky po plávaní
1. 25m nádej C (beh 125m): 25 m - 125 m
Počet pretekárov:1
Výsledky po plávaní
2. 50m nádej B (beh 250m): 50 m - 250 m
Počet pretekárov:3
Výsledky po plávaní
3. 100m nádej A (beh 500m): 100 m - 500 m
Počet pretekárov:4
Výsledky po plávaní
4. 200m ml.ž. (beh 1000m): 200 m - 1000 m
Počet pretekárov:3
Výsledky po plávaní
5. 400m st.ž., fit (beh 2000m): 400 m - 2000 m
| # | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
| 1 | 75 | Ivančíková Nataša | 2009 | Zsz | TPRBA - TRI Project Bratislava | SVK | 05:10,0 | 13 | 2 | 05:11,3 |
| 2 | 73 | Búzeková Laura | 2010 | Zsz | REABA - Realiz sport team | SVK | 06:00,0 | 14 | 2 | 06:04,8 |
| 3 | 83 | Shaun Douglas | 2000 | Mo | - | FRA | 05:45,0 | 15 | 2 | 06:11,2 |
| 4 | 82 | Mikula Marek | 2010 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:00,0 | 16 | 2 | 07:21,7 |
| 5 | 86 | Jánoš Michal | 2006 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:22,0 | 0 | 2 | 07:31,0 |
Počet pretekárov:5
Výsledky po plávaní
6. 1000m finále (beh 5000m): 1000 m - 5000 m
| # | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
| 1 | 106 | Macho Matej | 1988 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 12:45,0 | 17 | 2 | 12:36,0 |
| | 97 | Michalica Michal | 2006 | MJ | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:23,0 | 17 | 2 | 12:36,0 |
| 3 | 128 | Stefkova Ivica | 1979 | ZV1 | NVRBA - NVR swimming | SVK | 15:10,0 | 18 | 2 | 14:58,3 |
| 4 | 107 | Valentovič Tomáš | 1993 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 20 | 2 | 17:12,5 |
| 5 | 104 | Bulík Igor | 1985 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 20 | 2 | 17:41,6 |
| 6 | 118 | Németh Tibor | 1970 | MV2 | TKTDŽ - TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 18:30,0 | 19 | 2 | 17:54,0 |
| 7 | 112 | Bugár Branislav | 1980 | MV1 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 17:45,0 | 19 | 2 | 18:35,7 |
| - | 135 | Polačiková Jana | 1987 | ZE | REABA - Realiz sport team | SVK | 16:30,0 | 18 | 2 | DNS |
Počet pretekárov:8