Levický akvatlon, 10.02.2024
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behOpen muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície pretekov.
Výsledky po plávaní
1. 25m nádej C (beh 125m): 25 m - 125 m
| # | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
| 1 | 4 | Griger Jakub | 2017 | MnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 1 | 6 | 00:22,9 |
| 2 | 8 | Borbély Liana | 2017 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:30,0 | 1 | 4 | 00:29,1 |
| 3 | 11 | Harmady Mia | 2018 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 2 | 6 | 00:32,2 |
| 4 | 2 | Piatrik Tomáš | 2017 | MnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 2 | 4 | 00:35,8 |
| 5 | 9 | Červená Akysha Maria | 2018 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:30,0 | 2 | 1 | 00:38,5 |
| - | 5 | Pilcová Gloria | 2017 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:27,0 | 1 | 3 | DNS |
Počet pretekárov:6
Výsledky po plávaní
2. 50m nádej B (beh 250m): 50 m - 250 m
Počet pretekárov:1
Výsledky po plávaní
3. 100m nádej A (beh 500m): 100 m - 500 m
| # | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
| 1 | 35 | Zalánová Emma | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:10,0 | 6 | 3 | 01:11,3 |
| 2 | 36 | Demínová Olívia | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:11,0 | 6 | 4 | 01:12,7 |
| 3 | 37 | Šípošová Natália | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:17,0 | 6 | 2 | 01:19,0 |
| 4 | 38 | Grigerova Viktoria | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 7 | 3 | 01:26,4 |
| | 40 | Kováčová Tamara | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:00,0 | 7 | 5 | 01:26,4 |
| 6 | 46 | Petríková Tamara | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 7 | 1 | 01:31,6 |
| 7 | 39 | Tokarčík Zara Nicol | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 9 | 2 | 01:34,2 |
| 8 | 29 | Uličný Lukáš | 2013 | MnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 9 | 4 | 01:35,3 |
| - | 41 | Pilcová Vanda | 2014 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:30,0 | 7 | 6 | DNS |
Počet pretekárov:9
Výsledky po plávaní
4. 200m ml.ž. (beh 1000m): 200 m - 1000 m
Počet pretekárov:3
Výsledky po plávaní
5. 400m st.ž., fit (beh 2000m): 400 m - 2000 m
| # | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
| 1 | 77 | Cícerová Laura | 2009 | Zsz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:10,0 | 13 | 4 | 05:11,1 |
| 2 | 66 | Zoller Áron | 2009 | Msz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:47,0 | 15 | 3 | 05:37,1 |
| 3 | 81 | Grék Filip | 2008 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 10:00,0 | 16 | 5 | 05:51,2 |
| 4 | 90 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:00,0 | 0 | 5 | 05:51,5 |
| 5 | 88 | Mandáková Karin | 2009 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:30,0 | 14 | 4 | 06:07,3 |
| 6 | 85 | Dudášik Martin | 1984 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 0 | 4 | 06:21,2 |
| 7 | 67 | Balogh Jan | 2009 | Msz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 15 | 5 | 06:29,5 |
| 8 | 82 | Mikula Marek | 2010 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:00,0 | 16 | 2 | 07:21,7 |
| 9 | 86 | Jánoš Michal | 2006 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:22,0 | 0 | 2 | 07:31,0 |
| 10 | 87 | Gajdošová Bohuslava | 1982 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 14 | 6 | 07:47,2 |
| 11 | 89 | Jánošová Mirka | 1973 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:00,0 | 0 | 1 | 08:11,8 |
Počet pretekárov:11
Výsledky po plávaní
6. 1000m finále (beh 5000m): 1000 m - 5000 m
Počet pretekárov:4