Levický akvatlon, 18.02.2017
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej B chlapci/dievčatá (do 9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behFit muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície na STÚ stránke.Pokyny na STÚ stránke.
Výsledky po plávaní
5. 1000m finále (beh 5000m): 1000 m - 5000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 196 | Zavadská Alexandra | 2000 | Z18 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 17:20,0 | 20 | 3 | 16:57,0 |
2 | 160 | Dodok Patrik | 1974 | M40 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 17:50,0 | 20 | 2 | 17:15,5 |
3 | 197 | Cicaková Martina | 1985 | Z20 | TRIAX Bratislava | SVK | 18:00,0 | 20 | 5 | 17:29,0 |
4 | 163 | Németh Tibor | 1970 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 18:15,0 | 20 | 1 | 17:44,2 |
5 | 159 | Cisár Jaroslav | 1961 | M50 | Slávia TRIKLUB FTVŠ Bratislava | SVK | 17:50,0 | 20 | 2 | 18:26,1 |
6 | 158 | Krížik Rudolf | 1968 | M40 | - nezistený - | SVK | 17:42,0 | 20 | 4 | 20:24,0 |
- | 157 | Blasko Michal | 1980 | M20 | Prestigio Realiz team BA | SVK | 17:40,0 | 20 | 4 | DNS |
- | 156 | Dinžík Viliam | 1987 | M20 | TRIAX Bratislava | SVK | 17:30,0 | 20 | 3 | DNS |
- | 161 | Duba Gabriel | 1969 | M40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 17:50,0 | 20 | 5 | DNS |
- | 162 | Malý Oto | 1980 | M20 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | 18:00,0 | 20 | 1 | DNS |
Počet pretekárov:10