1. Košický akvatlon, 05.03.2016
Košice, Mestská krytá plaváreň a Mestský park
3. ročníkNádeje A chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 10m behNádeje B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 200m behNádeje C chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 400m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1km behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2km behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5km behFit muži/ženy (od 16 rokov)
200m plávanie - 1km beh
Výsledky po plávaní
F: 1000m - 5km
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 61 | Grman Matej | 2000 | M16 | Aquasport Levice | SVK | 12:30,0 | 14 | 3 | 12:49,2 |
2 | 59 | Ibošová Laura | 2000 | Z16 | Pirana Topoľčany | SVK | 12:30,0 | 14 | 3 | 12:59,5 |
3 | 85 | Tavačová Barbora | 1993 | Z20 | Triatlon Team KPŠ Nereus Žilina | SVK | 15:20,0 | 14 | 1 | 13:35,3 |
4 | 68 | Hric Juraj | 1999 | M16 | ŠK Iglovia | SVK | 12:04,8 | 14 | 4 | 13:49,2 |
5 | 66 | Horváth Tibor | 1999 | M16 | Prestigio Realiz team | SVK | 14:00,0 | 14 | 3 | 14:08,8 |
6 | 56 | Riška Dalibor | 2000 | M16 | Triatlon Team Trnava | SVK | 14:10,3 | 14 | 3 | 14:14,7 |
7 | 53 | Machálková Petra | 2000 | Z16 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 11:45,0 | 14 | 4 | 14:15,4 |
8 | 96 | Fotul Gregor | 1976 | M40 | Triatlonový klub Košice | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 14:57,9 |
| 60 | Havašová Sára | 2000 | Z16 | ŠK Iglovia | SVK | 11:19,3 | 14 | 4 | 14:57,9 |
10 | 64 | Koreňová Tereza Rebeka | 1999 | Z16 | 3NT Triathlon Team Bratislava | SVK | 14:59,2 | 14 | 2 | 15:17,6 |
| 78 | Kraviansky Daniel | 1994 | M20 | Pro-body Triatlon Team Košice | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 15:17,6 |
12 | 54 | Marčák Lukáš | 2000 | M16 | Marea klub Košice | SVK | 11:45,0 | 14 | 4 | 15:22,2 |
13 | 67 | Stolárová Karina | 1999 | Z16 | Marea klub Košice | SVK | 11:45,0 | 14 | 4 | 15:30,9 |
14 | 57 | Titková Viktória | 2000 | Z18 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 15:20,0 | 14 | 1 | 15:45,9 |
15 | 93 | Ďurák Peter | 1977 | M20 | Aj My sme BEH :) | SVK | 15:30,0 | 14 | 1 | 16:18,2 |
16 | 63 | Žlkovan Jakub | 2000 | M16 | Aquasport levice | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 16:26,1 |
17 | 99 | Baluch Ladislav | 1974 | M40 | TDM Krompachy | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 16:28,2 |
18 | 86 | Petras Lukáš | 1991 | M20 | TRIKLUB Poprad | SVK | 15:30,0 | 14 | 1 | 16:37,7 |
19 | 102 | Uhrecký Pavel | 1974 | M40 | SportDiag team | SVK | 15:00,0 | 14 | 1 | 16:45,0 |
20 | 65 | Dvorská Ivana | 1999 | Z16 | ŠK Iglovia | SVK | 12:55,9 | 14 | 3 | 16:47,0 |
- | 113 | Balog Albert | 1969 | M40 | Triatlonový klub Košice | SVK | 15:00,0 | 14 | 1 | ??? |
- | 89 | Hikaník Martin | 1985 | M20 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | ??? |
Počet pretekárov:22