1. Košický akvatlon, 05.03.2016
Košice, Mestská krytá plaváreň a Mestský park
3. ročníkNádeje A chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 10m behNádeje B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 200m behNádeje C chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 400m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1km behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2km behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5km behFit muži/ženy (od 16 rokov)
200m plávanie - 1km beh
Výsledky po plávaní
A: 25m - 100m
Počet pretekárov:4
Výsledky po plávaní
B: 50m - 200m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 6 | Viziová Viktória | 2007 | Z08 | ŠKP Košice | SVK | 00:38,2 | 2 | 4 | 00:40,2 |
2 | 11 | Fotulová Alexandra | 2007 | Z08 | Triatlonový klub Košice | SVK | 01:00,0 | 3 | 2 | 00:48,3 |
3 | 9 | Moravská Debora | 2007 | Z08 | ŠK Atom Levice | SVK | 00:47,8 | 2 | 3 | 00:49,0 |
4 | 12 | Miklóšová Karolína | 2007 | Z08 | ŠK Atóm Levice | SVK | 00:51,0 | 2 | 1 | 00:51,9 |
5 | 7 | Dominová Viktória | 2007 | Z08 | Aquapark - triatlon, Turčianske Teplice | SVK | 00:55,0 | 3 | 3 | 00:53,3 |
6 | 13 | Gajdošová Žaneta | 2007 | Z08 | SK Atom Levice | SVK | 00:50,0 | 2 | 2 | 00:54,2 |
7 | 5 | Slimáková Linda | 2008 | Z08 | KP Aquacity | SVK | 00:54,0 | 3 | 4 | 00:55,1 |
8 | 8 | Peško Michal | 2007 | M08 | Triatlonový klub Košice | SVK | 01:07,0 | 3 | 1 | 00:56,4 |
9 | 4 | Fotul Richard | 2008 | M08 | Triatlonový klub Košice | SVK | 01:15,0 | 3 | 1 | 00:58,9 |
10 | 121 | Popovičová Viviana | 2008 | Z08 | ŠKP Košice | SVK | 00:01,0 | 2 | 4 | 01:00,1 |
11 | 10 | Laktišová Simona | 2007 | Z08 | SK Atom Levice | SVK | 01:00,0 | 3 | 2 | 01:01,2 |
Počet pretekárov:11
Výsledky po plávaní
C: 100m - 400m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 122 | Neufeldová Matilda | 2005 | Z10 | ŠKP Košice | SVK | 00:01,0 | 4 | 3 | 01:16,9 |
| 120 | Popovičová Loriana | 2005 | Z10 | ŠKP Košice | SVK | 00:01,0 | 5 | 4 | 01:16,9 |
3 | 21 | Bátovský Boris | 2005 | M10 | ŠK Atóm Levice | SVK | 01:17,3 | 4 | 3 | 01:19,6 |
4 | 20 | Haulíková Paulína | 2005 | Z10 | ŠK Atóm Levice | SVK | 01:17,2 | 4 | 4 | 01:23,1 |
5 | 15 | Mižík Adam | 2005 | M10 | ŠKP Košice | SVK | 01:26,0 | 4 | 1 | 01:23,7 |
6 | 19 | Pivarčiová Nikol | 2005 | Z10 | ŠK Atom Levice | SVK | 01:20,0 | 4 | 2 | 01:24,1 |
7 | 16 | Fotul Branislav | 2005 | M10 | Triatlonový klub Košice | SVK | 01:50,0 | 5 | 3 | 01:35,4 |
8 | 18 | Moravská Tamara | 2005 | Z10 | ŠK Atom Levice | SVK | 01:32,0 | 5 | 4 | 01:39,2 |
9 | 17 | Tomová Nina | 2005 | Z10 | ŠK Atóm Levice | SVK | 01:55,0 | 5 | 2 | 01:43,7 |
10 | 119 | Dunčko Dominik | 2005 | M10 | ŠK IGLOVIA | SVK | 00:01,0 | 4 | 4 | 01:48,3 |
11 | 125 | Jánoš Michal | 2006 | M10 | SK Atom Levice | SVK | 02:22,0 | 5 | 1 | 02:58,3 |
Počet pretekárov:11
Výsledky po plávaní
D: 200m - 1km
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 24 | Lorinc Šimon | 2004 | M12 | ŠK Iglovia | SVK | 02:48,2 | 7 | 1 | 02:31,5 |
2 | 31 | Čižmarikova Zuzana | 2003 | Z12 | ŠKP Košice | SVK | 02:35,0 | 7 | 4 | 02:35,3 |
3 | 27 | Gajdošová Natália Mária | 2003 | Z12 | Triatlonový Klub Košice | SVK | 02:41,0 | 7 | 3 | 02:37,0 |
4 | 23 | Mácsaiová Jana | 2004 | Z12 | ŠK Aquasport Levice | SVK | 02:40,0 | 7 | 4 | 02:38,3 |
5 | 77 | Poláková Katarína | 1995 | ZF | 3NT Bratislava | SVK | 02:45,0 | 6 | 3 | 02:42,0 |
6 | 32 | Vlčková Dáša | 2003 | Z12 | KP AQUACITY Poprad | SVK | 02:45,0 | 7 | 3 | 02:43,4 |
7 | 33 | Svistáková Ráchel | 2003 | Z12 | KP AQUACITY Poprad | SVK | 02:48,7 | 7 | 1 | 02:46,9 |
8 | 84 | Kováčová Natália | 1993 | ZF | ŠK ATOM Levice | SVK | 02:45,0 | 6 | 2 | 02:47,4 |
9 | 30 | Neupaverová Karolína | 2003 | Z12 | KP AQUACITY Poprad | SVK | 02:46,3 | 7 | 2 | 02:49,8 |
| 25 | Slimák Adam | 2004 | M12 | KP Aquacity | SVK | 02:47,0 | 7 | 2 | 02:49,8 |
11 | 26 | Fiťková Martina | 2003 | Z12 | ŠK Atom Levice | SVK | 02:52,0 | 8 | 4 | 02:59,3 |
12 | 28 | Farkaš Jakub | 2003 | M12 | 3nity triatlon team BA | SVK | 03:20,0 | 8 | 2 | 03:01,2 |
13 | 34 | Cisárová Miroslava | 2003 | Z12 | Prestigio Realiz Team BA | SVK | 02:57,0 | 8 | 3 | 03:05,7 |
14 | 29 | Keszocze Jakub | 2003 | M12 | 3NT Bratislava | SVK | 03:15,0 | 8 | 2 | 03:21,3 |
15 | 112 | Iboš Zoltán | 1970 | MF | Pirana Topoľčany | SVK | 04:20,0 | 6 | 1 | 03:35,8 |
16 | 82 | Dvořáček Filip | 1994 | MF | ŠK Atom Levice | SVK | 03:30,0 | 6 | 2 | 03:36,4 |
17 | 35 | Michal Hájnik | 2003 | M12 | Triatlonový klub Košice | SVK | 03:25,0 | 8 | 1 | 03:39,1 |
18 | 92 | Pivarčiová Lucia | 1983 | ZF | ŠK Atom Levice | SVK | 04:50,0 | 6 | 1 | 03:59,4 |
19 | 22 | Hájniková Anna | 2004 | Z12 | Triatlonový klub Košice | SVK | 03:50,0 | 8 | 1 | 04:43,2 |
- | 95 | Kaplan Stanislav | 1976 | MF | Košice | SVK | 02:40,0 | 6 | 4 | ??? |
Počet pretekárov:20
Výsledky po plávaní
E: 400m - 2km
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 45 | Máté Jakub | 2002 | M14 | ŠKP KOšice | SVK | 05:08,0 | 9 | 2 | 05:04,8 |
2 | 37 | Rojtáš Peter | 2002 | M14 | ŠKP Košice | SVK | 04:55,0 | 9 | 4 | 05:17,2 |
3 | 40 | Daňová Zuzana | 2002 | Z14 | KP Aquacity Poprad | SVK | 05:12,0 | 9 | 2 | 05:19,9 |
4 | 52 | Cícer Andrej | 2001 | M14 | ŠK ATÓMLevice | SVK | 05:30,0 | 9 | 1 | 05:21,4 |
5 | 44 | Jenčušová Nora | 2002 | Z14 | ŠK Iglovia | SVK | 05:53,4 | 10 | 3 | 05:37,3 |
6 | 51 | Mižíková Alexandra | 2001 | Z14 | ŠKP Košice | SVK | 05:30,0 | 9 | 1 | 05:39,8 |
7 | 46 | Hrtan Maťo | 2002 | M14 | 3nt Bratislava | SVK | 05:00,0 | 9 | 3 | 05:44,3 |
8 | 36 | Koren Matus Jakub | 2002 | M14 | 3NT Triathlon Team Bratislava | SVK | 06:13,2 | 10 | 1 | 05:54,5 |
9 | 50 | Konečný Krištof | 2001 | M14 | Realiz | SVK | 06:20,0 | 11 | 4 | 06:13,7 |
10 | 39 | Ivanovová Eliška | 2002 | Z14 | ŠK Iglovia | SVK | 06:16,5 | 10 | 1 | 06:14,8 |
11 | 47 | Dunčková Pavlína | 2001 | Z14 | ŠK Iglovia | SVK | 07:11,2 | 11 | 1 | 06:17,2 |
12 | 41 | Mudráková Hana | 2002 | Z14 | ŠK ATÓM LEVICE | SVK | 06:00,0 | 10 | 2 | 06:18,8 |
13 | 42 | Jánošová Karin | 2002 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:13,0 | 10 | 2 | 06:21,6 |
14 | 38 | Pavlák Michal | 2002 | M14 | Aquapark - triatlon, Turčianske Teplice | SVK | 06:30,0 | 11 | 3 | 06:22,7 |
| 48 | Toma Jakub | 2001 | M14 | ŠK Atóm Levice | SVK | 06:30,0 | 11 | 2 | 06:22,7 |
16 | 43 | Roháčiková Silvia | 2002 | Z14 | Aquapark - triatlon, Turčianske Teplice | SVK | 06:45,0 | 11 | 1 | 06:58,2 |
17 | 124 | Fábry Matúš | 2001 | M14 | Košice | SVK | 00:01,0 | | | 06:59,9 |
- | 49 | Konečný Damián | 2001 | M14 | Realiz | SVK | 05:53,0 | 10 | 4 | ??? |
Počet pretekárov:18
Výsledky po plávaní
F: 1000m - 5km
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 81 | Kuriačková Ivana | 1994 | Z20 | ŠK Atóm Levice | SVK | 12:30,0 | 12 | 2 | 12:39,3 |
| 87 | Sopko Vladimír | 1990 | M20 | Triatlonový klub Košice | SVK | 12:00,0 | 12 | 4 | 12:39,3 |
| 72 | Tolkunov Tomáš | 1998 | M18 | Triax Bratislava | SVK | 11:55,0 | 12 | 4 | 12:39,3 |
4 | 61 | Grman Matej | 2000 | M16 | Aquasport Levice | SVK | 12:30,0 | 14 | 3 | 12:49,2 |
5 | 83 | Brunovský Simon | 1993 | M20 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 12:10,0 | 12 | 3 | 12:58,6 |
6 | 59 | Ibošová Laura | 2000 | Z16 | Pirana Topoľčany | SVK | 12:30,0 | 14 | 3 | 12:59,5 |
7 | 74 | Drahovský Tadeáš | 1997 | M18 | ŠBR Piešťany | SVK | 12:30,0 | 12 | 3 | 13:13,5 |
8 | 79 | Gajdošová Romana | 1994 | Z20 | Triatlonový klub Košice | SVK | 12:30,0 | 12 | 2 | 13:15,4 |
9 | 85 | Tavačová Barbora | 1993 | Z20 | Triatlon Team KPŠ Nereus Žilina | SVK | 15:20,0 | 14 | 1 | 13:35,3 |
10 | 75 | Tóthová Iveta | 1997 | Z18 | Triax Bratislava | SVK | 13:00,0 | 12 | 1 | 13:47,9 |
11 | 68 | Hric Juraj | 1999 | M16 | ŠK Iglovia | SVK | 12:04,8 | 14 | 4 | 13:49,2 |
12 | 76 | Hamrák Richard | 1997 | M18 | Triatlonový klub Košice | SVK | 14:15,0 | 13 | 2 | 13:50,3 |
13 | 66 | Horváth Tibor | 1999 | M16 | Prestigio Realiz team | SVK | 14:00,0 | 14 | 3 | 14:08,8 |
14 | 56 | Riška Dalibor | 2000 | M16 | Triatlon Team Trnava | SVK | 14:10,3 | 14 | 3 | 14:14,7 |
15 | 98 | Komjaty Stefan | 1974 | M40 | TRIAX Bratislava | SVK | 14:30,0 | 13 | 2 | 14:15,0 |
16 | 71 | Špiriak Matej | 1998 | M18 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 13:45,0 | 13 | 3 | 14:15,3 |
17 | 53 | Machálková Petra | 2000 | Z16 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 11:45,0 | 14 | 4 | 14:15,4 |
18 | 90 | Miček Marek | 1985 | M20 | TRIAX BRATISLAVA | SVK | 13:30,0 | 13 | 4 | 14:28,0 |
19 | 80 | Suchá Radka | 1994 | Z20 | Triax Bratislava | SVK | 14:10,0 | 13 | 3 | 14:28,2 |
20 | 73 | Gajdošová Ivana | 1997 | Z18 | Triatlonový klub Košice | SVK | 14:45,0 | 13 | 1 | 14:55,5 |
21 | 96 | Fotul Gregor | 1976 | M40 | Triatlonový klub Košice | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 14:57,9 |
| 60 | Havašová Sára | 2000 | Z16 | ŠK Iglovia | SVK | 11:19,3 | 14 | 4 | 14:57,9 |
23 | 88 | Smetana Miki | 1988 | M20 | 3NT Bratislava | SVK | 13:30,0 | 13 | 4 | 15:02,1 |
24 | 64 | Koreňová Tereza Rebeka | 1999 | Z16 | 3NT Triathlon Team Bratislava | SVK | 14:59,2 | 14 | 2 | 15:17,6 |
| 78 | Kraviansky Daniel | 1994 | M20 | Pro-body Triatlon Team Košice | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 15:17,6 |
26 | 54 | Marčák Lukáš | 2000 | M16 | Marea klub Košice | SVK | 11:45,0 | 14 | 4 | 15:22,2 |
27 | 67 | Stolárová Karina | 1999 | Z16 | Marea klub Košice | SVK | 11:45,0 | 14 | 4 | 15:30,9 |
28 | 105 | Mácsai Ladislav | 1973 | M40 | IRONMAN TEAM Levice | SVK | 14:35,0 | 13 | 1 | 15:40,2 |
29 | 57 | Titková Viktória | 2000 | Z18 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 15:20,0 | 14 | 1 | 15:45,9 |
30 | 94 | Repcik Marek | 1976 | M40 | techwood | SVK | 16:10,0 | 15 | 4 | 16:09,7 |
31 | 70 | Smetana Martin | 1998 | M18 | 3NT Bratislava | SVK | 13:30,0 | 12 | 1 | 16:10,1 |
32 | 69 | Podolinčáková Gabriela | 1999 | Z18 | Aquapark - triatlon, Turčianske Teplice | SVK | 16:40,0 | 15 | 3 | 16:14,3 |
33 | 97 | Nemcik Marek | 1975 | M40 | SUPERNOVA Triathlon Team | SVK | 16:15,0 | 15 | 4 | 16:16,9 |
34 | 110 | Konečný Daniel | 1971 | M40 | Realiz | SVK | 15:50,0 | 15 | 4 | 16:17,4 |
35 | 93 | Ďurák Peter | 1977 | M20 | Aj My sme BEH :) | SVK | 15:30,0 | 14 | 1 | 16:18,2 |
36 | 63 | Žlkovan Jakub | 2000 | M16 | Aquasport levice | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 16:26,1 |
37 | 99 | Baluch Ladislav | 1974 | M40 | TDM Krompachy | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 16:28,2 |
38 | 86 | Petras Lukáš | 1991 | M20 | TRIKLUB Poprad | SVK | 15:30,0 | 14 | 1 | 16:37,7 |
39 | 102 | Uhrecký Pavel | 1974 | M40 | SportDiag team | SVK | 15:00,0 | 14 | 1 | 16:45,0 |
40 | 65 | Dvorská Ivana | 1999 | Z16 | ŠK Iglovia | SVK | 12:55,9 | 14 | 3 | 16:47,0 |
41 | 115 | Zboňák Ivan | 1965 | M50 | T.A.T. Martin | SVK | 15:45,0 | 15 | 4 | 16:55,0 |
42 | 91 | Martinčík Patrik | 1984 | M20 | ŠK Atóm Levice | SVK | 16:00,0 | 15 | 4 | 16:57,8 |
43 | 111 | Machálková Anežka | 1970 | Z40 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 17:30,0 | 15 | 3 | 17:15,7 |
44 | 116 | Propper Igor | 1964 | M50 | Hotel Yasmin**** Kosice | SVK | 19:30,0 | 15 | 2 | 18:00,7 |
45 | 62 | Zavadská Alexandra | 2000 | Z16 | Triatlon Team KPŠ Nereus Žilina | SVK | 17:50,0 | 15 | 2 | 18:03,6 |
46 | 58 | Roháčiková Beáta | 2000 | Z16 | Aquapark - triatlon, Turčianske Teplice | SVK | 17:00,0 | 15 | 3 | 18:13,9 |
47 | 117 | Cisár Jaroslav | 1961 | M50 | Triklub FTVŠ Bratislava | SVK | 18:05,3 | 15 | 2 | 18:55,9 |
48 | 126 | Hlač Peter | 1971 | M40 | SKI CHINMOY MARATHON TEAM | SVK | 00:01,0 | | | 18:56,7 |
49 | 106 | Jánoš Slavomír | 1972 | M40 | ŠK ATOM Levice | SVK | 16:49,0 | 15 | 3 | 18:58,5 |
50 | 55 | Vančo Michal | 2000 | M16 | Triatlon Team Trnava | SVK | 17:10,2 | 15 | 3 | 19:39,9 |
51 | 118 | Tobiaš Peter | 1949 | M50 | TRIKLUB FTVŠ Bratislava | SVK | 20:00,0 | 15 | 2 | 20:53,3 |
52 | 104 | Laktišová Hana | 1973 | Z40 | SK Atom Levice | SVK | 24:00,0 | 15 | 1 | 21:14,6 |
53 | 107 | Miklóšová Jana | 1972 | Z40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 21:00,0 | 15 | 1 | 21:19,7 |
54 | 101 | Tomčík Erik | 1974 | M40 | - | SVK | 19:30,0 | 15 | 2 | 21:45,3 |
55 | 103 | Jánošová Mirka | 1973 | Z40 | SK Atom Levice | SVK | 20:37,0 | 15 | 2 | 23:05,8 |
56 | 114 | Želasko Ondrej | 1966 | M50 | TDM klub Krompachy | SVK | 22:30,0 | 15 | 1 | 23:45,1 |
57 | 108 | Bátovský Milan | 1971 | M40 | ŠK Atóm Levice | SVK | 25:10,1 | 15 | 1 | 24:21,9 |
58 | 109 | Hrtan Zolo | 1971 | M40 | 3nt Bratislava | SVK | 25:00,0 | 15 | 1 | 24:43,7 |
- | 113 | Balog Albert | 1969 | M40 | Triatlonový klub Košice | SVK | 15:00,0 | 14 | 1 | ??? |
- | 89 | Hikaník Martin | 1985 | M20 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | ??? |
Počet pretekárov:60