1. Košický akvatlon, 05.03.2016
Košice, Mestská krytá plaváreň a Mestský park
3. ročníkNádeje A chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 10m behNádeje B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 200m behNádeje C chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 400m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1km behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2km behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5km behFit muži/ženy (od 16 rokov)
200m plávanie - 1km beh
Výsledky po plávaní
A: 25m - 100m
Počet pretekárov:1
Výsledky po plávaní
B: 50m - 200m
Počet pretekárov:4
Výsledky po plávaní
C: 100m - 400m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 21 | Bátovský Boris | 2005 | M10 | ŠK Atóm Levice | SVK | 01:17,3 | 4 | 3 | 01:19,6 |
2 | 20 | Haulíková Paulína | 2005 | Z10 | ŠK Atóm Levice | SVK | 01:17,2 | 4 | 4 | 01:23,1 |
3 | 19 | Pivarčiová Nikol | 2005 | Z10 | ŠK Atom Levice | SVK | 01:20,0 | 4 | 2 | 01:24,1 |
4 | 18 | Moravská Tamara | 2005 | Z10 | ŠK Atom Levice | SVK | 01:32,0 | 5 | 4 | 01:39,2 |
5 | 17 | Tomová Nina | 2005 | Z10 | ŠK Atóm Levice | SVK | 01:55,0 | 5 | 2 | 01:43,7 |
6 | 125 | Jánoš Michal | 2006 | M10 | SK Atom Levice | SVK | 02:22,0 | 5 | 1 | 02:58,3 |
Počet pretekárov:6
Výsledky po plávaní
D: 200m - 1km
Počet pretekárov:4
Výsledky po plávaní
E: 400m - 2km
Počet pretekárov:3
Výsledky po plávaní
F: 1000m - 5km
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 81 | Kuriačková Ivana | 1994 | Z20 | ŠK Atóm Levice | SVK | 12:30,0 | 12 | 2 | 12:39,3 |
2 | 57 | Titková Viktória | 2000 | Z18 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 15:20,0 | 14 | 1 | 15:45,9 |
3 | 91 | Martinčík Patrik | 1984 | M20 | ŠK Atóm Levice | SVK | 16:00,0 | 15 | 4 | 16:57,8 |
4 | 106 | Jánoš Slavomír | 1972 | M40 | ŠK ATOM Levice | SVK | 16:49,0 | 15 | 3 | 18:58,5 |
5 | 100 | Gajdoš Peter | 1974 | M40 | SK Atom Levice | CZE | 23:00,0 | 15 | 1 | 21:04,2 |
6 | 104 | Laktišová Hana | 1973 | Z40 | SK Atom Levice | SVK | 24:00,0 | 15 | 1 | 21:14,6 |
7 | 107 | Miklóšová Jana | 1972 | Z40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 21:00,0 | 15 | 1 | 21:19,7 |
8 | 103 | Jánošová Mirka | 1973 | Z40 | SK Atom Levice | SVK | 20:37,0 | 15 | 2 | 23:05,8 |
9 | 108 | Bátovský Milan | 1971 | M40 | ŠK Atóm Levice | SVK | 25:10,1 | 15 | 1 | 24:21,9 |
Počet pretekárov:9