1. Košický akvatlon, 05.03.2016
Košice, Mestská krytá plaváreň a Mestský park
3. ročníkNádeje A chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 10m behNádeje B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 200m behNádeje C chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 400m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1km behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2km behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5km behFit muži/ženy (od 16 rokov)
200m plávanie - 1km beh
Výsledky po plávaní
F: 1000m - 5km
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 98 | Komjaty Stefan | 1974 | M40 | TRIAX Bratislava | SVK | 14:30,0 | 13 | 2 | 14:15,0 |
2 | 96 | Fotul Gregor | 1976 | M40 | Triatlonový klub Košice | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 14:57,9 |
3 | 105 | Mácsai Ladislav | 1973 | M40 | IRONMAN TEAM Levice | SVK | 14:35,0 | 13 | 1 | 15:40,2 |
4 | 94 | Repcik Marek | 1976 | M40 | techwood | SVK | 16:10,0 | 15 | 4 | 16:09,7 |
5 | 97 | Nemcik Marek | 1975 | M40 | SUPERNOVA Triathlon Team | SVK | 16:15,0 | 15 | 4 | 16:16,9 |
6 | 110 | Konečný Daniel | 1971 | M40 | Realiz | SVK | 15:50,0 | 15 | 4 | 16:17,4 |
7 | 99 | Baluch Ladislav | 1974 | M40 | TDM Krompachy | SVK | 15:00,0 | 14 | 2 | 16:28,2 |
8 | 102 | Uhrecký Pavel | 1974 | M40 | SportDiag team | SVK | 15:00,0 | 14 | 1 | 16:45,0 |
9 | 126 | Hlač Peter | 1971 | M40 | SKI CHINMOY MARATHON TEAM | SVK | 00:01,0 | | | 18:56,7 |
10 | 106 | Jánoš Slavomír | 1972 | M40 | ŠK ATOM Levice | SVK | 16:49,0 | 15 | 3 | 18:58,5 |
11 | 100 | Gajdoš Peter | 1974 | M40 | SK Atom Levice | CZE | 23:00,0 | 15 | 1 | 21:04,2 |
12 | 101 | Tomčík Erik | 1974 | M40 | - | SVK | 19:30,0 | 15 | 2 | 21:45,3 |
13 | 108 | Bátovský Milan | 1971 | M40 | ŠK Atóm Levice | SVK | 25:10,1 | 15 | 1 | 24:21,9 |
14 | 109 | Hrtan Zolo | 1971 | M40 | 3nt Bratislava | SVK | 25:00,0 | 15 | 1 | 24:43,7 |
- | 113 | Balog Albert | 1969 | M40 | Triatlonový klub Košice | SVK | 15:00,0 | 14 | 1 | ??? |
Počet pretekárov:15