Levický akvatlon, 10.02.2024
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behOpen muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície pretekov.
Zoznam rozplavieb
0. rozplavba 400 m , štart o 7:45 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 89 | Jánošová Mirka | 1973 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:00,0 | 08:11,8 |
2 | 86 | Jánoš Michal | 2006 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:22,0 | 07:31,0 |
4 | 85 | Dudášik Martin | 1984 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 06:21,2 |
5 | 90 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:00,0 | 05:51,5 |
Počet pretekárov:4 |
1. rozplavba 25 m , štart o 7:55 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
2 | 3 | Bulík Benjamín | 2018 | MnC | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 00:55,1 |
3 | 5 | Pilcová Gloria | 2017 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:27,0 | DNS |
4 | 8 | Borbély Liana | 2017 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:30,0 | 00:29,1 |
5 | 10 | Kobesova Lujza | 2018 | ZnC | - | SVK | 00:34,0 | 00:33,1 |
6 | 4 | Griger Jakub | 2017 | MnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 00:22,9 |
Počet pretekárov:5 |
2. rozplavba 25 m , štart o 7:57 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 9 | Červená Akysha Maria | 2018 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:30,0 | 00:38,5 |
3 | 1 | Majerník Lukáš | 2017 | MnC | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 00:37,4 |
4 | 2 | Piatrik Tomáš | 2017 | MnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 00:35,8 |
5 | 12 | Potuckova Ema | 2017 | ZnC | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 00:00,0 | 00:32,4 |
6 | 11 | Harmady Mia | 2018 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 00:32,2 |
Počet pretekárov:5 |
3. rozplavba 50 m , štart o 8:07 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 26 | Zemanová Zoe | 2015 | ZnB | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 00:52,0 | 00:51,4 |
2 | 19 | Rampašeková Patrícia | 2015 | ZnB | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 00:45,0 | 00:41,1 |
3 | 21 | Búzeková Linda | 2015 | ZnB | REABA - Realiz sport team | SVK | 00:45,0 | 00:46,1 |
4 | 22 | Lichnerová Eliška | 2015 | ZnB | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:45,0 | 00:42,8 |
5 | 23 | Tonkovičová Júlia | 2015 | ZnB | REABA - Realiz sport team | SVK | 00:51,0 | 00:52,5 |
6 | 25 | Lukežičová Naďa | 2016 | ZnB | REABA - Realiz sport team | SVK | 00:56,0 | 00:58,6 |
Počet pretekárov:6 |
4. rozplavba 50 m , štart o 8:10 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
2 | 20 | Konigova Hana | 2016 | ZnB | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 00:00,0 | 00:54,5 |
3 | 24 | Vrábliková Agáta | 2015 | ZnB | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:29,0 | 01:04,8 |
4 | 27 | Sojčáková Táňa | 2015 | ZnB | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:00,0 | 00:52,3 |
Počet pretekárov:3 |
5. rozplavba 50 m , štart o 8:14 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 16 | Valentovic Peter | 2016 | MnB | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | DNS |
2 | 14 | Bulík Alexander | 2015 | MnB | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 00:44,9 |
3 | 15 | Antal Teo | 2015 | MnB | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:45,0 | 00:41,1 |
3 | 17 | Kazár Martin | 2016 | MnB | - | SVK | 00:55,0 | DNS |
4 | 18 | Hudek Lukáš | 2016 | MnB | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 01:38,0 | 01:40,8 |
5 | 13 | König Hugo | 2016 | MnB | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 02:00,0 | 01:03,4 |
Počet pretekárov:6 |
6. rozplavba 100 m , štart o 8:18 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 42 | Tadlánková Michaela | 2014 | ZnA | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:27,0 | 01:26,5 |
2 | 37 | Šípošová Natália | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:17,0 | 01:19,0 |
3 | 35 | Zalánová Emma | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:10,0 | 01:11,3 |
4 | 36 | Demínová Olívia | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:11,0 | 01:12,7 |
5 | 47 | Hrehovčíková Eliška | 2014 | ZnA | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 01:26,0 | 01:27,5 |
6 | 43 | Rešetárová Tereza | 2014 | ZnA | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:28,0 | 01:30,7 |
Počet pretekárov:6 |
7. rozplavba 100 m , štart o 8:21 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 46 | Petríková Tamara | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 01:31,6 |
2 | 45 | Konrad Elisabeth | 2013 | ZnA | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 00:00,0 | 01:38,1 |
3 | 38 | Grigerova Viktoria | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 01:26,4 |
4 | 44 | Kevélyová Timea | 2014 | ZnA | REABA - Realiz sport team | SVK | 00:00,0 | 01:26,5 |
5 | 40 | Kováčová Tamara | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:00,0 | 01:26,4 |
6 | 41 | Pilcová Vanda | 2014 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:30,0 | DNS |
Počet pretekárov:6 |
8. rozplavba 100 m , štart o 8:26 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 30 | Potúček Adam | 2014 | MnA | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 00:00,0 | 01:36,6 |
2 | 28 | Jančovič David | 2014 | MnA | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 00:00,0 | 01:52,4 |
3 | 34 | Hrehovčík Leonard | 2014 | MnA | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 01:17,0 | 01:20,7 |
4 | 31 | Tuleja Tomas | 2013 | MnA | TPRBA - TRI Project Bratislava | SVK | 01:21,0 | 01:19,5 |
5 | 33 | Maťašovský Martin | 2014 | MnA | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 03:00,0 | 02:13,5 |
Počet pretekárov:5 |
9. rozplavba 100 m , štart o 8:31 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
2 | 39 | Tokarčík Zara Nicol | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 01:34,2 |
3 | 32 | Kubanik Simon | 2014 | MnA | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 02:05,3 |
4 | 29 | Uličný Lukáš | 2013 | MnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 01:35,3 |
Počet pretekárov:3 |
10. rozplavba 200 m , štart o 9:00 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 60 | Búzeková Lucia | 2011 | Zmz | REABA - Realiz sport team | SVK | 02:52,0 | 02:55,2 |
2 | 59 | Schedlingová Emília | 2011 | Zmz | CHGAZ - Chlpaté gazely | SVK | 02:40,0 | 02:38,8 |
3 | 58 | Martinkovičová Milica | 2011 | Zmz | ŠBRPN - ŠBR Piešťany | SVK | 02:30,0 | 02:28,0 |
4 | 55 | Kobesová Dorota | 2011 | Zmz | - | SVK | 02:35,0 | 02:29,6 |
5 | 62 | Romanová Nina | 2011 | Zmz | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 02:50,0 | 02:48,4 |
6 | 63 | Kollar Adela | 2011 | Zmz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:55,0 | 02:54,1 |
Počet pretekárov:6 |
11. rozplavba 200 m , štart o 9:04 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
2 | 56 | Bugárová Amália | 2012 | Zmz | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 03:28,0 | 03:18,0 |
3 | 57 | Laberge Kiara | 2012 | Zmz | - | SVK | 02:55,0 | 02:49,1 |
4 | 61 | Trhanová Natália | 2012 | Zmz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:20,0 | 03:22,1 |
5 | 54 | Pavlišová Zoja | 2012 | Zmz | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 03:28,0 | 03:15,1 |
6 | 50 | Róža Viktor | 2012 | Mmz | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 04:13,0 |
Počet pretekárov:5 |
12. rozplavba 200 m , štart o 9:10 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 52 | Žiačik Lucas | 2012 | Mmz | REABA - Realiz sport team | SVK | 03:00,0 | 03:08,5 |
2 | 53 | Kollar Oliver | 2012 | Mmz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:50,0 | 02:53,1 |
3 | 48 | Brňák Dávid | 2011 | Mmz | CHGAZ - Chlpaté gazely | SVK | 02:39,0 | 02:38,2 |
4 | 51 | Neštepný Tomáš | 2011 | Mmz | REABA - Realiz sport team | SVK | 02:41,0 | 02:49,0 |
5 | 49 | Nerad Lukáš | 2011 | Mmz | REABA - Realiz sport team | SVK | 02:51,0 | 02:50,7 |
6 | 137 | Hrehovčík Bruno | 2011 | Mmz | TPRBA - TRI Project Bratislava | SVK | 02:35,0 | 02:35,1 |
Počet pretekárov:6 |
13. rozplavba 400 m , štart o 9:15 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 72 | Schott Anna Mária | 2010 | Zsz | ŠBRPN - ŠBR Piešťany | SVK | 05:18,0 | 05:21,3 |
2 | 75 | Ivančíková Nataša | 2009 | Zsz | TPRBA - TRI Project Bratislava | SVK | 05:10,0 | 05:11,3 |
3 | 76 | Habasová Nela | 2009 | Zsz | TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team | SVK | 05:05,0 | 04:58,9 |
4 | 77 | Cícerová Laura | 2009 | Zsz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:10,0 | 05:11,1 |
5 | 70 | Baluchová Nela | 2009 | Zsz | IGSNV - ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 05:11,0 | 05:31,4 |
6 | 71 | Laberge Dora | 2010 | Zsz | NERZI - KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 05:22,0 | DNS |
Počet pretekárov:6 |
14. rozplavba 400 m , štart o 9:22 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 74 | Matejková Nina | 2009 | Zsz | REABA - Realiz sport team | SVK | 08:00,0 | 08:05,2 |
2 | 73 | Búzeková Laura | 2010 | Zsz | REABA - Realiz sport team | SVK | 06:00,0 | 06:04,8 |
3 | 78 | Ondríková Daniela | 2009 | Zsz | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 00:00,0 | 05:57,2 |
4 | 88 | Mandáková Karin | 2009 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:30,0 | 06:07,3 |
5 | 138 | Balázs Edit | 2009 | Zsz | REABA - Realiz Bratislava | SVK | 00:00,0 | 06:41,3 |
6 | 87 | Gajdošová Bohuslava | 1982 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 07:47,2 |
Počet pretekárov:6 |
15. rozplavba 400 m , štart o 9:32 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 64 | Kliský Ján | 2010 | Msz | REABA - Realiz sport team | SVK | 00:00,0 | 06:41,2 |
2 | 83 | Shaun Douglas | 2000 | Mo | - | FRA | 05:45,0 | 06:11,2 |
3 | 66 | Zoller Áron | 2009 | Msz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:47,0 | 05:37,1 |
5 | 67 | Balogh Jan | 2009 | Msz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 06:29,5 |
6 | 69 | Zoričák Sebastián | 2009 | Msz | TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team | SVK | 00:00,0 | 06:03,5 |
Počet pretekárov:5 |
16. rozplavba 400 m , štart o 9:40 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
2 | 82 | Mikula Marek | 2010 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:00,0 | 07:21,7 |
3 | 65 | Major Oliver | 2010 | Msz | REABA - Realiz sport team | SVK | 06:42,0 | 06:22,6 |
4 | 79 | Ziacik Peter | 1984 | Mo | REABA - Realiz sport team | SVK | 06:30,0 | 05:53,8 |
5 | 81 | Grék Filip | 2008 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 10:00,0 | 05:51,2 |
6 | 84 | Janovčík Miroslav | 1959 | Mo | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 11:00,0 | 09:19,0 |
Počet pretekárov:5 |
17. rozplavba 1000 m , štart o 10:10 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 95 | Gajdošová Žaneta | 2007 | ZD | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 14:00,0 | 13:27,0 |
1 | 96 | Miklóšová Karolína | 2007 | ZD | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 14:00,0 | 13:54,4 |
2 | 97 | Michalica Michal | 2006 | MJ | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:23,0 | 12:36,0 |
2 | 106 | Macho Matej | 1988 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 12:45,0 | 12:36,0 |
3 | 98 | Ščevlík Jakub | 2005 | MJ | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 11:53,0 | 11:54,9 |
3 | 103 | Lizák Filip | 2004 | ME | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 11:53,0 | 11:38,4 |
4 | 92 | Mandák Alex | 2007 | MD | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:13,0 | 12:01,0 |
4 | 132 | Kuriačková Ivana | 1994 | ZE | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:13,0 | 12:09,1 |
5 | 117 | Skalnik Martin | 1966 | MV2 | RFFBA - Run for Fun - Triathlon | SVK | 13:20,0 | DNF |
5 | 121 | Ozorák Miroslav | 1973 | MV2 | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 13:44,0 | 13:17,0 |
6 | 119 | Hulla Ľuboš | 1973 | MV2 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 13:30,0 | 15:30,0 |
6 | 120 | Dobias Ján | 1974 | MV2 | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 14:04,0 | 13:51,2 |
Počet pretekárov:12 |
18. rozplavba 1000 m , štart o 10:26 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 101 | Labuda Bruno | 2004 | ME | IGSNV - ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 00:00,0 | 16:25,6 |
2 | 128 | Stefkova Ivica | 1979 | ZV1 | NVRBA - NVR swimming | SVK | 15:10,0 | 14:58,3 |
2 | 135 | Polačiková Jana | 1987 | ZE | REABA - Realiz sport team | SVK | 16:30,0 | DNS |
3 | 133 | Mácsaiová Jana | 2004 | ZE | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 14:30,0 | 14:48,3 |
3 | 136 | Stašková Paulína | 1997 | ZE | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 14:40,0 | 14:20,1 |
4 | 111 | Halvoň Matej | 1983 | MV1 | REABA - Realiz sport team | SVK | 15:00,0 | 14:55,5 |
5 | 99 | Ispold Peter | 1989 | ME | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 15:00,0 | 17:06,7 |
5 | 109 | Konrad Adam | 1982 | MV1 | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 16:20,0 | 15:55,0 |
6 | 91 | Krajčovič Marek | 2007 | MD | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 00:00,0 | 14:21,0 |
6 | 94 | Ondrík Daniel | 2008 | MD | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 00:00,0 | 15:07,3 |
Počet pretekárov:10 |
19. rozplavba 1000 m , štart o 10:44 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 110 | Kňava Karol | 1981 | MV1 | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 19:30,0 | DNS |
1 | 127 | Kňava Kováčiková Barbora | 1978 | ZV1 | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 20:00,0 | DNS |
2 | 112 | Bugár Branislav | 1980 | MV1 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 17:45,0 | 18:35,7 |
2 | 118 | Németh Tibor | 1970 | MV2 | TKTDŽ - TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 18:30,0 | 17:54,0 |
3 | 122 | Hajdu Vojtech | 1967 | MV2 | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 17:00,0 | 15:48,7 |
4 | 113 | Adamča Norbert | 1978 | MV1 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 17:10,0 | 18:04,1 |
4 | 115 | Beklemdžiev Ivo | 1965 | MV2 | - | SVK | 17:40,0 | 17:42,5 |
5 | 116 | Putala Martin | 1965 | MV2 | REABA - Realiz sport team | SVK | 19:00,0 | 19:23,1 |
5 | 123 | Martinčík Roman | 1962 | MV3 | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 18:31,0 | 18:26,2 |
6 | 126 | Žiačikova Daniela | 1981 | ZV1 | REABA - Realiz sport team | SVK | 19:00,0 | 18:37,9 |
6 | 130 | Rešetárová Soňa | 1978 | ZV1 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 20:00,0 | DNS |
Počet pretekárov:11 |
20. rozplavba 1000 m , štart o 11:06 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 102 | Kevély Juraj | 1987 | ME | REABA - Realiz sport team | SVK | 00:00,0 | DNS |
2 | 104 | Bulík Igor | 1985 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 17:41,6 |
2 | 107 | Valentovič Tomáš | 1993 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 17:12,5 |
3 | 129 | Toporová Ľubica | 1975 | ZV1 | Klub Šk pre Radosť | SVK | 00:00,0 | 22:27,1 |
3 | 131 | Kumová Eva | 1972 | ZV2 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 30:30,0 | 23:18,5 |
4 | 108 | Muránsky Peter | 1976 | MV1 | IGSNV - ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 00:00,0 | 16:22,0 |
4 | 114 | Róža Viktor | 1983 | MV1 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:00,0 | 21:40,0 |
5 | 105 | Čech Roland | 2001 | ME | ATTEA - Atte ACADEMY | SVK | 21:00,0 | 21:29,6 |
5 | 124 | Kuzmiak Marian | 1964 | MV3 | PROKE - pro-body sport team | SVK | 24:00,0 | 21:56,3 |
6 | 125 | Bernáth František | 1959 | MV3 | TKTDŽ - TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 00:00,0 | 22:13,9 |
Počet pretekárov:10 |