Levický akvatlon, 10.02.2024
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behOpen muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície pretekov.
Výsledky po plávaní
1. 25m nádej C (beh 125m): 25 m - 125 m
Počet pretekárov:2
Výsledky po plávaní
2. 50m nádej B (beh 250m): 50 m - 250 m
Počet pretekárov:2
Výsledky po plávaní
3. 100m nádej A (beh 500m): 100 m - 500 m
Počet pretekárov:3
Výsledky po plávaní
4. 200m ml.ž. (beh 1000m): 200 m - 1000 m
Počet pretekárov:3
Výsledky po plávaní
5. 400m st.ž., fit (beh 2000m): 400 m - 2000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 70 | Baluchová Nela | 2009 | Zsz | IGSNV - ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 05:11,0 | 13 | 5 | 05:31,4 |
2 | 81 | Grék Filip | 2008 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 10:00,0 | 16 | 5 | 05:51,2 |
3 | 90 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:00,0 | 0 | 5 | 05:51,5 |
4 | 67 | Balogh Jan | 2009 | Msz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:00,0 | 15 | 5 | 06:29,5 |
5 | 138 | Balázs Edit | 2009 | Zsz | REABA - Realiz Bratislava | SVK | 00:00,0 | 14 | 5 | 06:41,3 |
Počet pretekárov:5
Výsledky po plávaní
6. 1000m finále (beh 5000m): 1000 m - 5000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 121 | Ozorák Miroslav | 1973 | MV2 | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 13:44,0 | 17 | 5 | 13:17,0 |
2 | 109 | Konrad Adam | 1982 | MV1 | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 16:20,0 | 18 | 5 | 15:55,0 |
3 | 99 | Ispold Peter | 1989 | ME | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 15:00,0 | 18 | 5 | 17:06,7 |
4 | 123 | Martinčík Roman | 1962 | MV3 | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 18:31,0 | 19 | 5 | 18:26,2 |
5 | 116 | Putala Martin | 1965 | MV2 | REABA - Realiz sport team | SVK | 19:00,0 | 19 | 5 | 19:23,1 |
6 | 105 | Čech Roland | 2001 | ME | ATTEA - Atte ACADEMY | SVK | 21:00,0 | 20 | 5 | 21:29,6 |
7 | 124 | Kuzmiak Marian | 1964 | MV3 | PROKE - pro-body sport team | SVK | 24:00,0 | 20 | 5 | 21:56,3 |
- | 117 | Skalnik Martin | 1966 | MV2 | RFFBA - Run for Fun - Triathlon | SVK | 13:20,0 | 17 | 5 | DNF |
Počet pretekárov:8