Levický akvatlon, 10.02.2024
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behOpen muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície pretekov.
Výsledky po plávaní
6. 1000m finále (beh 5000m): 1000 m - 5000 m
# | Š.č. | Meno | Rok.n. | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | R | D | Plávanie |
1 | 103 | Lizák Filip | 2004 | ME | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 11:53,0 | 17 | 3 | 11:38,4 |
2 | 98 | Ščevlík Jakub | 2005 | MJ | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 11:53,0 | 17 | 3 | 11:54,9 |
3 | 92 | Mandák Alex | 2007 | MD | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:13,0 | 17 | 4 | 12:01,0 |
4 | 132 | Kuriačková Ivana | 1994 | ZE | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:13,0 | 17 | 4 | 12:09,1 |
5 | 106 | Macho Matej | 1988 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 12:45,0 | 17 | 2 | 12:36,0 |
| 97 | Michalica Michal | 2006 | MJ | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:23,0 | 17 | 2 | 12:36,0 |
7 | 121 | Ozorák Miroslav | 1973 | MV2 | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 13:44,0 | 17 | 5 | 13:17,0 |
8 | 95 | Gajdošová Žaneta | 2007 | ZD | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 14:00,0 | 17 | 1 | 13:27,0 |
9 | 120 | Dobias Ján | 1974 | MV2 | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 14:04,0 | 17 | 6 | 13:51,2 |
10 | 96 | Miklóšová Karolína | 2007 | ZD | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 14:00,0 | 17 | 1 | 13:54,4 |
11 | 119 | Hulla Ľuboš | 1973 | MV2 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 13:30,0 | 17 | 6 | 15:30,0 |
- | 117 | Skalnik Martin | 1966 | MV2 | RFFBA - Run for Fun - Triathlon | SVK | 13:20,0 | 17 | 5 | DNF |
Počet pretekárov:12