Levický akvatlon, 10.02.2024
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behOpen muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície pretekov.
Výsledky akvatlon
Kategória: nádej C chlapci -7 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 4 | Griger Jakub | 2017 | MnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:22,9 |
|
|
| 2 | Piatrik Tomáš | 2017 | MnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:35,8 |
|
|
| 1 | Majerník Lukáš | 2017 | MnC | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:37,4 |
|
|
| 3 | Bulík Benjamín | 2018 | MnC | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:55,1 |
|
|
Počet pretekárov:4 |
Kategória: nádej B chlapci 8-9 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 15 | Antal Teo | 2015 | MnB | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:41,1 |
|
|
| 14 | Bulík Alexander | 2015 | MnB | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:44,9 |
|
|
| 13 | König Hugo | 2016 | MnB | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01:03,4 |
|
|
| 18 | Hudek Lukáš | 2016 | MnB | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 01:40,8 |
|
|
| 17 | Kazár Martin | 2016 | MnB | - | SVK | |
|
DNS |
| 16 | Valentovic Peter | 2016 | MnB | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:6 |
Kategória: nádej A chlapci 10-11 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 31 | Tuleja Tomas | 2013 | MnA | TPRBA - TRI Project Bratislava | SVK | 01:19,5 |
|
|
| 34 | Hrehovčík Leonard | 2014 | MnA | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 01:20,7 |
|
|
| 29 | Uličný Lukáš | 2013 | MnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:35,3 |
|
|
| 30 | Potúček Adam | 2014 | MnA | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 01:36,6 |
|
|
| 28 | Jančovič David | 2014 | MnA | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 01:52,4 |
|
|
| 32 | Kubanik Simon | 2014 | MnA | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 02:05,3 |
|
|
| 33 | Maťašovský Martin | 2014 | MnA | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 02:13,5 |
|
|
Počet pretekárov:7 |
Kategória: ml.žiaci 12-13 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 137 | Hrehovčík Bruno | 2011 | Mmz | TPRBA - TRI Project Bratislava | SVK | 02:35,1 |
|
|
| 48 | Brňák Dávid | 2011 | Mmz | CHGAZ - Chlpaté gazely | SVK | 02:38,2 |
|
|
| 51 | Neštepný Tomáš | 2011 | Mmz | REABA - Realiz sport team | SVK | 02:49,0 |
|
|
| 49 | Nerad Lukáš | 2011 | Mmz | REABA - Realiz sport team | SVK | 02:50,7 |
|
|
| 53 | Kollar Oliver | 2012 | Mmz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:53,1 |
|
|
| 52 | Žiačik Lucas | 2012 | Mmz | REABA - Realiz sport team | SVK | 03:08,5 |
|
|
| 50 | Róža Viktor | 2012 | Mmz | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 04:13,0 |
|
|
Počet pretekárov:7 |
Kategória: st.žiaci 14-15 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 66 | Zoller Áron | 2009 | Msz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:37,1 |
|
|
| 69 | Zoričák Sebastián | 2009 | Msz | TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team | SVK | 06:03,5 |
|
|
| 65 | Major Oliver | 2010 | Msz | REABA - Realiz sport team | SVK | 06:22,6 |
|
|
| 67 | Balogh Jan | 2009 | Msz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:29,5 |
|
|
| 64 | Kliský Ján | 2010 | Msz | REABA - Realiz sport team | SVK | 06:41,2 |
|
|
Počet pretekárov:5 |
Kategória: Dorastenci |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 92 | Mandák Alex | 2007 | MD | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:01,0 |
|
|
| 91 | Krajčovič Marek | 2007 | MD | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 14:21,0 |
|
|
| 94 | Ondrík Daniel | 2008 | MD | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 15:07,3 |
|
|
Počet pretekárov:3 |
Kategória: Juniori |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 98 | Ščevlík Jakub | 2005 | MJ | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 11:54,9 |
|
|
| 97 | Michalica Michal | 2006 | MJ | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:36,0 |
|
|
Počet pretekárov:2 |
Kategória: Muži Elite |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 103 | Lizák Filip | 2004 | ME | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 11:38,4 |
|
|
| 106 | Macho Matej | 1988 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 12:36,0 |
|
|
| 101 | Labuda Bruno | 2004 | ME | IGSNV - ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 16:25,6 |
|
|
| 99 | Ispold Peter | 1989 | ME | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 17:06,7 |
|
|
| 107 | Valentovič Tomáš | 1993 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 17:12,5 |
|
|
| 104 | Bulík Igor | 1985 | ME | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 17:41,6 |
|
|
| 105 | Čech Roland | 2001 | ME | ATTEA - Atte ACADEMY | SVK | 21:29,6 |
|
|
| 102 | Kevély Juraj | 1987 | ME | REABA - Realiz sport team | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:8 |
Kategória: Muži V1 40-49 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 111 | Halvoň Matej | 1983 | MV1 | REABA - Realiz sport team | SVK | 14:55,5 |
|
|
| 109 | Konrad Adam | 1982 | MV1 | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 15:55,0 |
|
|
| 108 | Muránsky Peter | 1976 | MV1 | IGSNV - ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 16:22,0 |
|
|
| 113 | Adamča Norbert | 1978 | MV1 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 18:04,1 |
|
|
| 112 | Bugár Branislav | 1980 | MV1 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 18:35,7 |
|
|
| 114 | Róža Viktor | 1983 | MV1 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 21:40,0 |
|
|
| 110 | Kňava Karol | 1981 | MV1 | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:7 |
Kategória: Muži V2 50-59 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 121 | Ozorák Miroslav | 1973 | MV2 | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 13:17,0 |
|
|
| 120 | Dobias Ján | 1974 | MV2 | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 13:51,2 |
|
|
| 119 | Hulla Ľuboš | 1973 | MV2 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 15:30,0 |
|
|
| 122 | Hajdu Vojtech | 1967 | MV2 | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 15:48,7 |
|
|
| 115 | Beklemdžiev Ivo | 1965 | MV2 | - | SVK | 17:42,5 |
|
|
| 118 | Németh Tibor | 1970 | MV2 | TKTDŽ - TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 17:54,0 |
|
|
Počet pretekárov:6 |
Kategória: Muži V3 60+ |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 123 | Martinčík Roman | 1962 | MV3 | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 18:26,2 |
|
|
Počet pretekárov:1 |
Kategória: Muži V2 50-59 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 116 | Putala Martin | 1965 | MV2 | REABA - Realiz sport team | SVK | 19:23,1 |
|
|
Počet pretekárov:1 |
Kategória: Muži V3 60+ |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 124 | Kuzmiak Marian | 1964 | MV3 | PROKE - pro-body sport team | SVK | 21:56,3 |
|
|
| 125 | Bernáth František | 1959 | MV3 | TKTDŽ - TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 22:13,9 |
|
|
Počet pretekárov:2 |
Kategória: Muži V2 50-59 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 117 | Skalnik Martin | 1966 | MV2 | RFFBA - Run for Fun - Triathlon | SVK | |
|
DNF |
Počet pretekárov:1 |
Kategória: nádej C dievčatá -7 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 8 | Borbély Liana | 2017 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:29,1 |
|
|
| 11 | Harmady Mia | 2018 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:32,2 |
|
|
| 12 | Potuckova Ema | 2017 | ZnC | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 00:32,4 |
|
|
| 10 | Kobesova Lujza | 2018 | ZnC | - | SVK | 00:33,1 |
|
|
| 9 | Červená Akysha Maria | 2018 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:38,5 |
|
|
| 5 | Pilcová Gloria | 2017 | ZnC | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:6 |
Kategória: nádej B dievčatá 8-9 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 19 | Rampašeková Patrícia | 2015 | ZnB | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 00:41,1 |
|
|
| 22 | Lichnerová Eliška | 2015 | ZnB | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:42,8 |
|
|
| 21 | Búzeková Linda | 2015 | ZnB | REABA - Realiz sport team | SVK | 00:46,1 |
|
|
| 26 | Zemanová Zoe | 2015 | ZnB | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | SVK | 00:51,4 |
|
|
| 27 | Sojčáková Táňa | 2015 | ZnB | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:52,3 |
|
|
| 23 | Tonkovičová Júlia | 2015 | ZnB | REABA - Realiz sport team | SVK | 00:52,5 |
|
|
| 20 | Konigova Hana | 2016 | ZnB | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 00:54,5 |
|
|
| 25 | Lukežičová Naďa | 2016 | ZnB | REABA - Realiz sport team | SVK | 00:58,6 |
|
|
| 24 | Vrábliková Agáta | 2015 | ZnB | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:04,8 |
|
|
Počet pretekárov:9 |
Kategória: nádej A dievčatá 10-11 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 35 | Zalánová Emma | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:11,3 |
|
|
| 36 | Demínová Olívia | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:12,7 |
|
|
| 37 | Šípošová Natália | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:19,0 |
|
|
| 38 | Grigerova Viktoria | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:26,4 |
|
|
| 40 | Kováčová Tamara | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:26,4 |
|
|
| 44 | Kevélyová Timea | 2014 | ZnA | REABA - Realiz sport team | SVK | 01:26,5 |
|
|
| 42 | Tadlánková Michaela | 2014 | ZnA | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:26,5 |
|
|
| 47 | Hrehovčíková Eliška | 2014 | ZnA | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 01:27,5 |
|
|
| 43 | Rešetárová Tereza | 2014 | ZnA | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:30,7 |
|
|
| 46 | Petríková Tamara | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:31,6 |
|
|
| 39 | Tokarčík Zara Nicol | 2013 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:34,2 |
|
|
| 45 | Konrad Elisabeth | 2013 | ZnA | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | 01:38,1 |
|
|
| 41 | Pilcová Vanda | 2014 | ZnA | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:13 |
Kategória: ml.žiačky -13 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 58 | Martinkovičová Milica | 2011 | Zmz | ŠBRPN - ŠBR Piešťany | SVK | 02:28,0 |
|
|
| 55 | Kobesová Dorota | 2011 | Zmz | - | SVK | 02:29,6 |
|
|
| 59 | Schedlingová Emília | 2011 | Zmz | CHGAZ - Chlpaté gazely | SVK | 02:38,8 |
|
|
| 62 | Romanová Nina | 2011 | Zmz | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 02:48,4 |
|
|
| 57 | Laberge Kiara | 2012 | Zmz | - | SVK | 02:49,1 |
|
|
| 63 | Kollar Adela | 2011 | Zmz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:54,1 |
|
|
| 60 | Búzeková Lucia | 2011 | Zmz | REABA - Realiz sport team | SVK | 02:55,2 |
|
|
| 54 | Pavlišová Zoja | 2012 | Zmz | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 03:15,1 |
|
|
| 56 | Bugárová Amália | 2012 | Zmz | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 03:18,0 |
|
|
| 61 | Trhanová Natália | 2012 | Zmz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 03:22,1 |
|
|
Počet pretekárov:10 |
Kategória: st.žiačky 14-15 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 76 | Habasová Nela | 2009 | Zsz | TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team | SVK | 04:58,9 |
|
|
| 77 | Cícerová Laura | 2009 | Zsz | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:11,1 |
|
|
| 75 | Ivančíková Nataša | 2009 | Zsz | TPRBA - TRI Project Bratislava | SVK | 05:11,3 |
|
|
| 72 | Schott Anna Mária | 2010 | Zsz | ŠBRPN - ŠBR Piešťany | SVK | 05:21,3 |
|
|
| 70 | Baluchová Nela | 2009 | Zsz | IGSNV - ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 05:31,4 |
|
|
| 78 | Ondríková Daniela | 2009 | Zsz | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:57,2 |
|
|
| 73 | Búzeková Laura | 2010 | Zsz | REABA - Realiz sport team | SVK | 06:04,8 |
|
|
| 138 | Balázs Edit | 2009 | Zsz | REABA - Realiz Bratislava | SVK | 06:41,3 |
|
|
| 74 | Matejková Nina | 2009 | Zsz | REABA - Realiz sport team | SVK | 08:05,2 |
|
|
| 71 | Laberge Dora | 2010 | Zsz | NERZI - KPŠ NEREUS Žilina | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:10 |
Kategória: Dorastenky |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 95 | Gajdošová Žaneta | 2007 | ZD | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 13:27,0 |
|
|
| 96 | Miklóšová Karolína | 2007 | ZD | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 13:54,4 |
|
|
Počet pretekárov:2 |
Kategória: Ženy Elite |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 132 | Kuriačková Ivana | 1994 | ZE | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:09,1 |
|
|
| 136 | Stašková Paulína | 1997 | ZE | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 14:20,1 |
|
|
| 133 | Mácsaiová Jana | 2004 | ZE | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 14:48,3 |
|
|
| 135 | Polačiková Jana | 1987 | ZE | REABA - Realiz sport team | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:4 |
Kategória: Ženy V1 40-49 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 128 | Stefkova Ivica | 1979 | ZV1 | NVRBA - NVR swimming | SVK | 14:58,3 |
|
|
| 126 | Žiačikova Daniela | 1981 | ZV1 | REABA - Realiz sport team | SVK | 18:37,9 |
|
|
| 129 | Toporová Ľubica | 1975 | ZV1 | Klub Šk pre Radosť | SVK | 22:27,1 |
|
|
| 127 | Kňava Kováčiková Barbora | 1978 | ZV1 | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | SVK | |
|
DNS |
| 130 | Rešetárová Soňa | 1978 | ZV1 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | |
|
DNS |
Počet pretekárov:5 |
Kategória: Ženy V2 50-59 |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 131 | Kumová Eva | 1972 | ZV2 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 23:18,5 |
|
|
Počet pretekárov:1 |
Kategória: Muži open |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 81 | Grék Filip | 2008 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:51,2 |
|
|
| 79 | Ziacik Peter | 1984 | Mo | REABA - Realiz sport team | SVK | 05:53,8 |
|
|
| 83 | Shaun Douglas | 2000 | Mo | - | FRA | 06:11,2 |
|
|
| 85 | Dudášik Martin | 1984 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:21,2 |
|
|
| 82 | Mikula Marek | 2010 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:21,7 |
|
|
| 86 | Jánoš Michal | 2006 | Mo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:31,0 |
|
|
| 84 | Janovčík Miroslav | 1959 | Mo | TTKNZ - TK Nové Zámky | SVK | 09:19,0 |
|
|
Počet pretekárov:7 |
Kategória: Ženy open |
# | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Plávanie | Beh | Cieľ |
| 90 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:51,5 |
|
|
| 88 | Mandáková Karin | 2009 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:07,3 |
|
|
| 87 | Gajdošová Bohuslava | 1982 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:47,2 |
|
|
| 89 | Jánošová Mirka | 1973 | Zo | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:11,8 |
|
|
Počet pretekárov:4 |