Levický akvatlon, 22.02.2020
Levice, Plaváreň a V.ZŠ, Saratovská 43
Nádej C chlapci/dievčatá (do 7 rokov):
25m plávanie - 125m behNádej B chlapci/dievčatá (8-9 rokov):
50m plávanie - 250m behNádej A chlapci/dievčatá (10-11 rokov):
100m plávanie - 500m behMl.žiaci/ky (12-13 rokov):
200m plávanie - 1000m behSt.žiaci/ky (14-15 rokov):
400m plávanie - 2000m behdorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy (od 16 rokov):
1000m plávanie - 5000m behFit muži/ženy (od 16 rokov)
400m plávanie - 2000m behPropozície pretekov.
Zoznam rozplavieb
0. rozplavba 400 m , štart o 7:30 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 85 | Fazekaš Jakub | 1985 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 09:00,0 | 08:43,7 |
2 | 162 | Jánošová Karin | 2002 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 19:00,0 | 07:04,2 |
2 | 167 | Jánošová Miroslava | 1973 | Z40 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 21:00,0 | 22:33,1 |
3 | 136 | Ozorák Miroslav | 1973 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 13:20,0 | 13:14,1 |
3 | 158 | Mácsaiová Jana | 2004 | Z16 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 14:10,0 | 13:59,0 |
4 | 82 | Toma Jakub | 2001 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:30,0 | 06:59,0 |
4 | 83 | Jánoš Slavomír | 1972 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:40,0 | 06:42,4 |
5 | 81 | Gajdoš Peter | 1974 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:00,0 | 08:39,5 |
5 | 284 | Baťalík Jozef | 1957 | MF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 09:00,0 | 09:34,4 |
Počet pretekárov:9 |
1. rozplavba 400 m , štart o 7:40 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 105 | Bólová Ivana | 1999 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:50,0 | 09:39,9 |
1 | 110 | Kumová Eva | 1972 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:25,0 | 11:52,0 |
4 | 100 | Laktišová Hana | 1973 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:00,0 | 08:15,0 |
4 | 106 | Kuchťáková Vendelína | 1982 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 08:50,0 | DNS |
5 | 101 | Gajdošová Bohuslava | 1982 | ZF | ŠK ATÓM Levice | SVK | 07:45,0 | 07:26,2 |
5 | 168 | Gajdoš Matej | 2015 | M7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:30,0 | 01:22,9 |
Počet pretekárov:6 |
2. rozplavba 25 m , štart o 8:10 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 5 | Hlôšková Ema | 2013 | Z7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:31,0 | 00:30,7 |
1 | 6 | Andrášová Ema | 2013 | Z7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:35,0 | DNS |
2 | 1 | Slovak Dominik | 2013 | M7- | - nezistený - | SVK | 00:26,0 | 00:28,3 |
3 | 3 | Šípošová Natália | 2013 | Z7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:25,0 | 00:24,3 |
4 | 4 | Moravská Miriam | 2013 | Z7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:26,0 | 00:26,0 |
5 | 2 | Nemec Daniel | 2014 | M7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:03,0 | DNS |
5 | 7 | Pilcová Vanda | 2014 | Z7- | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:40,0 | 00:34,8 |
Počet pretekárov:7 |
3. rozplavba 50 m , štart o 8:13 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 16 | Ščevlíková Lara Tereza | 2011 | Z08 | TK Nové Zámky | SVK | 00:45,0 | 00:47,2 |
2 | 14 | Grmanová Nelly | 2011 | Z08 | Chlpaté gazely | SVK | 00:43,0 | DNS |
3 | 13 | Jurigová Petronela | 2012 | Z08 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 00:42,0 | 00:41,8 |
4 | 15 | Tadlánková Lucia | 2011 | Z08 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 00:44,0 | 00:46,8 |
5 | 17 | Šmondrková Karin | 2011 | Z08 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:48,0 | 00:54,8 |
Počet pretekárov:5 |
4. rozplavba 50 m , štart o 8:15 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 10 | Ferianc Dominik | 2012 | M08 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 01:03,0 | 00:57,1 |
1 | 19 | Marcineková Simona | 2011 | Z08 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:00,0 | 00:51,5 |
2 | 9 | Vaňatka Teodorik Aurel | 2012 | M08 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 00:50,0 | 01:04,8 |
3 | 8 | Taha Adam | 2011 | M08 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 00:50,0 | 00:47,1 |
4 | 18 | Madarász Panka | 2011 | Z08 | Oroszlány | HUN | 00:58,0 | DNS |
5 | 12 | Geisbacher Matej | 2011 | M08 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:10,0 | 00:59,1 |
5 | 20 | Pavlišová Zoja | 2012 | Z08 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:10,0 | 01:27,1 |
Počet pretekárov:7 |
5. rozplavba 100 m , štart o 8:19 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 22 | Hričina Andrej | 2010 | M10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:30,0 | 01:32,1 |
1 | 35 | Adamová Lenka | 2009 | Z10 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01:30,0 | 01:31,9 |
2 | 21 | Tehlár Adam | 2009 | M10 | ŠK DELFÍN Nitra | SVK | 01:20,0 | 01:34,3 |
2 | 32 | Steinemannová Lucia Sofia | 2009 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:18,0 | 01:21,9 |
3 | 30 | Baluchová Nela | 2009 | Z10 | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 01:17,0 | 01:18,3 |
3 | 31 | Cícerová Laura | 2009 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:17,0 | 01:19,9 |
4 | 33 | Tomková Laura | 2009 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:25,0 | DNS |
4 | 34 | Kallová Ella | 2009 | Z10 | - nezistený - | SVK | 01:27,0 | DNS |
5 | 23 | Cibula Roman | 2010 | M10 | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | SVK | 01:35,0 | 01:33,0 |
5 | 24 | Slovak Patrik | 2010 | M10 | - nezistený - | SVK | 01:35,0 | 01:37,2 |
Počet pretekárov:10 |
6. rozplavba 100 m , štart o 8:22 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 38 | Gajdošová Barbora | 2010 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:00,0 | 01:52,6 |
1 | 39 | Kriskó Vanda | 2009 | Z10 | Oroszlány | HUN | 02:00,0 | 02:00,9 |
2 | 25 | Firák Matej | 2010 | M10 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:40,0 | 01:41,3 |
2 | 26 | Kašiar Hugo | 2010 | M10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:40,0 | 01:59,5 |
3 | 36 | Mandáková Karin | 2009 | Z10 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 01:35,0 | 01:28,7 |
3 | 37 | Rebidášová Eliška | 2010 | Z10 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 01:35,0 | 01:38,4 |
4 | 27 | Kostolani Alexander | 2009 | M10 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 01:40,0 | 01:41,1 |
4 | 28 | Taha Marwan | 2009 | M10 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 01:40,0 | 01:38,7 |
5 | 29 | Mihaľov Boris | 2010 | M10 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 02:10,0 | 02:16,3 |
5 | 40 | Licskó Noémi | 2009 | Z10 | Oroszlány | HUN | 02:00,0 | 01:40,3 |
Počet pretekárov:10 |
7. rozplavba 200 m , štart o 8:50 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 42 | Ferianc Filip | 2008 | M12 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 02:40,0 | 02:47,0 |
1 | 43 | Sporyshev Dmitry | 2008 | M12 | ŠK ATÓM Levice | RUS | 02:40,0 | 02:53,7 |
2 | 52 | Jurigová Simona | 2007 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:24,0 | 02:24,9 |
2 | 53 | Moskáľová Margaréta | 2007 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:27,0 | 02:28,7 |
3 | 50 | Piecková Laura | 2007 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:17,0 | 02:26,3 |
3 | 51 | Lacková Natália | 2007 | Z12 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 02:22,0 | 02:26,2 |
4 | 41 | Mandák Alex | 2007 | M12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:30,0 | 02:32,2 |
4 | 54 | Rudolphi Mia Sophie | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:35,0 | 02:42,0 |
5 | 55 | Kallová Sofia | 2007 | Z12 | - nezistený - | SVK | 02:40,0 | DNS |
5 | 56 | Laktišová Simona | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:40,0 | 03:01,0 |
Počet pretekárov:10 |
8. rozplavba 200 m , štart o 8:54 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 62 | Penjaková Sofia | 2008 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:49,0 | 02:52,9 |
1 | 63 | Miklóšová Karolína | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:52,0 | 03:00,2 |
2 | 44 | Mihaľov Maxim | 2008 | M12 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 02:45,0 | 03:08,7 |
2 | 59 | Dominová Viktória | 2007 | Z12 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 02:45,0 | 02:50,7 |
3 | 57 | Moravská Debora | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:40,0 | 02:50,1 |
3 | 58 | Urbanová Linda | 2008 | Z12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 02:43,0 | 02:44,9 |
4 | 60 | Gajdošová Žaneta | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:45,0 | 02:49,6 |
4 | 61 | Kolenikova Ema | 2008 | Z12 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 02:45,0 | 02:59,6 |
5 | 64 | Betáková Natália | 2007 | Z12 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 02:55,0 | 02:57,1 |
5 | 65 | Porubská Tatiana | 2007 | Z12 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 02:58,0 | 03:00,2 |
Počet pretekárov:10 |
9. rozplavba 200 m , štart o 8:59 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 48 | Maruniak Martin | 2008 | M12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 03:45,0 | 03:48,3 |
1 | 67 | Káclová Dominika | 2008 | Z12 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 03:40,0 | 03:31,1 |
2 | 45 | Dulík Branislav | 2008 | M12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 03:10,0 | 02:59,4 |
3 | 66 | Blihárová Soňa | 2007 | Z12 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 03:00,0 | 03:06,1 |
4 | 47 | Grznár Tomáš | 2007 | M12 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 03:25,0 | 03:13,5 |
5 | 49 | Tesár Dalibor | 2007 | M12 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 03:50,0 | 03:21,3 |
5 | 68 | Pokoraczká Laura Simona | 2008 | Z12 | ŠK AQUASPORT Levice | SVK | 04:06,0 | 02:59,4 |
Počet pretekárov:7 |
10. rozplavba 400 m , štart o 9:05 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 72 | Porvazník Jakub | 2006 | M14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:10,0 | 04:51,2 |
1 | 90 | Pivarčiová Nikol | 2005 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:14,0 | 05:15,4 |
2 | 70 | Medvecký Maximilián | 2005 | M14 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 04:56,0 | 04:51,2 |
2 | 88 | Valkovičová Mirka | 2006 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:00,0 | 09:23,3 |
3 | 69 | Ščevlík Jakub | 2005 | M14 | TK Nové Zámky | SVK | 04:50,0 | 04:49,5 |
3 | 87 | Vráblová Margaréta | 2005 | Z14 | TRISPORT Nová Dubnica | SVK | 04:40,0 | 04:50,3 |
4 | 71 | Fábry Dominik | 2005 | M14 | TRI Tatry Triathlon Team | SVK | 05:10,0 | 05:19,7 |
4 | 89 | Salazar Stefania | 2005 | Z14 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 05:05,0 | 05:15,1 |
5 | 73 | Bátovský Boris | 2005 | M14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:20,0 | 05:38,0 |
5 | 74 | Rebidáš Šimon | 2005 | M14 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 05:20,0 | 05:31,3 |
Počet pretekárov:10 |
11. rozplavba 400 m , štart o 9:13 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 78 | Miklenčič Jakub | 2006 | M14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 05:45,0 | 05:44,9 |
1 | 94 | Grmanová Laura | 2006 | Z14 | Chlpaté gazely | SVK | 05:58,0 | DNS |
2 | 75 | Fotul Branislav | 2005 | M14 | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | SVK | 05:26,0 | 05:49,4 |
2 | 93 | Rohárová Rebecca | 2005 | Z14 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 05:25,0 | 05:38,2 |
3 | 91 | Haulíková Paulína | 2005 | Z14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 05:20,0 | 05:28,1 |
3 | 92 | Tarčáková Soňa | 2006 | Z14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 05:21,0 | 05:34,3 |
4 | 76 | Rendek Timotej | 2005 | M14 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 05:26,0 | 05:38,8 |
4 | 77 | Salazar Francesco | 2006 | M14 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 05:30,0 | 05:25,0 |
5 | 95 | Boháčová Sandra | 2005 | Z14 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 06:00,0 | 06:02,0 |
5 | 96 | Fábryová Veronika | 2006 | Z14 | TRI Tatry Triathlon Team | SVK | 06:01,0 | 06:29,4 |
Počet pretekárov:10 |
12. rozplavba 400 m , štart o 9:21 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 80 | Jánoš Michal | 2006 | M14 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 06:40,0 | 07:15,1 |
2 | 97 | Kolenikova Nina | 2006 | Z14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 06:30,0 | 06:29,2 |
3 | 79 | Michalica Michal | 2006 | M14 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 06:15,0 | 06:03,3 |
4 | 46 | Baulovič Lukáš | 2007 | M12 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 03:20,0 | 03:08,5 |
4 | 98 | Macháčková Hana | 2006 | Z14 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 06:35,0 | 06:45,7 |
5 | 99 | Brňáková Martina | 2006 | Z14 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | SVK | 06:50,0 | 06:46,0 |
Počet pretekárov:6 |
13. rozplavba 400 m , štart o 9:29 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
3 | 103 | Fábryova Vladimíra | 1977 | ZF | TRI Tatry Triathlon Team | SVK | 08:10,0 | DNS |
4 | 107 | Durínová Andrea | 1982 | ZF | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 09:00,0 | 09:29,9 |
4 | 108 | Michalková Michaela | 1980 | ZF | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 09:00,0 | 09:50,8 |
5 | 86 | Madarász István | 1981 | MF | Oroszlány | HUN | 10:40,0 | 07:32,4 |
5 | 109 | Matykó Zsuzsanna | 1983 | ZF | Oroszlány | HUN | 10:30,0 | 07:26,6 |
Počet pretekárov:5 |
14. rozplavba 1000 m , štart o 9:50 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 111 | Lörinc Šimon | 2004 | M16 | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 12:10,0 | 12:50,0 |
1 | 120 | Smik Damián | 2002 | M18 | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | SVK | 12:10,0 | 13:20,0 |
2 | 119 | Barto Aurel | 2001 | M18 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 12:00,0 | DNS |
2 | 126 | Tolkunov Tomáš | 1998 | M20 | TRXBA - TRIAX Bratislava | SVK | 11:50,0 | 12:05,3 |
3 | 118 | Rojtáš Peter | 2002 | M18 | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | SVK | 11:25,0 | 11:36,3 |
3 | 125 | Pavuk Marek | 1999 | M20 | Slovenská Triatlonová Akadémia | SVK | 11:30,0 | DNS |
4 | 127 | Verbovský Matúš | 1998 | M20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:10,0 | DNS |
4 | 163 | Kuriačková Ivana | 1994 | Z20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 12:10,0 | 12:27,4 |
5 | 113 | Lizák Filip | 2004 | M16 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 12:12,0 | 12:04,1 |
5 | 114 | Ďurák Šimon | 2003 | M16 | J&T sport team Bratislava | SVK | 12:25,0 | 12:25,0 |
Počet pretekárov:10 |
15. rozplavba 1000 m , štart o 10:04 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 146 | Skalnik Martin | 1966 | M50 | Run for Fun - Triathlon | SVK | 13:45,0 | 13:37,6 |
1 | 157 | Dulíková Klára | 2004 | Z16 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 13:38,0 | 14:00,3 |
2 | 134 | Orlický Andrej | 1977 | M40 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 12:40,0 | 12:45,1 |
2 | 156 | Mesárošová Martina | 2003 | Z16 | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | SVK | 12:59,0 | 13:26,1 |
3 | 115 | Dubravík Šimon | 2004 | M16 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 12:30,0 | 12:05,4 |
3 | 121 | Vrábel Jozef | 2002 | M18 | TRISPORT Nová Dubnica | SVK | 12:30,0 | DNS |
4 | 116 | Adam Slavomír Ml. | 2004 | M16 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 13:00,0 | 13:00,6 |
4 | 135 | Nemčok Radoslav | 1979 | M40 | Klub moderného trojboja Banská Štiavnica | SVK | 13:10,0 | 12:47,4 |
5 | 122 | Balamucký Aleš | 2002 | M18 | KPŠ NEREUS Žilina | SVK | 14:23,0 | 14:11,7 |
5 | 159 | Siekelová Emma | 2004 | Z16 | Aquapark triatlon Turčianske Teplice | SVK | 14:20,0 | 14:57,1 |
Počet pretekárov:10 |
16. rozplavba 1000 m , štart o 10:20 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 128 | Kopecký Mário | 1997 | M20 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 16:00,0 | 15:48,9 |
1 | 139 | Olejár Peter | 1979 | M40 | ŠK Oravaman Nižná | SVK | 16:00,0 | 16:15,4 |
2 | 123 | Macháček Matej | 2001 | M18 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 15:15,0 | 15:32,0 |
2 | 160 | Tesárová Katarína | 2004 | Z16 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 15:00,0 | 15:32,6 |
3 | 117 | Keszöcze Jakub | 2003 | M16 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 15:00,0 | DNS |
3 | 137 | Dušenko Ivan | 1980 | M40 | ROYAL plavecký klub o.z., | SVK | 14:50,0 | 14:47,6 |
4 | 138 | Baluch Ladislav | 1974 | M40 | TDMK Krompachy | SVK | 15:20,0 | 15:03,1 |
4 | 161 | Vitková Alexandra | 2004 | Z16 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 15:20,0 | 15:02,0 |
5 | 140 | Fábry Stanislav | 1976 | M40 | TRI Tatry Triathlon Team | SVK | 16:03,0 | 16:09,2 |
5 | 141 | Vach Roman | 1971 | M40 | Fenix3Club | SVK | 16:15,0 | 16:02,7 |
Počet pretekárov:10 |
17. rozplavba 1000 m , štart o 10:39 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 143 | Miklovics Milan | 1975 | M40 | TK Nové Zámky | SVK | 17:50,0 | 16:48,1 |
1 | 148 | Šteller Peter | 1970 | M50 | - nezistený - | SVK | 18:00,0 | DNS |
2 | 129 | Dinžík Viliam | 1987 | M20 | TRXBA - TRIAX Bratislava | SVK | 17:15,0 | 15:47,3 |
2 | 164 | Miklikova Nina | 1987 | Z20 | Fenix3Club | SVK | 16:35,0 | 16:34,5 |
3 | 124 | Rebro Alex | 2002 | M18 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 16:30,0 | 16:52,7 |
3 | 142 | Pagáč Miroslav | 1980 | M40 | Fenix3Club | SVK | 16:30,0 | 17:20,7 |
4 | 131 | Čardáš Adam | 1996 | M20 | ŠK ATÓM Levice | SVK | 17:20,0 | 16:58,3 |
4 | 147 | Púry Jozef | 1968 | M50 | TRXBA - TRIAX Bratislava | SVK | 17:30,0 | 17:02,6 |
5 | 149 | Šintal Marián | 1970 | M50 | Športový triatlonový klub Pezinok | SVK | 18:20,0 | DNS |
5 | 150 | Németh Tibor | 1970 | M50 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 18:31,0 | 18:31,6 |
Počet pretekárov:10 |
18. rozplavba 1000 m , štart o 10:59 |
D | Š.č. | Meno | Rok | Kat. | Klub | Štát | Nahl.č. | Plávanie |
1 | 133 | Balogh Jozef | 1986 | M20 | - nezistený - | SVK | 21:00,0 | 19:37,8 |
1 | 152 | Furár Milan | 1970 | M50 | - nezistený - | SVK | 20:30,0 | 19:41,2 |
2 | 145 | Adam Slavomír | 1977 | M40 | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 19:30,0 | 19:26,3 |
2 | 166 | Kováčiková Barbora | 1978 | Z40 | PREBA - Prestigio Realiz team Bratislava | SVK | 19:59,0 | DNS |
3 | 144 | Cibula Roman | 1971 | M40 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 19:00,0 | 18:00,7 |
3 | 165 | Vachová Dana | 1972 | Z40 | Fenix3Club | SVK | 18:45,0 | 18:44,4 |
4 | 151 | Keszöcze Martin | 1965 | M50 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | SVK | 20:00,0 | DNS |
4 | 153 | Riman Peter | 1958 | M60 | TRIATLON TEAM Trnava | SVK | 20:00,0 | 19:47,7 |
5 | 154 | Janovčík Miroslav | 1959 | M60 | TK Nové Zámky | SVK | 22:44,0 | 21:59,1 |
5 | 155 | Bernáth František | 1959 | M60 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | SVK | 22:53,0 | 22:00,1 |
Počet pretekárov:10 |